|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 216 | 125926 | 67 | 12:31:00 | 1 | ||
| 830 | 84551 | 68 | 13:01:00 | 1 | ||
| 1136 | 49952 | 40 | 14:34:00 | 2 | ||
| 1152 | 140442 | 40 | 15:06:00 | 2 | ||
| 1239 | 148904 | 22 | 15:09:00 | 2 | ||
| 1648 | 141962 | 41 | 14:23:00 | 2 | ||
| 2395 | 90222 | 22 | 13:20:00 | 3 | ||
|   |