|   |
| RUS |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 213 | 135934 | 67 | 12:25:00 | 1 | ||
| 408 | 140084 | 87 | 12:15:00 | 1 | ||
| 413 | 411796 | 87 | 12:25:00 | 1 | ||
| 442 | 123423 | 87 | 13:23:00 | 1 | ||
| 1324 | 156410 | 12 | 14:19:00 | 2 | ||
| 1674 | 44738 | 59 | 12:04:00 | 2 | ||
| 1711 | 140040 | 59 | 13:18:00 | 2 | ||
| 1880 | 140041 | 102 | 14:06:00 | 2 | ||
|   |