|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 303 | 147344 | 47 | 12:04:00 | 1 | ||
| 322 | 140429 | 47 | 12:42:00 | 1 | ||
| 519 | 50939 | 73 | 12:36:00 | 1 | ||
| 533 | 88543 | 73 | 13:04:00 | 1 | ||
| 637 | 410624 | 68 | 13:12:00 | 1 | ||
| 640 | 120272 | 68 | 13:18:00 | 1 | ||
| 718 | 411067 | 66 | 13:41:00 | 1 | ||
| 807 | 145774 | 68 | 12:15:00 | 1 | ||
| 840 | 144542 | 68 | 13:21:00 | 1 | ||
| 881 | 54363 | 39 | 12:26:00 | 1 | ||
| 887 | 100022 | 39 | 12:38:00 | 1 | ||
| 889 | 161440 | 39 | 12:42:00 | 1 | ||
| 899 | 129271 | 39 | 13:02:00 | 1 | ||
| 1016 | 129269 | 38 | 12:11:00 | 2 | ||
| 1094 | 118108 | 44 | 12:40:00 | 2 | ||
| 1096 | 88563 | 44 | 12:44:00 | 2 | ||
| 1105 | 129324 | 44 | 13:02:00 | 2 | ||
| 1160 | 33 | 12:05:00 | 2 | |||
| 1196 | 144545 | 20 | 13:23:00 | 2 | ||
| 1335 | 134979 | 24 | 14:51:00 | 2 | ||
| 1434 | 128141 | 50 | 12:23:00 | 2 | ||
| 1451 | 142606 | 50 | 12:57:00 | 2 | ||
| 1619 | 161442 | 48 | 15:06:00 | 2 | ||
| 1748 | 159195 | 50 | 12:29:00 | 2 | ||
| 1765 | 135224 | 50 | 13:03:00 | 2 | ||
| 1779 | 142135 | 50 | 13:31:00 | 2 | ||
| 1830 | 410693 | 102 | 12:26:00 | 2 | ||
| 2127 | 144637 | 43 | 12:14:00 | 3 | ||
| 2180 | 161431 | 47 | 13:11:00 | 3 | ||
| 2182 | 144543 | 47 | 13:13:00 | 3 | ||
| 2343 | 130168 | 47 | 14:25:00 | 3 | ||
| 2369 | 129234 | 23 | 12:18:00 | 3 | ||
| 2397 | 144636 | 22 | 13:24:00 | 3 | ||
| 2475 | 118118 | 51 | 14:03:00 | 3 | ||
| 2477 | 152113 | 51 | 14:07:00 | 3 | ||
|   |