|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 220 | 141733 | 67 | 12:39:00 | 1 | ||
| 523 | 54243 | 73 | 12:44:00 | 1 | ||
| 535 | 156602 | 73 | 13:08:00 | 1 | ||
| 537 | 83580 | 73 | 13:12:00 | 1 | ||
| 677 | 122244 | 66 | 12:19:00 | 1 | ||
| 679 | 412883 | 66 | 12:23:00 | 1 | ||
| 744 | 42345 | 66 | 12:20:00 | 1 | ||
| 799 | 409400 | 66 | 14:10:00 | 1 | ||
| 1043 | 125818 | 38 | 13:05:00 | 2 | ||
| 1049 | 42378 | 13 | 14:27:00 | 2 | ||
| 1058 | 483264 | 13 | 14:45:00 | 2 | ||
| 1080 | 42347 | 44 | 12:12:00 | 2 | ||
| 1140 | 413231 | 40 | 14:42:00 | 2 | ||
| 1208 | 42341 | 20 | 13:47:00 | 2 | ||
| 1233 | 42368 | 22 | 14:57:00 | 2 | ||
| 1268 | 45273 | 10 | 14:46:00 | 2 | ||
| 1453 | 117963 | 50 | 13:01:00 | 2 | ||
| 1466 | 118145 | 50 | 13:27:00 | 2 | ||
| 1656 | 42346 | 41 | 14:39:00 | 2 | ||
| 1664 | 155951 | 41 | 14:55:00 | 2 | ||
| 1853 | 153869 | 102 | 13:12:00 | 2 | ||
| 1855 | 42388 | 102 | 13:16:00 | 2 | ||
| 1862 | 117919 | 102 | 13:30:00 | 2 | ||
| 1878 | 93794 | 102 | 14:02:00 | 2 | ||
| 1909 | 42364 | 102 | 15:04:00 | 2 | ||
| 1972 | 42367 | 66 | 12:06:00 | 2 | ||
| 2006 | 485543 | 66 | 13:14:00 | 2 | ||
| 2063 | 485546 | 68 | 12:57:00 | 2 | ||
|   |