|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 635 | 157275 | 68 | 13:08:00 | 1 | ||
| 734 | 51954 | 66 | 12:00:00 | 1 | ||
| 783 | 88040 | 66 | 13:38:00 | 1 | ||
| 883 | 135213 | 39 | 12:30:00 | 1 | ||
| 1868 | 161058 | 102 | 13:42:00 | 2 | ||
| 1882 | 135215 | 102 | 14:10:00 | 2 | ||
| 1886 | 161059 | 102 | 14:18:00 | 2 | ||
|   |