|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 1 | 408189 | 50 | 12:01:00 | 1 | ||
| 10 | 144906 | 50 | 12:19:00 | 1 | ||
| 42 | 412830 | 50 | 13:23:00 | 1 | ||
| 44 | 54053 | 50 | 13:27:00 | 1 | ||
| 261 | 142341 | 67 | 14:01:00 | 1 | ||
| 616 | 145977 | 68 | 12:30:00 | 1 | ||
| 618 | 48224 | 68 | 12:34:00 | 1 | ||
| 639 | 125504 | 68 | 13:16:00 | 1 | ||
| 654 | 42954 | 68 | 13:46:00 | 1 | ||
| 1028 | 143972 | 38 | 12:35:00 | 2 | ||
| 1419 | 53283 | 4 | 14:22:00 | 2 | ||
| 1641 | 58577 | 41 | 14:09:00 | 2 | ||
| 1822 | 122574 | 102 | 12:10:00 | 2 | ||
| 2108 | 43613 | 50 | 11:55:00 | 2 | ||
| 2226 | 143898 | 39 | 12:50:00 | 3 | ||
| 2228 | 58578 | 39 | 12:54:00 | 3 | ||
| 2290 | 49765 | 40 | 12:33:00 | 3 | ||
| 2306 | 111169 | 40 | 13:05:00 | 3 | ||
| 2386 | 485542 | 9 | 12:56:00 | 3 | ||
| 2472 | 161557 | 51 | 13:57:00 | 3 | ||
|   |