|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 22 | 480682 | 50 | 12:43:00 | 1 | ||
| 41 | 483869 | 50 | 13:21:00 | 1 | ||
| 308 | 75322 | 47 | 12:14:00 | 1 | ||
| 427 | 123304 | 87 | 12:53:00 | 1 | ||
| 429 | 131830 | 87 | 12:57:00 | 1 | ||
| 701 | 117972 | 66 | 13:07:00 | 1 | ||
| 727 | 131850 | 66 | 13:59:00 | 1 | ||
| 742 | 137794 | 66 | 12:16:00 | 1 | ||
| 756 | 143923 | 66 | 12:44:00 | 1 | ||
| 761 | 156407 | 66 | 12:54:00 | 1 | ||
| 1020 | 412886 | 38 | 12:19:00 | 2 | ||
| 1022 | 119943 | 38 | 12:23:00 | 2 | ||
| 1082 | 143976 | 44 | 12:16:00 | 2 | ||
| 1168 | 141888 | 33 | 12:21:00 | 2 | ||
| 1194 | 122653 | 20 | 13:19:00 | 2 | ||
| 1260 | 137733 | 10 | 14:30:00 | 2 | ||
| 1263 | 75464 | 10 | 14:36:00 | 2 | ||
| 1399 | 138129 | 66 | 13:34:00 | 2 | ||
| 1627 | 141312 | 5 | 12:03:00 | 2 | ||
| 1670 | 42127 | 41 | 15:07:00 | 2 | ||
| 1755 | 143986 | 50 | 12:43:00 | 2 | ||
| 1828 | 92908 | 102 | 12:22:00 | 2 | ||
| 1866 | 411068 | 102 | 13:38:00 | 2 | ||
| 1967 | 152300 | 50 | 14:37:00 | 2 | ||
| 2057 | 117902 | 68 | 12:45:00 | 2 | ||
| 2094 | 413257 | 68 | 13:59:00 | 2 | ||
| 2247 | 131599 | 34 | 13:38:00 | 3 | ||
| 2355 | 143985 | 47 | 14:49:00 | 3 | ||
| 2370 | 413332 | 23 | 12:20:00 | 3 | ||
|   |