|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 225 | 135361 | 67 | 12:49:00 | 1 | ||
| 235 | 408144 | 67 | 13:09:00 | 1 | ||
| 256 | 131901 | 67 | 13:51:00 | 1 | ||
| 264 | 161113 | 67 | 14:07:00 | 1 | ||
| 325 | 56926 | 47 | 12:48:00 | 1 | ||
| 441 | 80146 | 87 | 13:21:00 | 1 | ||
| 479 | 120039 | 87 | 14:37:00 | 1 | ||
| 503 | 93015 | 73 | 12:04:00 | 1 | ||
| 641 | 135328 | 68 | 13:20:00 | 1 | ||
| 760 | 123448 | 66 | 12:52:00 | 1 | ||
| 767 | 110491 | 66 | 13:06:00 | 1 | ||
| 777 | 113567 | 66 | 13:26:00 | 1 | ||
| 819 | 409374 | 68 | 12:39:00 | 1 | ||
| 870 | 142891 | 39 | 12:04:00 | 1 | ||
| 1193 | 312882 | 20 | 13:17:00 | 2 | ||
| 1210 | 138997 | 20 | 13:51:00 | 2 | ||
| 1489 | 50063 | 20 | 13:50:00 | 2 | ||
| 1600 | 93017 | 48 | 14:28:00 | 2 | ||
| 1620 | 92961 | 48 | 15:08:00 | 2 | ||
| 1665 | 143916 | 41 | 14:57:00 | 2 | ||
| 1699 | 153365 | 59 | 12:54:00 | 2 | ||
| 1710 | 92962 | 59 | 13:16:00 | 2 | ||
| 1731 | 51934 | 4 | 14:18:00 | 2 | ||
| 1749 | 125130 | 50 | 12:31:00 | 2 | ||
| 1763 | 92958 | 50 | 12:59:00 | 2 | ||
| 1815 | 158745 | 36 | 15:19:00 | 2 | ||
| 1927 | 50064 | 50 | 13:17:00 | 2 | ||
| 2079 | 133817 | 68 | 13:29:00 | 2 | ||
| 2262 | 118762 | 34 | 14:08:00 | 3 | ||
| 2283 | 124629 | 40 | 12:19:00 | 3 | ||
| 2443 | 132423 | 33 | 12:53:00 | 3 | ||
| 2454 | 409250 | 51 | 13:21:00 | 3 | ||
| 2476 | 59569 | 51 | 14:05:00 | 3 | ||
|   |