|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 614 | 42016 | 68 | 12:26:00 | 1 | ||
| 632 | 128157 | 68 | 13:02:00 | 1 | ||
| 646 | 59330 | 68 | 13:30:00 | 1 | ||
| 708 | 110388 | 66 | 13:21:00 | 1 | ||
| 839 | 56292 | 68 | 13:19:00 | 1 | ||
| 1055 | 42623 | 13 | 14:39:00 | 2 | ||
| 1126 | 402398 | 40 | 14:14:00 | 2 | ||
| 1459 | 142225 | 50 | 13:13:00 | 2 | ||
| 1547 | 408048 | 52 | 13:59:00 | 2 | ||
| 1559 | 40856 | 52 | 14:23:00 | 2 | ||
| 1572 | 135129 | 52 | 14:49:00 | 2 | ||
| 1642 | 42204 | 41 | 14:11:00 | 2 | ||
| 1932 | 409375 | 50 | 13:27:00 | 2 | ||
| 2099 | 41996 | 68 | 14:09:00 | 2 | ||
| 2281 | 145664 | 40 | 12:15:00 | 3 | ||
| 2452 | 152892 | 51 | 13:17:00 | 3 | ||
|   |