|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 233 | 152030 | 67 | 13:05:00 | 1 | ||
| 1228 | 45731 | 22 | 14:47:00 | 2 | ||
| 1293 | 152028 | 32 | 13:09:00 | 2 | ||
| 1567 | 126512 | 52 | 14:39:00 | 2 | ||
| 1658 | 139352 | 41 | 14:43:00 | 2 | ||
| 1814 | 45739 | 36 | 15:17:00 | 2 | ||
| 1940 | 122654 | 50 | 13:43:00 | 2 | ||
| 1959 | 485512 | 50 | 14:21:00 | 2 | ||
| 1979 | 150489 | 66 | 12:20:00 | 2 | ||
| 2043 | 138955 | 68 | 12:17:00 | 2 | ||
|   |