|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 1065 | 157274 | 12 | 15:05:00 | 2 | ||
| 1067 | 158512 | 12 | 15:09:00 | 2 | ||
| 1190 | 125301 | 33 | 13:05:00 | 2 | ||
| 1579 | 125292 | 48 | 13:46:00 | 2 | ||
| 2129 | 125177 | 43 | 12:16:00 | 3 | ||
| 2378 | 125024 | 23 | 12:36:00 | 3 | ||
| 2527 | 122676 | 4 | 13:08:00 | 4 | ||
|   |