|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 209 | 411535 | 67 | 12:17:00 | 1 | ||
| 214 | 67 | 12:27:00 | 1 | |||
| 232 | 76541 | 67 | 13:03:00 | 1 | ||
| 309 | 128150 | 47 | 12:16:00 | 1 | ||
| 470 | 407058 | 87 | 14:19:00 | 1 | ||
| 605 | 68 | 12:08:00 | 1 | |||
| 699 | 483249 | 66 | 13:03:00 | 1 | ||
| 732 | 123242 | 66 | 14:09:00 | 1 | ||
| 762 | 45312 | 66 | 12:56:00 | 1 | ||
| 809 | 74874 | 68 | 12:19:00 | 1 | ||
| 824 | 93617 | 68 | 12:49:00 | 1 | ||
| 844 | 74875 | 68 | 13:29:00 | 1 | ||
| 855 | 141416 | 68 | 13:51:00 | 1 | ||
| 913 | 402662 | 50 | 12:13:00 | 1 | ||
| 931 | 152277 | 50 | 12:49:00 | 1 | ||
| 1068 | 149134 | 12 | 15:11:00 | 2 | ||
| 1070 | 411988 | 12 | 15:15:00 | 2 | ||
| 1124 | 45322 | 40 | 14:10:00 | 2 | ||
| 1146 | 138885 | 40 | 14:54:00 | 2 | ||
| 1221 | 43506 | 22 | 14:33:00 | 2 | ||
| 1230 | 55009 | 22 | 14:51:00 | 2 | ||
| 1334 | 93335 | 24 | 14:49:00 | 2 | ||
| 1351 | 137476 | 24 | 15:23:00 | 2 | ||
| 1354 | 128725 | 66 | 12:04:00 | 2 | ||
| 1396 | 404863 | 66 | 13:28:00 | 2 | ||
| 1597 | 131885 | 48 | 14:22:00 | 2 | ||
| 1659 | 123380 | 41 | 14:45:00 | 2 | ||
| 1727 | 161851 | 59 | 13:50:00 | 2 | ||
| 1740 | 89137 | 50 | 12:13:00 | 2 | ||
| 1969 | 79778 | 66 | 12:00:00 | 2 | ||
| 1987 | 148649 | 66 | 12:36:00 | 2 | ||
| 2004 | 128059 | 66 | 13:10:00 | 2 | ||
| 2176 | 152985 | 47 | 13:07:00 | 3 | ||
| 2181 | 53913 | 47 | 13:12:00 | 3 | ||
| 2214 | 120393 | 39 | 12:26:00 | 3 | ||
| 2237 | 112746 | 39 | 13:12:00 | 3 | ||
| 2330 | 157459 | 47 | 13:59:00 | 3 | ||
| 2332 | 161553 | 47 | 14:03:00 | 3 | ||
| 2337 | 126352 | 47 | 14:13:00 | 3 | ||
| 2342 | 58958 | 47 | 14:23:00 | 3 | ||
| 2381 | 152984 | 23 | 12:42:00 | 3 | ||
| 2392 | 131164 | 22 | 13:14:00 | 3 | ||
| 2403 | 125723 | 22 | 13:36:00 | 3 | ||
| 2412 | 93683 | 22 | 13:54:00 | 3 | ||
| 2414 | 135723 | 4 | 14:04:00 | 3 | ||
| 2442 | 451741 | 33 | 12:51:00 | 3 | ||
| 2540 | 58544 | 27 | 13:46:00 | 4 | ||
|   |