|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 502 | 153090 | 73 | 12:02:00 | 1 | ||
| 518 | 153085 | 73 | 12:34:00 | 1 | ||
| 803 | 156656 | 68 | 12:07:00 | 1 | ||
| 872 | 312877 | 39 | 12:08:00 | 1 | ||
| 901 | 413337 | 39 | 13:06:00 | 1 | ||
| 936 | 142322 | 50 | 12:59:00 | 1 | ||
| 1764 | 119891 | 50 | 13:01:00 | 2 | ||
| 2192 | 83717 | 47 | 13:23:00 | 3 | ||
| 2427 | 111206 | 33 | 12:21:00 | 3 | ||
| 2429 | 111298 | 33 | 12:25:00 | 3 | ||
|   |