|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 622 | 55417 | 68 | 12:42:00 | 1 | ||
| 1478 | 43962 | 6 | 12:10:00 | 2 | ||
| 1801 | 42923 | 36 | 14:51:00 | 2 | ||
| 1817 | 55418 | 102 | 12:00:00 | 2 | ||
| 1997 | 53575 | 66 | 12:56:00 | 2 | ||
| 2088 | 43964 | 68 | 13:47:00 | 2 | ||
| 2162 | 156726 | 47 | 12:53:00 | 3 | ||
| 2542 | 483292 | 27 | 13:50:00 | 4 | ||
|   |