|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 117 | 99301 | 40 | 13:02:00 | 1 | ||
| 634 | 411712 | 68 | 13:06:00 | 1 | ||
| 666 | 46517 | 68 | 14:10:00 | 1 | ||
| 704 | 52947 | 66 | 13:13:00 | 1 | ||
| 717 | 74640 | 66 | 13:39:00 | 1 | ||
| 723 | 121155 | 66 | 13:51:00 | 1 | ||
| 741 | 158756 | 66 | 12:14:00 | 1 | ||
| 748 | 402533 | 66 | 12:28:00 | 1 | ||
| 764 | 56916 | 66 | 13:00:00 | 1 | ||
| 776 | 402538 | 66 | 13:24:00 | 1 | ||
| 952 | 55465 | 50 | 13:31:00 | 1 | ||
|   |