|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 104 | 83633 | 40 | 12:36:00 | 1 | ||
| 139 | 117744 | 40 | 13:46:00 | 1 | ||
| 230 | 43760 | 67 | 12:59:00 | 1 | ||
| 313 | 140050 | 47 | 12:24:00 | 1 | ||
| 443 | 79773 | 87 | 13:25:00 | 1 | ||
| 477 | 128277 | 87 | 14:33:00 | 1 | ||
| 513 | 148686 | 73 | 12:24:00 | 1 | ||
| 548 | 485566 | 73 | 13:34:00 | 1 | ||
| 703 | 127923 | 66 | 13:11:00 | 1 | ||
| 866 | 59001 | 68 | 14:13:00 | 1 | ||
| 911 | 43829 | 50 | 12:09:00 | 1 | ||
| 921 | 93406 | 50 | 12:29:00 | 1 | ||
| 1097 | 99789 | 44 | 12:46:00 | 2 | ||
| 1103 | 90286 | 44 | 12:58:00 | 2 | ||
| 1291 | 124357 | 32 | 13:05:00 | 2 | ||
| 1333 | 47013 | 24 | 14:47:00 | 2 | ||
| 1376 | 161556 | 66 | 12:48:00 | 2 | ||
| 1390 | 130472 | 66 | 13:16:00 | 2 | ||
| 1402 | 123372 | 66 | 13:40:00 | 2 | ||
| 1404 | 114525 | 66 | 13:44:00 | 2 | ||
| 1513 | 43822 | 11 | 14:50:00 | 2 | ||
| 1608 | 43793 | 48 | 14:44:00 | 2 | ||
| 1625 | 114522 | 48 | 15:18:00 | 2 | ||
| 1688 | 90818 | 59 | 12:32:00 | 2 | ||
| 1831 | 83638 | 102 | 12:28:00 | 2 | ||
| 1837 | 43728 | 102 | 12:40:00 | 2 | ||
| 1865 | 74163 | 102 | 13:36:00 | 2 | ||
| 1875 | 43806 | 102 | 13:56:00 | 2 | ||
| 1877 | 83636 | 102 | 14:00:00 | 2 | ||
| 1898 | 83637 | 102 | 14:42:00 | 2 | ||
| 1904 | 44383 | 102 | 14:54:00 | 2 | ||
| 1912 | 56978 | 102 | 15:10:00 | 2 | ||
| 1981 | 410788 | 66 | 12:24:00 | 2 | ||
| 2085 | 49901 | 68 | 13:41:00 | 2 | ||
| 2089 | 130471 | 68 | 13:49:00 | 2 | ||
| 2101 | 89168 | 68 | 14:13:00 | 2 | ||
| 2187 | 114386 | 47 | 13:18:00 | 3 | ||
| 2213 | 93084 | 39 | 12:24:00 | 3 | ||
| 2257 | 135386 | 34 | 13:58:00 | 3 | ||
| 2301 | 112471 | 40 | 12:55:00 | 3 | ||
| 2327 | 134895 | 47 | 13:53:00 | 3 | ||
| 2387 | 114387 | 9 | 12:58:00 | 3 | ||
|   |