Sij Lnro Nimi Joukkue Hajontavai Aika Ero
H17- (51) Osuus 4
1 1 Oskari Liukkonen Delta 1 DDDCCC 57:50 0:00
2 3 Hannu Airila Kalevan Rasti BBBCBC 58:33 0:43
3 34 Johannes Pohjala Hiisirasti 1 AAACCC 59:30 1:40
3 41 Jarkko Huovila Tampereen Pyrintö 1 BBBCBC 59:30 1:40
5 2 Janne Weckman Vehkalahden Veikot 1 AAACAC 59:47 1:57
6 8 Topi Anjala Ikaalisten Nouseva-Voima 1 BBBCBC 1:00:39 2:49
7 6 Niklas Saramäki Lynx 1 AAACAC 1:00:47 2:57
8 15 Petteri Laitinen Kangasala SK 1 BBBCBC 1:01:28 3:38
9 7 Markus Lindeqvist Paimion Rasti 1 DDDCBC 1:01:41 3:51
10 19 Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 2 BBBCCC 1:02:51 5:01
11 22 Simon Fröjdö Paimion Rasti 2 CCCCCC 1:03:01 5:11
12 20 Mikko Reitti OK Orient 1 CCCCCC 1:06:10 8:20
13 47 Jouni Mähönen Tampereen Pyrintö 2 CCCCCC 1:08:56 11:06
14 9 Manu Mutka Turun Metsänkävijät 1 CCCCCC 1:09:08 11:18
15 4 Tuomo Laine Delta 2 AAACBC 1:09:30 11:40
16 18 Olli Salo Angelniemen Ankkuri 2 BBBCCC 1:09:35 11:45
17 5 Peeter Pihl MS Parma 1 CCCCCC 1:09:59 12:09
17 43 Saku Asikainen Hiisirasti 2 CCCCBC 1:09:59 12:09
19 10 Ville Keskisaari Lynx 2 BBBCCC 1:10:53 13:03
20 24 Jani Virta IF Sibbo-Vargarna 1 CCCCBC 1:11:12 13:22
21 36 Vesa Aaltonen IF Brahe BBBCAC 1:11:19 13:29
22 44 Matti Janlöv IF Sibbo-Vargarna 2 DDDCAC 1:11:57 14:07
23 28 Rasmus Alen Kangasala SK 2 AAACAC 1:12:03 14:13
24 21 Lauri Kleemola Lynx 3 DDDCBC 1:12:39 14:49
25 16 Marko Väisänen Rajamäen Rykmentti 1 DDDCAC 1:13:10 15:20
26 26 Aki Ylitalo Hauhon Sisu BBBCAC 1:13:40 15:50
27 33 Topi Hasu OK Orient 2 AAACBC 1:13:43 15:53
28 45 Iivo Kotamäki Ikaalisten Nouseva-Voima 2 AAACCC 1:17:03 19:13
29 55 Markus Turunen Rajamäen Rykmentti 4 AAACBC 1:19:45 21:55
30 37 Jaakko Istolahti Ylistaron Kilpa-Veljet 1 DDDCBC 1:22:01 24:11
31 35 Jonathan Fröjdö Paimion Rasti 3 BBBCCC 1:23:21 25:31
32 58 Jukka Oksa Paimion Rasti 4 DDDCAC 1:25:54 28:04
33 51 Santeri Sainio Kangasala SK 3 CCCCCC 1:27:56 30:06
34 49 Roope Koskinen Hiisirasti 3 BBBCAC 1:28:20 30:30
35 39 Juha Luoma Lapuan Virkiä 1 BBBCAC 1:29:54 32:04
36 11 Timo Ritasalo MS Parma 2 BBBCAC 1:30:15 32:25
37 53 Lauri Kahila Tampereen Pyrintö 3 DDDCBC 1:31:14 33:24
38 38 Panu Haaramo Espoon Suunta AAACCC 1:31:35 33:45
39 13 Vesa Heikkilä MS Parma 3 DDDCCC 1:34:59 37:09
40 27 Mikko Pirilä Hämeenlinnan Suunnistajat DDDCCC 1:35:03 37:13
41 60 Mika Jokiranta Sippurasti 2 BBBCBC 1:36:16 38:26
12 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 1 AAACAC hyl.
14 Timo Hämäläinen Delta 3 CCCCAC hyl.
29 Ville Paldan Koovee 1 AAACCC hyl.
32 Jaakko Aho-.mantila Helsingin Suunnistajat DDDCAC hyl.
48 Mikko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet 2 AAACBC hyl.
56 Otso Seppälä Rajamäen Rykmentti 5 CCCCAC hyl.
17 Rauno Ratilainen Vehkalahden Veikot 2 CCCCAC kesk
23 Pyry Niemi Rajamäen Rykmentti 3 DDDCBC kesk
31 Aleksi Koskikallio MS Parma 4 AAACBC kesk
40 Harri Laaksonen Muurlan Vihuri BBBCBC kesk
Palaa pääsivulle