|   |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Nord West 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 25:03 | |
| 2 | Kuopion Suunnistajat 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 25:04 | |
| 3 | Lynx 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 25:08 | |
| 4 | Rastivarsat 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 25:16 | |
| 5 | Espoon Suunta 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 25:35 | |
| 6 | Lappeen Riento 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 25:57 | |
| 7 | Sonkajärven Pahka 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 25:58 | |
| 8 | White Nights SPb 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 26:30 | |
| 9 | MS Parma 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 26:33 | |
| 10 | Rasti-Lukko 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 26:37 | |
| 11 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 26:40 | |
| 12 | Northern Wind 3 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 26:43 | |
| 13 | Lapuan Virkiä 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 26:47 | |
| 14 | SK Pohjantähti 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 26:48 | |
| 15 | Rasti-Jussit 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 27:07 | |
| 16 | Valkeakosken Haka 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 27:25 | |
| 17 | Paimion Rasti 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 27:27 | |
| 18 | Lynx 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 27:31 | |
| 19 | Orienta SKI-O 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 28:16 | |
| 20 | Kuzmolovo OS 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 28:17 | |
| 21 | OK Tisaren 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 28:18 | |
| 22 | SK Uusi 2 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 28:19 | |
| 23 | OK Trian 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 28:35 | |
| 24 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 28:37 | |
| 25 | Tampereen Pyrintö 2 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 28:39 | |
| 26 | Lahden Suunnistajat -37 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 28:54 | |
| 27 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 28:59 | |
| 28 | Kuhmon Peurat Y 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 29:04 | |
| 29 | Lahden Suunnistajat -37 2 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 29:16 | |
| 30 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 30:01 | |
| 31 | Vehkalahden Veikot 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 30:07 | |
| 32 | Rastikarhut 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 30:30 | |
| 33 | Rasti 88 Y 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 30:35 | |
| 34 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 30:36 | |
| 35 | Olimp Veliky Novgorod 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 30:38 | |
| 36 | Skarpnäcks OL 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 30:41 | |
| 37 | Jämsän Retki-Veikot 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 30:59 | |
| 38 | Vehkalahden Veikot 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 31:01 | |
| 39 | Valkeakosken Haka 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 31:04 | |
| 40 | Asikkalan Raikas 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 31:06 | |
| 41 | Olavin Rasti 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 31:08 | |
| 42 | IF Femman 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 31:13 | |
| 43 | Nord West 2 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 31:23 | |
| 44 | Kymin Suunnistajat 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 31:47 | |
| 45 | SK Uusi 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 31:50 | |
| 45 | Lynx 3 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 31:50 | |
| 47 | Närpes OK 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 31:51 | |
| 48 | Hyvinkään Rasti 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 31:54 | |
| 49 | Lapuan Virkiä 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 31:56 | |
| 50 | Pargas IF 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 31:57 | |
| 51 | Koovee 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 32:03 | |
| 52 | Hiidenkiertäjät 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 32:04 | |
| 53 | Rasti-Jussit 2 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 32:08 | |
| 54 | Koovee 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 32:12 | |
| 55 | IF Brahe 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 32:18 | |
| 56 | Juventa 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 32:21 | |
| 57 | Olymp 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 32:23 | |
| 58 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 32:25 | |
| 59 | Anttolan Urheilijat 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 32:27 | |
| 60 | Keuruun Kisailijat 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 32:28 | |
| 61 | Tampereen Pyrintö 4 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 32:30 | |
| 62 | Espoon Suunta 4 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 32:40 | |
| 63 | Luumäen Rasti 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 32:43 | |
| 64 | Helsingin Suunnistajat 3 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 32:44 | |
| 65 | Tampereen Pyrintö 5 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 32:45 | |
| 66 | Espoon Suunta 6 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 32:47 | |
| 67 | Pargas IF Y 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 32:49 | |
| 68 | Södertälje Nykvarn Orienter 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 32:50 | |
| 69 | Hollolan Urheilijat -46 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 32:51 | |
| 70 | Kouvolan Suunnistajat 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 33:01 | |
| 71 | Tampereen Pyrintö 3 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 33:05 | |
| 72 | OK Botnia 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 33:08 | |
| 73 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 33:09 | |
| 74 | Espoon Akilles 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 33:11 | |
| 75 | Espoon Suunta 5 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 33:13 | |
| 76 | Espoon Suunta 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 33:14 | |
| 76 | Espoon Suunta 3 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 33:14 | |
| 78 | Ulvilan Ura 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 33:21 | |
| 79 | Espoon Suunta 8 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 33:31 | |
| 80 | Kymin Suunnistajat 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 33:35 | |
| 81 | Solf IK 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 33:37 | |
| 82 | Angelniemen Ankkuri 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 34:55 | |
| 82 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 34:55 | |
| 84 | Kyrös-Rasti 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 34:58 | |
| 85 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 35:45 | |
| 86 | MS Parma 2 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 36:04 | |
| 87 | SK Vuoksi 1 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 36:06 | |
| 88 | Kalevan Rasti 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 36:13 | |
| 89 | Navi 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 36:20 | |
| 90 | OK77 1 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 36:21 | |
| 91 | Orienta SKI-O 2 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 36:23 | |
| 92 | Lahden Suunnistajat -37 3 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 36:28 | |
| 93 | Joutsenon Kullervo 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 36:31 | |
| 94 | Kangasala SK 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 36:40 | |
| 95 | Paimion Rasti 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 37:04 | |
| 96 | Juoksijapankki 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 37:10 | |
| 97 | Kokkolan Suunnistajat 2 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 37:12 | |
| 98 | Suunta Jyväskylä 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 38:19 | |
| 98 | Lapuan Virkiä 3 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 38:19 | |
| 100 | Helsingin Suunnistajat 4 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 38:27 | |
| 100 | SK Uusi 3 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 38:27 | |
| 102 | Tampereen Pyrintö 6 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 38:28 | |
| 103 | Kalevan Rasti 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 38:30 | |
| 104 | Rasti-Jussit 3 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 38:31 | |
| 105 | Kangasala SK 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 38:33 | |
| 105 | OK Trian 3 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 38:33 | |
| 107 | MS Parma 4 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 38:36 | |
| 108 | Vaasan Suunnistajat 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 38:41 | |
| 108 | Kauhavan Wisa Y 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 38:41 | |
| 110 | Suunta Jyväskylä 2 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 38:50 | |
| 111 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 38:57 | |
| 112 | Helsingin Suunnistajat 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 39:07 | |
| 113 | Oulun seudun suunnistajat Y 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 39:09 | |
| 114 | Lynx 4 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 39:10 | |
| 115 | Espoon Suunta 7 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 39:30 | |
| 116 | Tampereen Pyrintö 7 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 39:35 | |
| 117 | Rasti-Nokia 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 39:48 | |
| 118 | Suunta Jyväskylä 3 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 40:24 | |
| 119 | Rajamäen Rykmentti 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 40:39 | |
| 120 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 41:08 | |
| 121 | Oulunsalon Vasama 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 41:14 | |
| 122 | Rastikarhut 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 41:15 | |
| 123 | Northern Wind 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 41:17 | |
| 124 | IK Falken 1 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 41:38 | |
| 125 | Hyvinkään Rasti Y 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 41:46 | |
| 126 | Rasti-Nokia 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 41:54 | |
| 127 | IF Femman Y 2 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 41:56 | |
| 128 | Pihkaniskat 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 42:21 | |
| 129 | Tampereen Pyrintö 8 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 42:46 | |
| 130 | OK Trian 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 44:08 | |
| 131 | Kuhmon Peurat 3 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 45:09 | |
| 132 | OK Botnia Y 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 45:15 | |
| 133 | Vehkalahden Veikot 3 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 45:16 | |
| 134 | Rasti-Lukko 3 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 45:23 | |
| 135 | Paimion Rasti 3 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 45:24 | |
| 136 | Skarpnäcks OL 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 45:26 | |
| 137 | MS Parma 3 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | 45:28 | |
| 138 | Kuhmon Peurat 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 45:30 | |
| 139 | Espoon Akilles 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 45:36 | |
| 140 | Hämeenlinnan Suunnistajat Y 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 45:37 | |
| 141 | Karjaan Ura 1 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 45:41 | |
| 142 | Pihkaniskat Y 2 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 45:44 | |
| 143 | Northern Wind 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 45:48 | |
| 144 | Anttolan Urheilijat Y 2 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 46:38 | |
| 145 | Kankaanpään Suunnistajat Y 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | 46:52 | |
| 146 | Tampereen Pyrintö 9 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | 48:23 | |
| 147 | Kuopion Suunnistajat 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 48:26 | |
| 148 | Koovee 3 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 48:31 | |
| 149 | OK77 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | 49:08 | |
| 150 | Ulvilan Ura 2 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 51:42 | |
| 151 | Koovee 4 | 1 | #8 BaBBa | 4,825 km | 52:24 | |
| 152 | Liedon lukio Y 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | 1:06:32 | |
| 153 | Liedon lukio Y 2 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | 1:17:53 | |
| 154 | Liedon lukio Y 3 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | 2:52:00 | |
| Laihian Luja 1 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | Väärä leima | ||
| Kouvolan Suunnistajat 1 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | Väärä leima | ||
| OK Raseborg 1 | 1 | #5 AaABa | 4,800 km | Väärä leima | ||
| Rasti-Lukko 2 | 1 | #1 AaAAa | 4,775 km | Väärä leima | ||
| OK Tisaren 2 | 1 | #7 AaBBa | 4,800 km | keskeytti | ||
| Helsingin Suunnistajat - Y 5 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | keskeytti | ||
| Helsingin Suunnistajat 6 | 1 | #6 BaABa | 4,825 km | ei läht | ||
| Rasti-Vihti 1 | 1 | #4 BaBAa | 4,825 km | ei läht | ||
| OK Raseborg 2 | 1 | #3 AaBAa | 4,800 km | ei läht | ||
| Hiidenkiertäjät 2 | 1 | #2 BaAAa | 4,825 km | ei läht | ||
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 21:44 | |
| 2 | Orienta SKI-O 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 21:58 | |
| 3 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 22:21 | |
| 4 | Espoon Suunta 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 23:04 | |
| 5 | Lynx 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 23:20 | |
| 6 | Nord West 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 23:40 | |
| 7 | White Nights SPb 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 23:51 | |
| 8 | Valkeakosken Haka 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 24:05 | |
| 9 | Södertälje Nykvarn Orienter 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 24:19 | |
| 10 | Espoon Suunta 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 24:53 | |
| 11 | Koovee 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 25:05 | |
| 12 | SK Uusi 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 25:26 | |
| 13 | Tampereen Pyrintö 2 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 25:42 | |
| 14 | Kymin Suunnistajat 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 25:48 | |
| 15 | Lynx 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 25:59 | |
| 16 | Vehkalahden Veikot 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 26:04 | |
| 17 | OK77 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 26:06 | |
| 18 | Kuopion Suunnistajat 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 26:20 | |
| 19 | Koovee 2 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 26:26 | |
| 20 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 26:38 | |
| 21 | Northern Wind 3 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 26:45 | |
| 22 | Valkeakosken Haka 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 27:06 | |
| 23 | Rastikarhut 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 27:18 | |
| 24 | OK Botnia 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 27:21 | |
| 25 | Lapuan Virkiä 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 27:24 | |
| 26 | Kalevan Rasti 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 27:25 | |
| 26 | Hollolan Urheilijat -46 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 27:25 | |
| 28 | Rasti-Jussit 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 27:28 | |
| 29 | Tampereen Pyrintö 3 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 27:29 | |
| 30 | Olymp 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 28:21 | |
| 31 | Kuhmon Peurat Y 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 28:35 | |
| 31 | Lahden Suunnistajat -37 2 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 28:35 | |
| 33 | Paimion Rasti 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 28:42 | |
| 34 | OK Trian 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 28:48 | |
| 35 | Lapuan Virkiä 2 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 28:49 | |
| 36 | OK Tisaren 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 28:53 | |
| 37 | Lappeen Riento 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 28:57 | |
| 38 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 29:01 | |
| 39 | IF Femman 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 29:06 | |
| 39 | Jämsän Retki-Veikot 2 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 29:06 | |
| 41 | Olavin Rasti 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 29:08 | |
| 42 | Kuzmolovo OS 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 29:09 | |
| 43 | Helsingin Suunnistajat 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 29:10 | |
| 44 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 29:22 | |
| 45 | Hiidenkiertäjät 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 29:25 | |
| 46 | Lounais-Hämeen Rasti - Pu Y 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 29:34 | |
| 47 | MS Parma 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 29:51 | |
| 48 | Kouvolan Suunnistajat 2 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 29:57 | |
| 49 | Nord West 2 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 30:00 | |
| 50 | Asikkalan Raikas 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 30:31 | |
| 51 | Espoon Suunta 6 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 30:44 | |
| 52 | Ulvilan Ura 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 30:49 | |
| 53 | Tampereen Pyrintö 7 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 30:56 | |
| 54 | Pargas IF 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 30:58 | |
| 54 | Skarpnäcks OL 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 30:58 | |
| 56 | Rasti-Lukko 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 30:59 | |
| 57 | Hyvinkään Rasti 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 31:03 | |
| 58 | Espoon Suunta 5 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 31:05 | |
| 59 | Lahden Suunnistajat -37 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 31:23 | |
| 60 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 31:24 | |
| 61 | Kangasala SK 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 31:31 | |
| 62 | Kankaanpään Suunnistajat Y 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 31:32 | |
| 63 | OK Trian 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 31:48 | |
| 64 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 31:53 | |
| 65 | Tampereen Pyrintö 6 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 31:57 | |
| 66 | Suunta Jyväskylä 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 32:04 | |
| 67 | MS Parma 2 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 32:08 | |
| 68 | Laihian Luja 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 32:11 | |
| 69 | Sonkajärven Pahka 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 32:25 | |
| 70 | Espoon Suunta 3 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 32:35 | |
| 71 | Tampereen Pyrintö 5 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 32:59 | |
| 72 | Rastivarsat 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 33:04 | |
| 73 | Rasti-Nokia 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 33:05 | |
| 74 | Rasti-Lukko 2 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 33:17 | |
| 75 | Kymin Suunnistajat 2 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 33:20 | |
| 76 | Espoon Akilles 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 33:26 | |
| 77 | Kalevan Rasti 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 33:28 | |
| 78 | Joutsenon Kullervo 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 33:48 | |
| 79 | SK Pohjantähti 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 33:54 | |
| 80 | SK Vuoksi 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 34:08 | |
| 81 | Anttolan Urheilijat 1 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 34:25 | |
| 82 | Northern Wind 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 34:29 | |
| 83 | Espoon Akilles 2 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 34:32 | |
| 84 | OK Raseborg 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 34:43 | |
| 85 | Rajamäen Rykmentti 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 34:48 | |
| 86 | Rasti-Nokia 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 34:54 | |
| 87 | Espoon Suunta 4 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 35:09 | |
| 88 | Helsingin Suunnistajat 3 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 35:42 | |
| 89 | Orienta SKI-O 2 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 35:53 | |
| 90 | Luumäen Rasti 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 35:58 | |
| 91 | Olimp Veliky Novgorod 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 36:07 | |
| 92 | MS Parma 4 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 36:11 | |
| 93 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 36:20 | |
| 94 | IF Brahe 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 36:24 | |
| 95 | OK77 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 36:37 | |
| 96 | Solf IK 1 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 36:55 | |
| 97 | Skarpnäcks OL 2 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 37:24 | |
| 98 | IK Falken 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 37:25 | |
| 99 | Vaasan Suunnistajat 1 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 37:27 | |
| 100 | Kokkolan Suunnistajat 2 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 37:31 | |
| 101 | OK Botnia Y 2 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 37:41 | |
| 102 | Rasti-Jussit 2 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 38:41 | |
| 103 | IF Femman Y 2 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 38:42 | |
| 104 | Lapuan Virkiä 3 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 38:58 | |
| 105 | Helsingin Suunnistajat 4 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 39:06 | |
| 106 | Närpes OK 1 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 39:10 | |
| 107 | Kangasala SK 2 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 39:13 | |
| 108 | Northern Wind 2 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 39:23 | |
| 109 | Kuhmon Peurat 2 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 39:43 | |
| 110 | MS Parma 3 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 39:49 | |
| 111 | Rasti-Jussit 3 | 2 | #9 AbAAb | 4,275 km | 39:52 | |
| 112 | Kauhavan Wisa Y 1 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 39:55 | |
| 113 | Rastikarhut 2 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 40:05 | |
| 114 | SK Uusi 2 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 40:10 | |
| 115 | Suunta Jyväskylä 3 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 41:06 | |
| 116 | Oulun seudun suunnistajat Y 1 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 41:10 | |
| 117 | Kuopion Suunnistajat 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 41:50 | |
| 118 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 42:06 | |
| 119 | Raja-Karjalan Suunnistajat 1 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 42:09 | |
| 120 | Pargas IF Y 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 42:16 | |
| 120 | Pihkaniskat 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 42:16 | |
| 122 | Vehkalahden Veikot 3 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 42:38 | |
| 123 | Espoon Suunta 7 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 43:06 | |
| 124 | Tampereen Pyrintö 4 | 2 | #16 BbBBb | 4,325 km | 43:27 | |
| 125 | Lynx 3 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 43:30 | |
| 126 | Suunta Jyväskylä 2 | 2 | #11 AbBAb | 4,275 km | 43:33 | |
| 127 | Rajamäen Rykmentti 2 | 2 | #12 BbBAb | 4,325 km | 43:48 | |
| 128 | Paimion Rasti 3 | 2 | #13 AbABb | 4,275 km | 43:59 | |
| 129 | Hämeenlinnan Suunnistajat Y 2 | 2 | #14 BbABb | 4,325 km | 44:10 | |
| 130 | SK Uusi 3 | 2 | #15 AbBBb | 4,300 km | 44:12 | |
| 131 | Kyrös-Rasti 1 | 2 | #10 BbAAb | 4,300 km | 44:52 | |
