|   | 
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero | Sakko + | 
|---|
| Nimi | Aika | OsSij | Hajontavaihtoehto | HaSij | Vaihto | VaSij | 
|---|
|   | 
| 1 | 4 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 2:40:43 | 0:00 | 
| 28:37 | 24 | #4 BaBAa | 3 | 28:37 | 24 | ||
| 21:44 | 1 | #13 AbABb | 1 | 50:21 | 6 | ||
| 13:09 | 2 | #4 BB | 3 | 1:03:30 | 2 | ||
| 12:08 | 3 | #1 AA | 1 | 1:15:38 | 3 | ||
| 22:40 | 1 | #1 A | 1 | 1:38:18 | 1 | ||
| 29:27 | 6 | #4 BBaAa | 1 | 2:07:45 | 2 | ||
| 32:58 | 11 | #13 AAbBb | 3 | 2:40:43 | |||
| 2 | 3 | Lynx 1 | 2:40:54 | +0:11 | 
| 25:08 | 3 | #3 AaBAa | 2 | 25:08 | 3 | ||
| 23:20 | 5 | #14 BbABb | 1 | 48:28 | 1 | ||
| 15:04 | 23 | #3 AB | 21 | 1:03:32 | 3 | ||
| 12:02 | 1 | #2 BA | 1 | 1:15:34 | 2 | ||
| 22:49 | 2 | #1 A | 2 | 1:38:23 | 2 | ||
| 31:52 | 22 | #3 ABaAa | 2 | 2:10:15 | 3 | ||
| 30:39 | 2 | #14 BAbBb | 1 | 2:40:54 | |||
| 3 | 2 | Espoon Suunta 1 | 2:40:59 | +0:16 | 
| 25:35 | 5 | #2 BaAAa | 2 | 25:35 | 5 | ||
| 23:04 | 4 | #15 AbBBb | 1 | 48:39 | 2 | ||
| 12:23 | 1 | #2 BA | 2 | 1:01:02 | 1 | ||
| 14:09 | 26 | #3 AB | 8 | 1:15:11 | 1 | ||
| 24:53 | 17 | #1 A | 17 | 1:40:04 | 3 | ||
| 27:34 | 2 | #2 BAaAa | 1 | 2:07:38 | 1 | ||
| 33:21 | 15 | #15 ABbBb | 1 | 2:40:59 | |||
| 4 | 5 | Tampereen Pyrintö 1 | 2:48:26 | +7:43 | 
| 26:40 | 11 | #5 AaABa | 3 | 26:40 | 11 | ||
| 22:21 | 3 | #12 BbBAb | 1 | 49:01 | 4 | ||
| 14:36 | 13 | #1 AA | 14 | 1:03:37 | 4 | ||
| 12:26 | 6 | #4 BB | 2 | 1:16:03 | 4 | ||
| 24:43 | 14 | #1 A | 14 | 1:40:46 | 4 | ||
| 32:04 | 26 | #5 AAaBa | 1 | 2:12:50 | 4 | ||
| 35:36 | 36 | #12 BBbAb | 5 | 2:48:26 | |||
| 5 | 10 | Nord West 1 | 2:48:30 | +7:47 | 
| 25:03 | 1 | #2 BaAAa | 1 | 25:03 | 1 | ||
| 23:40 | 6 | #15 AbBBb | 2 | 48:43 | 3 | ||
| 14:55 | 20 | #2 BA | 14 | 1:03:38 | 5 | ||
| 14:28 | 33 | #3 AB | 13 | 1:18:06 | 6 | ||
| 25:28 | 25 | #1 A | 25 | 1:43:34 | 6 | ||
| 30:28 | 15 | #3 ABaAa | 1 | 2:14:02 | 5 | ||
| 34:28 | 28 | #14 BAbBb | 6 | 2:48:30 | |||
| 6 | 25 | Orienta SKI-O 1 | 2:50:57 | +10:14 | 
| 28:16 | 19 | #1 AaAAa | 2 | 28:16 | 19 | ||
| 21:58 | 2 | #16 BbBBb | 1 | 50:14 | 5 | ||
| 14:42 | 15 | #1 AA | 15 | 1:04:56 | 7 | ||
| 12:05 | 2 | #4 BB | 1 | 1:17:01 | 5 | ||
| 23:46 | 3 | #1 A | 3 | 1:40:47 | 5 | ||
| 35:59 | 60 | #4 BBaAa | 5 | 2:16:46 | 6 | ||
| 34:11 | 26 | #13 AAbBb | 4 | 2:50:57 | |||
| 7 | 7 | MS Parma 1 | 2:53:30 | +12:47 | 
| 26:33 | 9 | #7 AaBBa | 1 | 26:33 | 9 | ||
| 29:51 | 47 | #10 BbAAb | 7 | 56:24 | 17 | ||
| 14:54 | 18 | #3 AB | 16 | 1:11:18 | 17 | ||
| 14:36 | 34 | #2 BA | 11 | 1:25:54 | 17 | ||
| 23:57 | 5 | #1 A | 5 | 1:49:51 | 10 | ||
| 30:33 | 16 | #7 ABaBa | 1 | 2:20:24 | 9 | ||
| 33:06 | 13 | #10 BAbAb | 1 | 2:53:30 | |||
| 8 | 11 | Paimion Rasti 1 | 2:55:02 | +14:19 | 
| 27:27 | 17 | #3 AaBAa | 4 | 27:27 | 17 | ||
| 28:42 | 33 | #14 BbABb | 5 | 56:09 | 16 | ||
| 16:46 | 64 | #3 AB | 36 | 1:12:55 | 21 | ||
| 16:57 | 73 | #2 BA | 35 | 1:29:52 | 30 | ||
| 25:39 | 29 | #1 A | 29 | 1:55:31 | 29 | ||
| 29:44 | 9 | #4 BBaAa | 3 | 2:25:15 | 18 | ||
| 29:47 | 1 | #13 AAbBb | 1 | 2:55:02 | |||
| 9 | 6 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:56:08 | +15:25 | 
| 30:01 | 30 | #6 BaABa | 2 | 30:01 | 30 | ||
| 26:38 | 20 | #11 AbBAb | 1 | 56:39 | 18 | ||
| 14:39 | 14 | #2 BA | 12 | 1:11:18 | 17 | ||
| 12:46 | 8 | #3 AB | 2 | 1:24:04 | 14 | ||
| 27:10 | 44 | #1 A | 44 | 1:51:14 | 13 | ||
| 29:04 | 5 | #6 BAaBa | 1 | 2:20:18 | 8 | ||
| 35:50 | 38 | #11 ABbAb | 3 | 2:56:08 | |||
| 10 | 15 | Koovee 1 | 2:56:37 | +15:54 | 
| 32:12 | 54 | #7 AaBBa | 7 | 32:12 | 54 | ||
| 25:05 | 11 | #10 BbAAb | 2 | 57:17 | 23 | ||
| 18:31 | 89 | #3 AB | 50 | 1:15:48 | 34 | ||
| 12:55 | 10 | #2 BA | 3 | 1:28:43 | 27 | ||
| 24:35 | 13 | #1 A | 13 | 1:53:18 | 25 | ||
| 31:59 | 23 | #8 BBaBa | 3 | 2:25:17 | 19 | ||
| 31:20 | 4 | #9 AAbAb | 1 | 2:56:37 | |||
| 11 | 9 | Kuzmolovo OS 1 | 2:56:43 | +16:00 | 
| 28:17 | 20 | #1 AaAAa | 3 | 28:17 | 20 | ||
| 29:09 | 42 | #16 BbBBb | 4 | 57:26 | 25 | ||
| 15:36 | 38 | #1 AA | 28 | 1:13:02 | 22 | ||
| 14:49 | 37 | #4 BB | 12 | 1:27:51 | 23 | ||
| 25:01 | 18 | #1 A | 18 | 1:52:52 | 23 | ||
| 28:22 | 3 | #2 BAaAa | 2 | 2:21:14 | 10 | ||
| 35:29 | 34 | #15 ABbBb | 3 | 2:56:43 | |||
| 12 | 8 | Espoon Suunta 2 | 2:57:43 | +17:00 | 
| 33:14 | 76 | #8 BaBBa | 9 | 33:14 | 76 | ||
| 24:53 | 10 | #9 AbAAb | 1 | 58:07 | 31 | ||
| 15:57 | 46 | #4 BB | 26 | 1:14:04 | 27 | ||
| 12:16 | 4 | #1 AA | 2 | 1:26:20 | 18 | ||
| 27:08 | 41 | #1 A | 41 | 1:53:28 | 26 | ||
| 28:28 | 4 | #8 BBaBa | 1 | 2:21:56 | 11 | ||
| 35:47 | 37 | #9 AAbAb | 6 | 2:57:43 | |||
| 13 | 23 | OK Trian 1 | 2:57:48 | +17:05 | 
| 28:35 | 23 | #7 AaBBa | 2 | 28:35 | 23 | ||
| 28:48 | 34 | #10 BbAAb | 5 | 57:23 | 24 | ||
| 16:29 | 57 | #3 AB | 32 | 1:13:52 | 24 | ||
| 14:04 | 24 | #2 BA | 8 | 1:27:56 | 25 | ||
| 24:52 | 16 | #1 A | 16 | 1:52:48 | 22 | ||
| 32:38 | 31 | #1 AAaAa | 5 | 2:25:26 | 21 | ||
| 32:22 | 8 | #16 BBbBb | 2 | 2:57:48 | |||
| 14 | 42 | SK Uusi 1 | 2:58:00 | +17:17 | 
| 31:50 | 45 | #2 BaAAa | 7 | 31:50 | 45 | ||
| 25:26 | 12 | #15 AbBBb | 4 | 57:16 | 22 | ||
| 13:43 | 4 | #2 BA | 7 | 1:10:59 | 15 | ||
| 12:21 | 5 | #3 AB | 1 | 1:23:20 | 12 | ||
| 27:50 | 53 | #1 A | 53 | 1:51:10 | 12 | ||
| 32:58 | 33 | #7 ABaBa | 8 | 2:24:08 | 17 | ||
| 33:52 | 22 | #10 BAbAb | 2 | 2:58:00 | |||
| 15 | 39 | Södertälje Nykvarn Orienter 1 | 2:58:13 | +17:30 | 
| 32:50 | 68 | #7 AaBBa | 9 | 32:50 | 68 | ||
| 24:19 | 9 | #10 BbAAb | 1 | 57:09 | 20 | ||
| 13:59 | 5 | #3 AB | 5 | 1:11:08 | 16 | ||
| 16:16 | 64 | #2 BA | 26 | 1:27:24 | 22 | ||
| 24:33 | 12 | #1 A | 12 | 1:51:57 | 19 | ||
| 32:02 | 24 | #3 ABaAa | 3 | 2:23:59 | 16 | ||
| 34:14 | 27 | #14 BAbBb | 5 | 2:58:13 | |||
| 16 | 26 | Valkeakosken Haka 1 | 2:58:22 | +17:39 | 
| 27:25 | 16 | #2 BaAAa | 3 | 27:25 | 16 | ||
| 24:05 | 8 | #15 AbBBb | 3 | 51:30 | 9 | ||
| 17:07 | 70 | #2 BA | 36 | 1:08:37 | 11 | ||
| 13:57 | 21 | #3 AB | 4 | 1:22:34 | 10 | ||
| 23:52 | 4 | #1 A | 4 | 1:46:26 | 7 | ||
| 35:38 | 56 | #5 AAaBa | 8 | 2:22:04 | 13 | ||
| 36:18 | 42 | #12 BBbAb | 7 | 2:58:22 | |||
| 17 | 109 | White Nights SPb 1 | 2:58:31 | +17:48 | 
| 26:30 | 8 | #5 AaABa | 1 | 26:30 | 8 | ||
| 23:51 | 7 | #12 BbBAb | 2 | 50:21 | 6 | ||
| 13:19 | 3 | #2 BA | 4 | 1:03:40 | 6 | ||
| 18:27 | 96 | #3 AB | 49 | 1:22:07 | 7 | ||
| 27:47 | 51 | #1 A | 51 | 1:49:54 | 11 | ||
| 32:34 | 29 | #2 BAaAa | 3 | 2:22:28 | 15 | ||
| 36:03 | 40 | #15 ABbBb | 4 | 2:58:31 | |||
| 18 | 16 | Lapuan Virkiä 1 | 2:59:03 | +18:20 | 
| 26:47 | 13 | #8 BaBBa | 1 | 26:47 | 13 | ||
| 27:24 | 25 | #9 AbAAb | 5 | 54:11 | 12 | ||
| 15:37 | 39 | #4 BB | 20 | 1:09:48 | 13 | ||
| 14:22 | 32 | #1 AA | 13 | 1:24:10 | 16 | ||
| 27:08 | 41 | #1 A | 41 | 1:51:18 | 15 | ||
| 34:09 | 38 | #1 AAaAa | 6 | 2:25:27 | 22 | ||
| 33:36 | 21 | #16 BBbBb | 5 | 2:59:03 | |||
| 19 | 14 | Rastikarhut 1 | 3:01:34 | +20:51 | 
| 30:30 | 32 | #6 BaABa | 3 | 30:30 | 32 | ||
| 27:18 | 23 | #11 AbBAb | 3 | 57:48 | 29 | ||
| 15:06 | 24 | #2 BA | 15 | 1:12:54 | 20 | ||
| 14:06 | 25 | #3 AB | 7 | 1:27:00 | 20 | ||
| 28:21 | 60 | #1 A | 60 | 1:55:21 | 27 | ||
| 31:43 | 21 | #7 ABaBa | 5 | 2:27:04 | 26 | ||
| 34:30 | 29 | #10 BAbAb | 3 | 3:01:34 | |||
| 20 | 13 | Rasti-Lukko 1 | 3:02:15 | +21:32 | 
| 26:37 | 10 | #5 AaABa | 2 | 26:37 | 10 | ||
| 30:59 | 56 | #12 BbBAb | 8 | 57:36 | 27 | ||
| 16:28 | 56 | #1 AA | 32 | 1:14:04 | 27 | ||
| 14:47 | 36 | #4 BB | 10 | 1:28:51 | 28 | ||
| 24:14 | 9 | #1 A | 9 | 1:53:05 | 24 | ||
| 37:51 | 71 | #6 BAaBa | 9 | 2:30:56 | 28 | ||
| 31:19 | 3 | #11 ABbAb | 1 | 3:02:15 | |||
| 21 | 160 | Kymin Suunnistajat 1 | 3:02:50 | +22:07 | 
| 31:47 | 44 | #8 BaBBa | 3 | 31:47 | 44 | ||
| 25:48 | 14 | #9 AbAAb | 2 | 57:35 | 26 | ||
| 16:23 | 53 | #2 BA | 28 | 1:13:58 | 26 | ||
| 14:36 | 34 | #3 AB | 14 | 1:28:34 | 26 | ||
| 24:08 | 8 | #1 A | 8 | 1:52:42 | 20 | ||
| 37:21 | 67 | #3 ABaAa | 10 | 2:30:03 | 27 | ||
| 32:47 | 10 | #14 BAbBb | 3 | 3:02:50 | |||
| 22 | 56 | Vehkalahden Veikot 1 | 3:04:13 | +23:30 | 
| 31:01 | 38 | #8 BaBBa | 2 | 31:01 | 38 | ||
| 26:04 | 16 | #9 AbAAb | 3 | 57:05 | 19 | ||
| 16:46 | 64 | #4 BB | 33 | 1:13:51 | 23 | ||
| 13:26 | 12 | #1 AA | 5 | 1:27:17 | 21 | ||
| 24:04 | 7 | #1 A | 7 | 1:51:21 | 17 | ||
| 34:49 | 48 | #6 BAaBa | 7 | 2:26:10 | 24 | ||
| 38:03 | 58 | #11 ABbAb | 8 | 3:04:13 | |||
| 23 | 142 | Northern Wind 3 | 3:04:16 | +23:33 | 
| 26:43 | 12 | #6 BaABa | 1 | 26:43 | 12 | ||
| 26:45 | 21 | #11 AbBAb | 2 | 53:28 | 10 | ||
| 15:06 | 24 | #4 BB | 14 | 1:08:34 | 10 | ||
| 15:27 | 50 | #1 AA | 25 | 1:24:01 | 13 | ||
| 27:22 | 46 | #1 A | 46 | 1:51:23 | 18 | ||
| 30:38 | 17 | #7 ABaBa | 2 | 2:22:01 | 12 | ||
| 42:15 | 79 | #10 BAbAb | 10 | 3:04:16 | |||
| 24 | 35 | Lynx 2 | 3:06:58 | +26:15 | 
| 27:31 | 18 | #3 AaBAa | 5 | 27:31 | 18 | ||
| 25:59 | 15 | #14 BbABb | 2 | 53:30 | 11 | ||
| 15:03 | 22 | #3 AB | 20 | 1:08:33 | 9 | ||
| 13:38 | 17 | #2 BA | 6 | 1:22:11 | 8 | ||
| 25:36 | 27 | #1 A | 27 | 1:47:47 | 9 | ||
| 31:27 | 20 | #7 ABaBa | 4 | 2:19:14 | 7 | ||
| 47:44 | 110 | #10 BAbAb | 16 | 3:06:58 | |||
| 25 | 37 | Rasti-Jussit 1 | 3:07:15 | +26:32 | 
| 27:07 | 15 | #5 AaABa | 5 | 27:07 | 15 | ||
| 27:28 | 28 | #12 BbBAb | 5 | 54:35 | 14 | ||
| 15:13 | 30 | #1 AA | 22 | 1:09:48 | 13 | ||
| 14:19 | 29 | #4 BB | 8 | 1:24:07 | 15 | ||
| 27:09 | 43 | #1 A | 43 | 1:51:16 | 14 | ||
| 35:05 | 52 | #1 AAaAa | 7 | 2:26:21 | 25 | ||
| 40:54 | 74 | #16 BBbBb | 9 | 3:07:15 | |||
| 26 | 30 | Tampereen Pyrintö 3 | 3:07:32 | +26:49 | 
| 33:05 | 71 | #6 BaABa | 9 | 33:05 | 71 | ||
| 27:29 | 29 | #11 AbBAb | 4 | 1:00:34 | 43 | ||
| 15:57 | 46 | #2 BA | 23 | 1:16:31 | 38 | ||
| 14:59 | 41 | #3 AB | 19 | 1:31:30 | 35 | ||
| 23:58 | 6 | #1 A | 6 | 1:55:28 | 28 | ||
| 30:22 | 14 | #1 AAaAa | 3 | 2:25:50 | 23 | ||
| 41:42 | 77 | #16 BBbBb | 10 | 3:07:32 | |||
| 27 | 72 | Olymp 1 | 3:10:27 | +29:44 | 
| 32:23 | 57 | #8 BaBBa | 5 | 32:23 | 57 | ||
| 28:21 | 30 | #9 AbAAb | 6 | 1:00:44 | 45 | ||
| 15:09 | 27 | #1 AA | 20 | 1:15:53 | 37 | ||
| 17:21 | 81 | #4 BB | 36 | 1:33:14 | 41 | ||
| 25:02 | 19 | #1 A | 19 | 1:58:16 | 30 | ||
| 36:14 | 62 | #8 BBaBa | 9 | 2:34:30 | 31 | ||
| 35:57 | 39 | #9 AAbAb | 7 | 3:10:27 | |||
| 28 | 28 | Lahden Suunnistajat -37 1 | 3:12:09 | +31:26 | 
| 28:54 | 26 | #4 BaBAa | 5 | 28:54 | 26 | ||
| 31:23 | 59 | #13 AbABb | 7 | 1:00:17 | 40 | ||
| 14:48 | 17 | #4 BB | 11 | 1:15:05 | 32 | ||
| 12:50 | 9 | #1 AA | 4 | 1:27:55 | 24 | ||
| 24:47 | 15 | #1 A | 15 | 1:52:42 | 20 | ||
| 32:37 | 30 | #7 ABaBa | 7 | 2:25:19 | 20 | ||
| 46:50 | 105 | #10 BAbAb | 15 | 3:12:09 | |||
| 29 | 20 | Espoon Suunta 3 | 3:12:44 | +32:01 | 
| 33:14 | 76 | #4 BaBAa | 12 | 33:14 | 76 | ||
| 32:35 | 70 | #13 AbABb | 9 | 1:05:49 | 63 | ||
| 15:43 | 40 | #4 BB | 22 | 1:21:32 | 53 | ||
| 13:46 | 19 | #1 AA | 8 | 1:35:18 | 47 | ||
| 30:49 | 81 | #1 A | 81 | 2:06:07 | 58 | ||
| 29:58 | 12 | #6 BAaBa | 4 | 2:36:05 | 37 | ||
| 36:39 | 48 | #11 ABbAb | 5 | 3:12:44 | |||
| 30 | 24 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3:12:45 | +32:02 | 
| 39:07 | 112 | #8 BaBBa | 15 | 39:07 | 112 | ||
| 29:10 | 43 | #9 AbAAb | 7 | 1:08:17 | 70 | ||
| 14:02 | 6 | #4 BB | 6 | 1:22:19 | 54 | ||
| 14:16 | 28 | #1 AA | 12 | 1:36:35 | 53 | ||
| 28:06 | 58 | #1 A | 58 | 2:04:41 | 45 | ||
| 34:31 | 45 | #2 BAaAa | 4 | 2:39:12 | 41 | ||
| 33:33 | 19 | #15 ABbBb | 2 | 3:12:45 | |||
| 31 | 47 | Kouvolan Suunnistajat 2 | 3:12:53 | +32:10 | 
| 33:01 | 70 | #7 AaBBa | 10 | 33:01 | 70 | ||
| 29:57 | 48 | #10 BbAAb | 8 | 1:02:58 | 56 | ||
| 20:47 | 121 | #3 AB | 67 | 1:23:45 | 59 | ||
| 15:54 | 59 | #2 BA | 21 | 1:39:39 | 59 | ||
| 25:37 | 28 | #1 A | 28 | 2:05:16 | 53 | ||
| 29:29 | 7 | #4 BBaAa | 2 | 2:34:45 | 34 | ||
| 38:08 | 60 | #13 AAbBb | 7 | 3:12:53 | |||
| 32 | 80 | OK77 1 | 3:12:54 | +32:11 | 
| 36:21 | 90 | #8 BaBBa | 12 | 36:21 | 90 | ||
| 26:06 | 17 | #9 AbAAb | 4 | 1:02:27 | 52 | ||
| 23:41 | 134 | #1 AA | 65 | 1:26:08 | 69 | ||
| 17:39 | 84 | #4 BB | 40 | 1:43:47 | 72 | ||
| 26:53 | 35 | #1 A | 35 | 2:10:40 | 67 | ||
| 29:52 | 11 | #1 AAaAa | 2 | 2:40:32 | 49 | ||
| 32:22 | 8 | #16 BBbBb | 2 | 3:12:54 | |||
| 33 | 84 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3:13:09 | +32:26 | 
| 28:59 | 27 | #4 BaBAa | 6 | 28:59 | 27 | ||
| 31:53 | 64 | #13 AbABb | 8 | 1:00:52 | 47 | ||
| 14:54 | 18 | #1 AA | 16 | 1:15:46 | 33 | ||
| 15:49 | 57 | #4 BB | 24 | 1:31:35 | 36 | ||
| 26:57 | 37 | #1 A | 37 | 1:58:32 | 34 | ||
| 41:16 | 91 | #6 BAaBa | 13 | 2:39:48 | 47 | ||
| 33:21 | 15 | #11 ABbAb | 2 | 3:13:09 | |||
| 34 | 106 | OK Botnia 1 | 3:13:28 | +32:45 | 
| 33:08 | 72 | #2 BaAAa | 10 | 33:08 | 72 | ||
| 27:21 | 24 | #15 AbBBb | 5 | 1:00:29 | 42 | ||
| 16:04 | 51 | #3 AB | 30 | 1:16:33 | 39 | ||
| 15:09 | 44 | #2 BA | 16 | 1:31:42 | 39 | ||
| 26:58 | 38 | #1 A | 38 | 1:58:40 | 36 | ||
| 38:16 | 75 | #7 ABaBa | 10 | 2:36:56 | 40 | ||
| 36:32 | 45 | #10 BAbAb | 6 | 3:13:28 | |||
| 35 | 119 | Kuhmon Peurat Y 1 | 3:14:56 | +34:13 | 
| 29:04 | 28 | #7 AaBBa | 3 | 29:04 | 28 | ||
| 28:35 | 31 | #10 BbAAb | 4 | 57:39 | 28 | ||
| 16:37 | 62 | #4 BB | 31 | 1:14:16 | 29 | ||
| 15:19 | 49 | #1 AA | 24 | 1:29:35 | 29 | ||
| 35:37 | 118 | #1 A | 118 | 2:05:12 | 52 | ||
| 36:44 | 63 | #5 AAaBa | 9 | 2:41:56 | 54 | ||
| 33:00 | 12 | #12 BBbAb | 1 | 3:14:56 | |||
| 36 | 53 | Kalevan Rasti 1 | 3:16:46 | +36:03 | 
| 36:13 | 88 | #5 AaABa | 11 | 36:13 | 88 | ||
| 27:25 | 26 | #12 BbBAb | 3 | 1:03:38 | 58 | ||
| 15:30 | 33 | #1 AA | 26 | 1:19:08 | 49 | ||
| 13:29 | 14 | #4 BB | 5 | 1:32:37 | 40 | ||
| 29:13 | 64 | #1 A | 64 | 2:01:50 | 40 | ||
| 34:16 | 42 | #3 ABaAa | 8 | 2:36:06 | 38 | ||
| 40:40 | 72 | #14 BAbBb | 10 | 3:16:46 | |||
| 37 | 43 | Lappeen Riento 1 | 3:19:30 | +38:47 | 
| 25:57 | 6 | #3 AaBAa | 3 | 25:57 | 6 | ||
| 28:57 | 37 | #14 BbABb | 6 | 54:54 | 15 | ||
| 19:02 | 97 | #3 AB | 56 | 1:13:56 | 25 | ||
| 16:50 | 72 | #2 BA | 33 | 1:30:46 | 32 | ||
| 31:01 | 84 | #1 A | 84 | 2:01:47 | 39 | ||
| 37:38 | 70 | #8 BBaBa | 10 | 2:39:25 | 42 | ||
| 40:05 | 67 | #9 AAbAb | 10 | 3:19:30 | |||
| 38 | 27 | Espoon Suunta 4 | 3:19:31 | +38:48 | 
| 32:40 | 62 | #3 AaBAa | 8 | 32:40 | 62 | ||
| 35:09 | 87 | #14 BbABb | 10 | 1:07:49 | 68 | ||
| 16:36 | 61 | #3 AB | 33 | 1:24:25 | 61 | ||
| 15:13 | 46 | #2 BA | 17 | 1:39:38 | 58 | ||
| 28:17 | 59 | #1 A | 59 | 2:07:55 | 60 | ||
| 34:44 | 46 | #6 BAaBa | 6 | 2:42:39 | 57 | ||
| 36:52 | 51 | #11 ABbAb | 6 | 3:19:31 | |||
| 39 | 114 | Skarpnäcks OL 1 | 3:19:32 | +38:49 | 
| 30:41 | 36 | #2 BaAAa | 5 | 30:41 | 36 | ||
| 30:58 | 54 | #15 AbBBb | 8 | 1:01:39 | 51 | ||
| 14:12 | 9 | #3 AB | 10 | 1:15:51 | 36 | ||
| 15:38 | 52 | #2 BA | 18 | 1:31:29 | 34 | ||
| 26:55 | 36 | #1 A | 36 | 1:58:24 | 32 | ||
| 35:42 | 57 | #8 BBaBa | 8 | 2:34:06 | 30 | ||
| 45:26 | 95 | #9 AAbAb | 11 | 3:19:32 | |||
| 40 | 141 | Jämsän Retki-Veikot 2 | 3:20:02 | +39:19 | 
| 30:59 | 37 | #5 AaABa | 6 | 30:59 | 37 | ||
| 29:06 | 39 | #12 BbBAb | 6 | 1:00:05 | 36 | ||
| 14:55 | 20 | #3 AB | 18 | 1:15:00 | 31 | ||
| 16:39 | 68 | #2 BA | 31 | 1:31:39 | 37 | ||
| 33:27 | 103 | #1 A | 103 | 2:05:06 | 50 | ||
| 29:30 | 8 | #6 BAaBa | 2 | 2:34:36 | 33 | ||
| 45:26 | 95 | #11 ABbAb | 13 | 3:20:02 | |||
| 41 | 48 | Hyvinkään Rasti 1 | 3:20:04 | +39:21 | 
| 31:54 | 48 | #8 BaBBa | 4 | 31:54 | 48 | ||
| 31:03 | 57 | #9 AbAAb | 9 | 1:02:57 | 55 | ||
| 14:19 | 11 | #4 BB | 8 | 1:17:16 | 42 | ||
| 17:28 | 82 | #1 AA | 39 | 1:34:44 | 46 | ||
| 29:49 | 69 | #1 A | 69 | 2:04:33 | 44 | ||
| 35:04 | 51 | #5 AAaBa | 6 | 2:39:37 | 43 | ||
| 40:27 | 69 | #12 BBbAb | 9 | 3:20:04 | |||
| 42 | 36 | Lahden Suunnistajat -37 2 | 3:20:07 | +39:24 | 
| 29:16 | 29 | #4 BaBAa | 7 | 29:16 | 29 | ||
| 28:35 | 31 | #13 AbABb | 3 | 57:51 | 30 | ||
| 16:25 | 54 | #4 BB | 29 | 1:14:16 | 29 | ||
| 12:33 | 7 | #1 AA | 3 | 1:26:49 | 19 | ||
| 24:30 | 11 | #1 A | 11 | 1:51:19 | 16 | ||
| 43:12 | 113 | #8 BBaBa | 12 | 2:34:31 | 32 | ||
| 45:36 | 97 | #9 AAbAb | 12 | 3:20:07 | |||
| 43 | 71 | Espoon Suunta 5 | 3:20:19 | +39:36 | 
| 33:13 | 75 | #7 AaBBa | 11 | 33:13 | 75 | ||
| 31:05 | 58 | #10 BbAAb | 10 | 1:04:18 | 61 | ||
| 18:34 | 90 | #4 BB | 48 | 1:22:52 | 56 | ||
| 17:14 | 77 | #1 AA | 36 | 1:40:06 | 61 | ||
| 25:05 | 20 | #1 A | 20 | 2:05:11 | 51 | ||
| 34:29 | 44 | #7 ABaBa | 9 | 2:39:40 | 44 | ||
| 40:39 | 71 | #10 BAbAb | 9 | 3:20:19 | |||
| 44 | 17 | Kangasala SK 1 | 3:20:25 | +39:42 | 
| 38:33 | 105 | #1 AaAAa | 14 | 38:33 | 105 | ||
| 31:31 | 61 | #16 BbBBb | 5 | 1:10:04 | 75 | ||
| 14:12 | 9 | #1 AA | 11 | 1:24:16 | 60 | ||
| 15:13 | 46 | #4 BB | 15 | 1:39:29 | 55 | ||
| 26:36 | 34 | #1 A | 34 | 2:06:05 | 57 | ||
| 33:52 | 37 | #3 ABaAa | 6 | 2:39:57 | 48 | ||
| 40:28 | 70 | #14 BAbBb | 9 | 3:20:25 | |||
| 45 | 29 | Pargas IF 1 | 3:20:26 | +39:43 | 
| 31:57 | 50 | #5 AaABa | 7 | 31:57 | 50 | ||
| 30:58 | 54 | #12 BbBAb | 7 | 1:02:55 | 54 | ||
| 15:18 | 31 | #1 AA | 23 | 1:18:13 | 45 | ||
| 13:26 | 12 | #4 BB | 4 | 1:31:39 | 37 | ||
| 30:18 | 76 | #1 A | 76 | 2:01:57 | 41 | ||
| 43:59 | 117 | #8 BBaBa | 13 | 2:45:56 | 59 | ||
| 34:30 | 29 | #9 AAbAb | 3 | 3:20:26 | |||
| 46 | 19 | Suunta Jyväskylä 1 | 3:20:41 | +39:58 | 
| 38:19 | 98 | #3 AaBAa | 11 | 38:19 | 98 | ||
| 32:04 | 66 | #14 BbABb | 9 | 1:10:23 | 78 | ||
| 15:30 | 33 | #3 AB | 25 | 1:25:53 | 67 | ||
| 13:36 | 16 | #2 BA | 5 | 1:39:29 | 55 | ||
| 25:28 | 25 | #1 A | 25 | 2:04:57 | 47 | ||
| 34:48 | 47 | #5 AAaBa | 4 | 2:39:45 | 45 | ||
| 40:56 | 75 | #12 BBbAb | 10 | 3:20:41 | |||
| 47 | 41 | Sonkajärven Pahka 1 | 3:22:21 | +41:38 | 
| 25:58 | 7 | #1 AaAAa | 1 | 25:58 | 7 | ||
| 32:25 | 69 | #16 BbBBb | 7 | 58:23 | 34 | ||
| 22:18 | 131 | #1 AA | 61 | 1:20:41 | 52 | ||
