|   |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Ulvilan Ura 2 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | 20:50 | |
| 2 | Valkeakosken Haka 1 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 21:10 | |
| 3 | MS Parma 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 21:12 | |
| 4 | Koovee 1 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 21:30 | |
| 5 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 21:44 | |
| 6 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 21:46 | |
| 7 | Lynx 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 21:48 | |
| 8 | Espoon Suunta 1 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | 21:55 | |
| 9 | Lynx - HyRa 2 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 22:00 | |
| 10 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 22:12 | |
| 11 | OK Trian 1 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 22:15 | |
| 12 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 22:17 | |
| 13 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 22:26 | |
| 14 | Rasti-Lukko 1 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | 22:54 | |
| 15 | Paimion Rasti 1 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 22:56 | |
| 16 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 23:00 | |
| 17 | Espoon Suunta 2 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 23:05 | |
| 18 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 23:18 | |
| 19 | Rastikarhut 1 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 23:21 | |
| 20 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 23:23 | |
| 21 | Helsingin Suunnistajat 2 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 23:32 | |
| 22 | Rajamäen Rykmentti 2 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 23:37 | |
| 23 | Lapuan Virkiä 1 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 23:38 | |
| 24 | Pargas IF 1 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 24:39 | |
| 25 | OK Raseborg 1 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 24:43 | |
| 25 | OK77 1 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 24:43 | |
| 27 | Espoon Akilles 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 24:44 | |
| 28 | Koovee 2 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 24:47 | |
| 29 | Hyvinkään Rasti 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 24:48 | |
| 30 | Espoon Suunta 4 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 24:51 | |
| 31 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 24:52 | |
| 32 | OK Trian 2 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 24:54 | |
| 33 | Turun Suunnistajat 2 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 24:55 | |
| 34 | Tampereen Pyrintö 2 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | 24:59 | |
| 34 | Ulvilan Ura 1 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | 24:59 | |
| 36 | Valkeakosken Haka 2 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 25:00 | |
| 36 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 25:00 | |
| 38 | Vehkalahden Veikot 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 26:19 | |
| 39 | Helsingin Suunnistajat 3 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 26:27 | |
| 40 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1 | #8 BBB | 3,775 km | 27:06 | |
| 41 | MS Parma 2 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | 28:20 | |
| 42 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 28:28 | |
| 43 | Tampereen Pyrintö 3 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 28:57 | |
| 44 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 29:09 | |
| 45 | Espoon Suunta 3 | 1 | #7 ABB | 3,875 km | 29:47 | |
| 46 | Kyrös-Rasti 1 | 1 | #6 BAB | 3,775 km | 30:30 | |
| 47 | SK Uusi 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | 30:36 | |
| 48 | Helsingin Suunnistajat 4 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 33:46 | |
| 49 | Vehkalahden Veikot 2 | 1 | #3 ABA | 3,825 km | 45:09 | |
| Kymin Suunnistajat 1 | 1 | #2 BAA | 3,725 km | Väärä leima | ||
| Kangasala SK 1 | 1 | #5 AAB | 3,875 km | Väärä leima | ||
| Pihkaniskat 1 | 1 | #1 AAA | 3,825 km | hylätty | ||
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Espoon Suunta 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 14:41 | |
| 2 | Lynx 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 14:52 | |
| 3 | MS Parma 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 15:50 | |
| 4 | OK Trian 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 16:13 | |
| 5 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 16:15 | |
| 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 16:24 | |
| 7 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 16:48 | |
| 8 | Tampereen Pyrintö 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 17:02 | |
| 9 | Rasti-Lukko 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 17:06 | |
| 10 | Paimion Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 17:21 | |
| 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:13 | |
| 12 | OK77 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:20 | |
| 13 | Rajamäen Rykmentti 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:25 | |
| 14 | Helsingin Suunnistajat 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:33 | |
| 15 | Rastikarhut 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:37 | |
| 16 | Espoon Akilles 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:49 | |
| 17 | Espoon Suunta 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 18:58 | |
| 18 | Vehkalahden Veikot 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:03 | |
| 19 | Helsingin Suunnistajat 3 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:04 | |
| 20 | Ulvilan Ura 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:18 | |
| 21 | Koovee 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:30 | |
| 22 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:45 | |
| 23 | Kangasala SK 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 19:59 | |
| 24 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:09 | |
| 24 | Turun Suunnistajat 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:09 | |
| 26 | Hyvinkään Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:19 | |
| 27 | Koovee 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:21 | |
| 28 | Rajamäen Rykmentti 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:26 | |
| 29 | Pargas IF 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:29 | |
| 29 | Espoon Suunta 4 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:29 | |
| 31 | Lapuan Virkiä 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:40 | |
| 32 | OK Raseborg 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:47 | |
| 33 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:57 | |
| 34 | Kymin Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 20:58 | |
| 35 | Espoon Suunta 3 | 2 | #1 A | 2,425 km | 21:26 | |
| 36 | Valkeakosken Haka 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 21:32 | |
| 37 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 21:56 | |
| 38 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 22:02 | |
| 39 | SK Uusi 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 23:05 | |
| 40 | Kyrös-Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 23:06 | |
| 41 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 23:30 | |
| 42 | Lynx - HyRa 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 24:14 | |
| 43 | Helsingin Suunnistajat 4 | 2 | #1 A | 2,425 km | 24:53 | |
| 44 | Tampereen Pyrintö 3 | 2 | #1 A | 2,425 km | 24:57 | |
| 45 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 25:15 | |
| 46 | Pihkaniskat 1 | 2 | #1 A | 2,425 km | 26:17 | |
| 47 | MS Parma 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 26:27 | |
| 48 | OK Trian 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 27:31 | |
| 49 | Vehkalahden Veikot 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 30:05 | |
| 50 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | 34:43 | |
| Ulvilan Ura 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | Väärä leima | ||
| et | Valkeakosken Haka 2 | 2 | #1 A | 2,425 km | Väärä leima | |
| Osuus 3 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Lapuan Virkiä 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 19:18 | |
| 2 | Rajamäen Rykmentti 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 20:17 | |
| 2 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 20:17 | |
| 4 | Koovee 1 | 3 | #9 CCC | 3,225 km | 20:52 | |
| 5 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | 20:59 | |
| 6 | Rastikarhut 1 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 21:01 | |
| 7 | Paimion Rasti 1 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | 21:11 | |
| 8 | Valkeakosken Haka 1 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 21:42 | |
| 9 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 22:02 | |
| 10 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 22:23 | |
| 11 | SK Uusi 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 22:48 | |
| 12 | Espoon Suunta 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 23:01 | |
| 13 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 23:09 | |
| 14 | Helsingin Suunnistajat 1 | 3 | #5 BBB | 3,325 km | 23:28 | |
| 15 | Tampereen Pyrintö 2 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 23:34 | |
| 16 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 23:45 | |
| 17 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 24:38 | |
| 18 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 24:41 | |
| 19 | Tampereen Pyrintö 3 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 24:43 | |
| 20 | Espoon Akilles 1 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 25:03 | |
| 21 | Lynx 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 25:04 | |
| 22 | Rajamäen Rykmentti 2 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | 25:06 | |
| 23 | Ulvilan Ura 1 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 26:08 | |
| 24 | Ulvilan Ura 2 | 3 | #9 CCC | 3,225 km | 26:20 | |
| 25 | Kyrös-Rasti 1 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | 26:23 | |
| 26 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 3 | #5 BBB | 3,325 km | 26:35 | |
| 27 | OK Trian 1 | 3 | #5 BBB | 3,325 km | 26:54 | |
| 28 | Espoon Suunta 3 | 3 | #9 CCC | 3,225 km | 27:26 | |
| 29 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 27:54 | |
| 30 | Espoon Suunta 4 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 28:12 | |
| 31 | Hyvinkään Rasti 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 28:19 | |
| 32 | Pargas IF 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 28:21 | |
| 33 | Helsingin Suunnistajat 4 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 28:30 | |
| 34 | Rasti-Lukko 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 28:36 | |
| 35 | Kangasala SK 1 | 3 | #1 AAA | 3,275 km | 29:12 | |
| 36 | Koovee 2 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 29:24 | |
| 37 | MS Parma 2 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 29:56 | |
| 38 | OK77 1 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 30:11 | |
| 39 | Valkeakosken Haka 2 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 30:20 | |
| 40 | Helsingin Suunnistajat 3 | 3 | #5 BBB | 3,325 km | 30:37 | |
| 41 | OK Raseborg 1 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | 30:50 | |
| 42 | Turun Suunnistajat 2 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 31:26 | |
| 43 | OK Trian 2 | 3 | #2 ABA | 3,300 km | 32:44 | |
| 44 | Vehkalahden Veikot 2 | 3 | #3 ACA | 3,275 km | 35:03 | |
| 45 | Lynx - HyRa 2 | 3 | #9 CCC | 3,225 km | 37:44 | |
| 46 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 3 | #9 CCC | 3,225 km | 39:10 | |
| 47 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 42:34 | |
| 48 | Kymin Suunnistajat 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | 43:26 | |
| Vehkalahden Veikot 1 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | Väärä leima | ||
| Pihkaniskat 1 | 3 | #5 BBB | 3,325 km | Väärä leima | ||
| MS Parma 1 | 3 | #7 CAC | 3,225 km | hylätty | ||
| Espoon Suunta 2 | 3 | #4 BAB | 3,300 km | hylätty | ||
| Osuus 4 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Helsingin Suunnistajat 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 18:46 | |
| 2 | Paimion Rasti 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 19:27 | |
| 3 | MS Parma 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 19:29 | |
| 4 | Lynx 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 20:12 | |
| 5 | Espoon Suunta 1 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 20:32 | |
| 6 | Koovee 1 | 4 | #1 AAA | 3,275 km | 20:49 | |
| 7 | Koovee 2 | 4 | #4 BAB | 3,300 km | 22:32 | |
| 8 | Helsingin Suunnistajat 2 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 22:33 | |
| 9 | Espoon Suunta 2 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 22:50 | |
| 10 | Rastikarhut 1 | 4 | #4 BAB | 3,300 km | 23:08 | |
| 11 | Turun Suunnistajat 1 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | 23:19 | |
| 12 | Valkeakosken Haka 1 | 4 | #4 BAB | 3,300 km | 23:21 | |
| 13 | Rasti-Lukko 1 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | 23:38 | |
| 14 | Tampereen Pyrintö 2 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | 23:39 | |
| 15 | OK77 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 23:40 | |
| 16 | Espoon Suunta 3 | 4 | #1 AAA | 3,275 km | 24:14 | |
| 17 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 24:19 | |
| 18 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 24:30 | |
| 19 | Vehkalahden Veikot 1 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 25:01 | |
| 20 | Rajamäen Rykmentti 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 25:22 | |
| 21 | Kangasala SK 1 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | 25:52 | |
| 22 | Lapuan Virkiä 1 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 26:09 | |
| 23 | Ulvilan Ura 1 | 4 | #4 BAB | 3,300 km | 26:11 | |
| 24 | Lynx - HyRa 2 | 4 | #1 AAA | 3,275 km | 26:48 | |
| 25 | Angelniemen Ankkuri 1 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 26:53 | |
| 26 | OK Trian 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 26:57 | |
| 27 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 4 | #8 CBC | 3,250 km | 27:30 | |
| 28 | Kymin Suunnistajat 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 27:53 | |
| 29 | Pargas IF 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 28:29 | |
| 30 | Valkeakosken Haka 2 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 29:00 | |
| 31 | Turun Suunnistajat 2 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 29:07 | |
| 32 | SK Uusi 1 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | 29:09 | |
| 33 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 4 | #1 AAA | 3,275 km | 29:12 | |
| 34 | Helsingin Suunnistajat 3 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 29:22 | |
| 35 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | 29:46 | |
| 36 | Helsingin Suunnistajat 4 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 29:54 | |
| 37 | Pihkaniskat 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 31:15 | |
| 38 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 32:01 | |
| 39 | OK Trian 2 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | 32:21 | |
| 40 | Hyvinkään Rasti 1 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | 32:34 | |
| 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | 34:23 | |
| 42 | Kyrös-Rasti 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 34:54 | |
| 43 | Rajamäen Rykmentti 2 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 35:03 | |
| 44 | Ulvilan Ura 2 | 4 | #1 AAA | 3,275 km | 35:34 | |
| 45 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 37:08 | |
| 46 | OK Raseborg 1 | 4 | #2 ABA | 3,300 km | 38:41 | |
| 47 | MS Parma 2 | 4 | #4 BAB | 3,300 km | 38:51 | |
| 48 | Espoon Suunta 4 | 4 | #9 CCC | 3,225 km | 39:25 | |
| Tampereen Pyrintö 1 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | Väärä leima | ||
| Espoon Akilles 1 | 4 | #5 BBB | 3,325 km | Väärä leima | ||
| Tampereen Pyrintö 3 | 4 | #7 CAC | 3,225 km | hylätty | ||
| Osuus 5 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Helsingin Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 15:50 | |
| 2 | Turun Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 16:57 | |
| 3 | Koovee 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 17:13 | |
| 4 | Tampereen Pyrintö 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 17:17 | |
| 5 | Tampereen Pyrintö 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 17:43 | |
| 6 | Rastikarhut 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 17:47 | |
| 7 | Espoon Suunta 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:02 | |
| 8 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:12 | |
| 9 | Helsingin Suunnistajat 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:17 | |
| 10 | OK Trian 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:28 | |
| 11 | Rasti-Lukko 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:30 | |
| 12 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 18:47 | |
| 13 | MS Parma 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 19:25 | |
| 14 | Lynx 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 19:32 | |
| 15 | Rajamäen Rykmentti 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 19:38 | |
| 16 | Espoon Suunta 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 19:55 | |
| 17 | OK77 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 20:00 | |
| 18 | Hyvinkään Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 20:19 | |
| 19 | Ulvilan Ura 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 20:44 | |
| 20 | Vehkalahden Veikot 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 20:52 | |
| 21 | Lapuan Virkiä 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:14 | |
| 22 | Kangasala SK 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:27 | |
| 23 | Valkeakosken Haka 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:41 | |
| 24 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:47 | |
| 25 | SK Uusi 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:50 | |
| 26 | Helsingin Suunnistajat 3 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:55 | |
| 26 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 21:55 | |
| 28 | Kymin Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 22:00 | |
| 29 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 22:08 | |
| 30 | Espoon Suunta 4 | 5 | #1 A | 2,425 km | 22:19 | |
| 31 | Koovee 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 22:27 | |
| 32 | Kyrös-Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 22:48 | |
| 33 | Valkeakosken Haka 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 23:26 | |
| 34 | MS Parma 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 23:27 | |
| 35 | Espoon Suunta 3 | 5 | #1 A | 2,425 km | 23:29 | |
| 36 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 23:30 | |
| 37 | OK Raseborg 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 23:55 | |
| 38 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 24:14 | |
| 38 | Espoon Akilles 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 24:14 | |
| 40 | Turun Suunnistajat 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 25:03 | |
| 41 | Rajamäen Rykmentti 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 25:10 | |
| 42 | OK Trian 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 26:05 | |
| 43 | Tampereen Pyrintö 3 | 5 | #1 A | 2,425 km | 26:25 | |
| 44 | Paimion Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 26:52 | |
| 45 | Helsingin Suunnistajat 4 | 5 | #1 A | 2,425 km | 29:41 | |
| 46 | Angelniemen Ankkuri 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 29:47 | |
| 47 | Ulvilan Ura 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 32:45 | |
| 48 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 32:55 | |
| 49 | Pargas IF 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 33:20 | |
| 50 | Pihkaniskat 1 | 5 | #1 A | 2,425 km | 35:00 | |
| 51 | Lynx - HyRa 2 | 5 | #1 A | 2,425 km | 39:02 | |
| Osuus 6 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Lynx 1 | 6 | #4 BAB | 3,300 km | 21:01 | |
| 2 | Turun Suunnistajat 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 21:10 | |
| 3 | Helsingin Suunnistajat 1 | 6 | #1 AAA | 3,275 km | 21:23 | |
| 4 | Tampereen Pyrintö 2 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 22:37 | |
| 4 | Espoon Akilles 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 22:37 | |
| 6 | Lapuan Virkiä 1 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | 22:38 | |
| 7 | Tampereen Pyrintö 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 22:57 | |
| 8 | Rastikarhut 1 | 6 | #8 CBC | 3,250 km | 22:58 | |
| 8 | Koovee 1 | 6 | #5 BBB | 3,325 km | 22:58 | |
| 10 | Paimion Rasti 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 23:02 | |
| 11 | Espoon Suunta 1 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | 23:04 | |
| 12 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 23:18 | |
| 13 | Ulvilan Ura 1 | 6 | #8 CBC | 3,250 km | 23:38 | |
| 14 | Valkeakosken Haka 1 | 6 | #8 CBC | 3,250 km | 24:01 | |
| 15 | OK77 1 | 6 | #4 BAB | 3,300 km | 24:03 | |
| 16 | Helsingin Suunnistajat 2 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 24:10 | |
| 17 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 24:12 | |
| 18 | Espoon Suunta 2 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | 24:13 | |
| 19 | OK Trian 1 | 6 | #1 AAA | 3,275 km | 24:15 | |
| 20 | Lynx - HyRa 2 | 6 | #5 BBB | 3,325 km | 24:33 | |
| 21 | Hyvinkään Rasti 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 24:40 | |
| 22 | Kangasala SK 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 24:44 | |
| 23 | Rasti-Lukko 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 25:15 | |
| 24 | Koovee 2 | 6 | #8 CBC | 3,250 km | 25:20 | |
| 25 | Rajamäen Rykmentti 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 25:25 | |
| 26 | MS Parma 2 | 6 | #8 CBC | 3,250 km | 25:55 | |
| 27 | Valkeakosken Haka 2 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 25:57 | |
| 27 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 6 | #4 BAB | 3,300 km | 25:57 | |
| 29 | Kyrös-Rasti 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 26:30 | |
| 30 | Espoon Suunta 3 | 6 | #5 BBB | 3,325 km | 26:47 | |
| 31 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 6 | #1 AAA | 3,275 km | 29:05 | |
| 32 | Helsingin Suunnistajat 4 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 29:17 | |
| 33 | Paimion Rasti - Rasti 88 2 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | 30:31 | |
| 34 | Helsingin Suunnistajat 3 | 6 | #1 AAA | 3,275 km | 30:39 | |
| 35 | Vehkalahden Veikot 1 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | 31:15 | |
| 36 | OK Trian 2 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 32:10 | |
| 37 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 6 | #5 BBB | 3,325 km | 32:36 | |
| 38 | Tampereen Pyrintö 3 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 33:23 | |
| 39 | Espoon Suunta 4 | 6 | #4 BAB | 3,300 km | 33:35 | |
| 40 | Ulvilan Ura 2 | 6 | #5 BBB | 3,325 km | 33:37 | |
| 41 | Lounais-Hämeen Rasti 2 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | 35:24 | |
| 42 | Pihkaniskat 1 | 6 | #1 AAA | 3,275 km | 35:36 | |
| 43 | OK Raseborg 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 36:34 | |
| 44 | MS Parma 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 38:08 | |
| 45 | Rajamäen Rykmentti 2 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 38:59 | |
| 46 | Pargas IF 1 | 6 | #4 BAB | 3,300 km | 39:27 | |
| 47 | SK Uusi 1 | 6 | #6 BCB | 3,300 km | 47:43 | |
| Angelniemen Ankkuri 1 | 6 | #3 ACA | 3,275 km | hylätty | ||
| Kymin Suunnistajat 1 | 6 | #9 CCC | 3,225 km | hylätty | ||
| Osuus 7 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Paimion Rasti 1 | 7 | #6 BAB | 3,775 km | 19:29 | |
| 2 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 20:15 | |
