|   |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1 | #8 BBB | 3,725 km | 20.54 | |
| 2 | MS Parma 1 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 20.57 | |
| 3 | Rastikarhut 1 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 22.06 | |
| 4 | Tampereen Pyrintö 1 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 22.10 | |
| 5 | Rajamäen Rykmentti 1 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 22.12 | |
| 6 | Espoon Suunta 1 | 1 | #8 BBB | 3,725 km | 22.14 | |
| 7 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 22.23 | |
| 8 | Turun Suunnistajat 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 22.25 | |
| 9 | Paimion Rasti 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 22.26 | |
| 10 | Kymin Suunnistajat 1 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 22.44 | |
| 11 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 22.47 | |
| 12 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 22.57 | |
| 13 | Helsingin Suunnistajat 2 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 23.08 | |
| 14 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 23.14 | |
| 15 | Tampereen Pyrintö 2 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 23.33 | |
| 16 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 1 | #8 BBB | 3,725 km | 23.37 | |
| 17 | Hiidenkiertäjät 1 | 1 | #7 ABB | 3,725 km | 23.39 | |
| 18 | Koovee 1 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 23.45 | |
| 19 | Rasti-Lukko 1 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 24.44 | |
| 20 | Espoon Suunta 3 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 24.52 | |
| 21 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 24.54 | |
| 22 | OK Trian 1 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 25.27 | |
| 23 | Lynx 2 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 25.28 | |
| 24 | Lynx 1 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 25.31 | |
| 25 | OK77 1 | 1 | #7 ABB | 3,725 km | 26.17 | |
| 26 | Rastikarhut 2 | 1 | #8 BBB | 3,725 km | 26.28 | |
| 27 | Kalvolan Keihäs 1 | 1 | #8 BBB | 3,725 km | 26.31 | |
| 28 | Vehkalahden Veikot 1 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 27.10 | |
| 29 | Koovee 2 | 1 | #1 AAA | 3,750 km | 27.41 | |
| 30 | Valkeakosken Haka 1 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 27.50 | |
| 31 | Ulvilan Ura 1 | 1 | #2 BAA | 3,750 km | 28.11 | |
| 32 | Kyrös-Rasti 1 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 28.13 | |
| 33 | SK Uusi 1 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 28.15 | |
| 34 | Espoon Akilles 1 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 28.22 | |
| 35 | Espoon Akilles 2 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 28.24 | |
| 36 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 1 | #7 ABB | 3,725 km | 28.27 | |
| 37 | MS Parma 2 | 1 | #7 ABB | 3,725 km | 28.37 | |
| 38 | Espoon Suunta 2 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 29.23 | |
| 39 | Tampereen Pyrintö 3 | 1 | #3 ABA | 3,725 km | 29.38 | |
| 40 | Espoon Suunta 4 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 29.41 | |
| 41 | Espoon Suunta 5 | 1 | #6 BAB | 3,750 km | 31.09 | |
| 42 | Helsingin Suunnistajat 3 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 35.23 | |
| 43 | Helsingin Suunnistajat 4 | 1 | #5 AAB | 3,750 km | 36.19 | |
| 44 | AngA - PR 2 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | 37.28 | |
| 45 | OK Trian 2 | 1 | #7 ABB | 3,725 km | 53.33 | |
| Kangasala SK 1 | 1 | #4 BBA | 3,725 km | Väärä leima | ||
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 12.57 | |
| 2 | Lynx 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.05 | |
| 3 | Lynx 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.09 | |
| 4 | Kangasala SK 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.15 | |
| 5 | Espoon Suunta 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.25 | |
| 6 | Tampereen Pyrintö 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.32 | |
| 7 | Rastikarhut 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.38 | |
| 7 | Kymin Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.38 | |
| 9 | Espoon Suunta 3 | 2 | #1 A | 2,200 km | 13.49 | |
| 10 | Paimion Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.09 | |
| 11 | Rajamäen Rykmentti 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.15 | |
| 12 | Espoon Suunta 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.18 | |
| 13 | OK Trian 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.21 | |
| 14 | Koovee 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.43 | |
| 15 | Hiidenkiertäjät 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.51 | |
| 16 | Espoon Suunta 4 | 2 | #1 A | 2,200 km | 14.56 | |
| 17 | Angelniemen Ankkuri 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.24 | |
| 18 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.33 | |
| 19 | Tampereen Pyrintö 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.35 | |
| 20 | Rasti-Lukko 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.37 | |
| 21 | Helsingin Suunnistajat 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.42 | |
| 22 | MS Parma 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.43 | |
| 22 | Espoon Akilles 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.43 | |
| 24 | MS Parma 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.44 | |
| 24 | SK Uusi 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.44 | |
| 26 | Ulvilan Ura 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.49 | |
| 27 | Espoon Akilles 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 15.57 | |
| 28 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.01 | |
| 29 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.09 | |
| 30 | Valkeakosken Haka 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.20 | |
| 31 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.23 | |
| 32 | Koovee 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.24 | |
| 33 | Espoon Suunta 5 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.31 | |
| 34 | Kalvolan Keihäs 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.36 | |
| 35 | OK77 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 16.55 | |
| 36 | Vehkalahden Veikot 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 17.17 | |
| 37 | Tampereen Pyrintö 3 | 2 | #1 A | 2,200 km | 17.24 | |
| 38 | AngA - PR 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 17.55 | |
| 39 | Turun Suunnistajat 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 18.16 | |
| 40 | Helsingin Suunnistajat 3 | 2 | #1 A | 2,200 km | 18.34 | |
| 41 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 18.56 | |
| 42 | Kyrös-Rasti 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 19.06 | |
| 43 | OK Trian 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 19.37 | |
| 44 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 2 | #1 A | 2,200 km | 20.45 | |
| 45 | Rastikarhut 2 | 2 | #1 A | 2,200 km | 21.11 | |
| 46 | Helsingin Suunnistajat 4 | 2 | #1 A | 2,200 km | 36.19 | |
| Osuus 3 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 18.53 | |
| 2 | Hiidenkiertäjät 1 | 3 | #4 AB | 3,075 km | 18.58 | |
| 3 | Rastikarhut 1 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 19.04 | |
| 4 | Paimion Rasti 1 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 19.35 | |
| 5 | Turun Suunnistajat 1 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 20.12 | |
| 6 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 20.20 | |
| 7 | Tampereen Pyrintö 2 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 20.44 | |
| 8 | MS Parma 1 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 20.56 | |
| 9 | OK Trian 1 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 20.59 | |
| 10 | Espoon Suunta 3 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 21.05 | |
| 11 | Espoon Suunta 1 | 3 | #8 BC | 3,075 km | 21.07 | |
| 12 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 21.09 | |
| 13 | Kymin Suunnistajat 1 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 21.12 | |
| 14 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 21.57 | |
| 15 | Lynx 1 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 22.08 | |
| 16 | Valkeakosken Haka 1 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 22.31 | |
| 17 | Koovee 2 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 22.36 | |
| 18 | Espoon Suunta 2 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 22.44 | |
| 19 | Helsingin Suunnistajat 1 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 22.50 | |
| 20 | Kangasala SK 1 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 22.56 | |
| 21 | Koovee 1 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 23.16 | |
| 22 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 3 | #8 BC | 3,075 km | 23.18 | |
| 23 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 23.48 | |
| 24 | Vehkalahden Veikot 1 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 24.27 | |
| 25 | Rajamäen Rykmentti 1 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 24.29 | |
| 26 | Espoon Suunta 4 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 24.38 | |
| 27 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 3 | #1 AA | 3,075 km | 24.46 | |
| 27 | Espoon Akilles 2 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 24.46 | |
| 29 | Helsingin Suunnistajat 3 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 25.46 | |
| 30 | MS Parma 2 | 3 | #4 AB | 3,075 km | 26.32 | |
| 31 | Ulvilan Ura 1 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 26.48 | |
| 32 | Kyrös-Rasti 1 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 27.42 | |
| 33 | Tampereen Pyrintö 3 | 3 | #9 CC | 3,075 km | 28.17 | |
| 34 | Helsingin Suunnistajat 4 | 3 | #2 BA | 3,075 km | 28.26 | |
| 35 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 3 | #4 AB | 3,075 km | 28.39 | |
| 36 | Kalvolan Keihäs 1 | 3 | #8 BC | 3,075 km | 28.55 | |
| 37 | AngA - PR 2 | 3 | #7 AC | 3,075 km | 28.58 | |
| 38 | Espoon Suunta 5 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 29.03 | |
| 39 | Rasti-Lukko 1 | 3 | #5 BB | 3,075 km | 29.16 | |
| 40 | Espoon Akilles 1 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 30.51 | |
| 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 3 | #8 BC | 3,075 km | 30.54 | |
| 42 | SK Uusi 1 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 31.13 | |
| 43 | Lynx 2 | 3 | #6 CB | 3,075 km | 34.45 | |
| 44 | OK Trian 2 | 3 | #4 AB | 3,075 km | 37.04 | |
| 45 | OK77 1 | 3 | #4 AB | 3,075 km | 38.53 | |
| 46 | Rastikarhut 2 | 3 | #8 BC | 3,075 km | 54.11 | |
| Osuus 4 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Helsingin Suunnistajat 1 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 18.29 | |
| 2 | Espoon Suunta 1 | 4 | #3 CA | 3,075 km | 18.44 | |
| 3 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 19.14 | |
| 4 | Rasti-Lukko 1 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 19.20 | |
| 5 | Helsingin Suunnistajat 2 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 19.21 | |
| 6 | Paimion Rasti 1 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 19.22 | |
| 7 | Koovee 1 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 20.02 | |
| 8 | Lynx 1 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 20.22 | |
| 9 | OK Trian 1 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 20.34 | |
| 10 | Espoon Suunta 2 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 20.52 | |
| 11 | Tampereen Pyrintö 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 21.04 | |
| 12 | Espoon Suunta 4 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 21.50 | |
| 13 | Rastikarhut 1 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 22.01 | |
| 14 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 4 | #3 CA | 3,075 km | 22.12 | |
| 15 | MS Parma 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 23.08 | |
| 16 | Rajamäen Rykmentti 1 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 23.19 | |
| 17 | Hiidenkiertäjät 1 | 4 | #8 BC | 3,075 km | 23.47 | |
| 18 | Tampereen Pyrintö 2 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 24.06 | |
| 19 | Espoon Suunta 3 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 24.31 | |
| 20 | Valkeakosken Haka 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 24.39 | |
| 21 | Turun Suunnistajat 1 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 25.35 | |
| 22 | Kangasala SK 1 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 26.24 | |
| 23 | Angelniemen Ankkuri 1 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 27.33 | |
| 24 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 27.40 | |
| 25 | SK Uusi 1 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 28.07 | |
| 26 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | 4 | #8 BC | 3,075 km | 28.22 | |
| 27 | Espoon Akilles 1 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 28.26 | |
| 28 | Ulvilan Ura 1 | 4 | #1 AA | 3,075 km | 28.27 | |
| 29 | MS Parma 2 | 4 | #8 BC | 3,075 km | 28.38 | |
| 30 | Kalvolan Keihäs 1 | 4 | #3 CA | 3,075 km | 28.45 | |
| 31 | Tampereen Pyrintö 3 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 28.52 | |
| 32 | Helsingin Suunnistajat 4 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 28.55 | |
| 33 | Kymin Suunnistajat 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 29.52 | |
| 34 | Helsingin Suunnistajat 3 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 29.56 | |
| 35 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 4 | #3 CA | 3,075 km | 29.59 | |
| 36 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 31.34 | |
| 37 | Kyrös-Rasti 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 31.38 | |
| 38 | Vehkalahden Veikot 1 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 32.04 | |
| 39 | Rastikarhut 2 | 4 | #3 CA | 3,075 km | 32.51 | |
| 40 | Espoon Suunta 5 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 33.36 | |
| 41 | Koovee 2 | 4 | #5 BB | 3,075 km | 33.50 | |
| 42 | Lynx 2 | 4 | #7 AC | 3,075 km | 36.20 | |
| 43 | OK Trian 2 | 4 | #8 BC | 3,075 km | 36.52 | |
| 44 | Espoon Akilles 2 | 4 | #9 CC | 3,075 km | 39.28 | |
| 45 | OK77 1 | 4 | #8 BC | 3,075 km | 42.42 | |
| 46 | AngA - PR 2 | 4 | #2 BA | 3,075 km | 43.34 | |
| Osuus 5 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Koovee 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 12.28 | |
| 2 | Lynx 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 13.11 | |
| 3 | Helsingin Suunnistajat 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 13.25 | |
| 4 | Espoon Suunta 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 13.30 | |
| 5 | OK77 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 13.48 | |
| 6 | Tampereen Pyrintö 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.06 | |
| 7 | Helsingin Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.12 | |
| 8 | Paimion Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.17 | |
| 9 | MS Parma 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.33 | |
| 10 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.35 | |
| 11 | Valkeakosken Haka 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 14.56 | |
| 12 | Rastikarhut 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 15.11 | |
| 13 | Kangasala SK 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 15.15 | |
| 14 | Espoon Suunta 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 15.43 | |
| 15 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 15.44 | |
| 16 | Koovee 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 16.10 | |
| 17 | Espoon Suunta 5 | 5 | #1 A | 2,200 km | 16.41 | |
| 18 | Rajamäen Rykmentti 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 16.42 | |
| 19 | Espoon Suunta 3 | 5 | #1 A | 2,200 km | 16.48 | |
| 20 | Vehkalahden Veikot 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 17.21 | |
| 21 | Turun Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 17.32 | |
| 22 | Ulvilan Ura 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 17.36 | |
| 23 | OK Trian 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.07 | |
| 24 | Angelniemen Ankkuri 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.13 | |
| 25 | Espoon Suunta 4 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.22 | |
| 26 | Lynx 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.25 | |
| 27 | Helsingin Suunnistajat 4 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.26 | |
| 28 | Rasti-Lukko 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 18.42 | |
| 29 | AngA - PR 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 19.13 | |
| 30 | Kalvolan Keihäs 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 19.19 | |
| 31 | Espoon Akilles 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 19.28 | |
| 32 | Hiidenkiertäjät 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 19.37 | |
| 33 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.02 | |
| 34 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.13 | |
| 35 | Tampereen Pyrintö 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.18 | |
| 36 | Tampereen Pyrintö 3 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.32 | |
| 37 | MS Parma 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.33 | |
| 38 | Kyrös-Rasti 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 20.59 | |
| 39 | Espoon Akilles 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 21.14 | |
| 40 | Rastikarhut 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 21.19 | |
| 41 | SK Uusi 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 21.21 | |
| 42 | Helsingin Suunnistajat 3 | 5 | #1 A | 2,200 km | 22.43 | |
| 43 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 22.53 | |
| 44 | Kymin Suunnistajat 1 | 5 | #1 A | 2,200 km | 22.55 | |
| 45 | OK Trian 2 | 5 | #1 A | 2,200 km | 36.12 | |
| Osuus 6 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 17.44 | |
| 2 | Espoon Suunta 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 18.35 | |
| 3 | Paimion Rasti 1 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 19.04 | |
| 4 | Lynx 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 20.50 | |
| 5 | Helsingin Suunnistajat 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 21.04 | |
| 6 | Tampereen Pyrintö 2 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 22.26 | |
| 7 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 22.37 | |
| 8 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 22.45 | |
| 9 | Hiidenkiertäjät 1 | 6 | #3 CA | 3,075 km | 22.48 | |
| 10 | Valkeakosken Haka 1 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 23.02 | |
| 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 23.16 | |
| 12 | Espoon Suunta 2 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 23.31 | |
| 13 | Angelniemen Ankkuri 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 24.06 | |
| 14 | OK77 1 | 6 | #3 CA | 3,075 km | 24.08 | |
| 15 | Espoon Suunta 3 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 24.42 | |
| 16 | Espoon Suunta 4 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 24.58 | |
| 17 | MS Parma 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 25.14 | |
| 18 | Rastikarhut 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 26.04 | |
| 19 | Kalvolan Keihäs 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 26.18 | |
| 20 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 26.23 | |
| 21 | Koovee 1 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 26.33 | |
| 22 | Ulvilan Ura 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 26.34 | |
| 23 | Rasti-Lukko 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 28.16 | |
| 24 | OK Trian 1 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 28.19 | |
| 25 | SK Uusi 1 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 28.31 | |
| 26 | Rajamäen Rykmentti 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 28.52 | |
| 27 | Helsingin Suunnistajat 4 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 29.05 | |
| 28 | Helsingin Suunnistajat 2 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 30.06 | |
| 29 | Kangasala SK 1 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 30.24 | |
| 30 | Turun Suunnistajat 1 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 30.44 | |
| 31 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 30.48 | |
| 32 | Rastikarhut 2 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 31.03 | |
| 33 | Helsingin Suunnistajat 3 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 31.16 | |
| 34 | Espoon Akilles 1 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 31.32 | |
| 35 | Tampereen Pyrintö 3 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 32.07 | |
| 36 | Kymin Suunnistajat 1 | 6 | #9 CC | 3,075 km | 32.49 | |
| 37 | Vehkalahden Veikot 1 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 33.19 | |
| 38 | MS Parma 2 | 6 | #3 CA | 3,075 km | 34.30 | |
| 39 | Kyrös-Rasti 1 | 6 | #1 AA | 3,075 km | 34.52 | |
| 40 | Lynx 2 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 35.35 | |
| 41 | Espoon Suunta 5 | 6 | #2 BA | 3,075 km | 37.20 | |
| 42 | AngA - PR 2 | 6 | #6 CB | 3,075 km | 38.31 | |
| 43 | Espoon Akilles 2 | 6 | #4 AB | 3,075 km | 52.39 | |
| Koovee 2 | 6 | #9 CC | 3,075 km | Väärä leima | ||
| Osuus 7 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Osuus | Hajontavaihtoehto | Pituus/nousu | Aika |
|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 19.35 | |
| 2 | Paimion Rasti 1 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 21.08 | |
| 3 | Hiidenkiertäjät 1 | 7 | #2 BAA | 3,750 km | 22.11 | |
| 4 | Lynx 1 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 22.18 | |
| 5 | Espoon Suunta 1 | 7 | #1 AAA | 3,750 km | 22.23 | |
| 6 | Kangasala SK 1 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 22.53 | |
| 7 | Helsingin Suunnistajat 1 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 23.01 | |
| 8 | Koovee 1 | 7 | #3 ABA | 3,725 km | 23.21 | |
| 9 | Tampereen Pyrintö 2 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 23.27 | |
| 10 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 23.29 | |
| 11 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 23.56 | |
| 12 | Helsingin Suunnistajat 2 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 24.02 | |
| 13 | Espoon Suunta 2 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 24.14 | |
| 14 | OK Trian 1 | 7 | #3 ABA | 3,725 km | 25.08 | |
| 15 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 25.10 | |
| 16 | Rasti-Lukko 1 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 25.26 | |
| 17 | Tampereen Pyrintö 3 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 25.27 | |
| 18 | Kyrös-Rasti 1 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 25.48 | |
| 19 | Rastikarhut 1 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 26.16 | |
| 20 | Turun Suunnistajat 1 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 26.39 | |
| 21 | OK77 1 | 7 | #2 BAA | 3,750 km | 26.41 | |
| 22 | Rajamäen Rykmentti 1 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 27.44 | |
| 23 | Valkeakosken Haka 1 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 27.52 | |
| 23 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 7 | #1 AAA | 3,750 km | 27.52 | |
| 25 | Espoon Akilles 1 | 7 | #3 ABA | 3,725 km | 27.53 | |
| 26 | Espoon Suunta 3 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 29.17 | |
| 27 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 7 | #1 AAA | 3,750 km | 29.26 | |
| 28 | Koovee 2 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 30.14 | |
| 29 | Ulvilan Ura 1 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 30.25 | |
| 30 | MS Parma 1 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 30.26 | |
| 31 | Espoon Suunta 5 | 7 | #3 ABA | 3,725 km | 30.42 | |
| 32 | Espoon Suunta 4 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 31.47 | |
| 33 | AngA - PR 2 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 31.52 | |
| 34 | Angelniemen Ankkuri 1 | 7 | #7 ABB | 3,725 km | 32.29 | |
| 35 | Kymin Suunnistajat 1 | 7 | #8 BBB | 3,725 km | 32.31 | |
| 36 | Kalvolan Keihäs 1 | 7 | #1 AAA | 3,750 km | 33.14 | |
| 37 | Helsingin Suunnistajat 3 | 7 | #5 AAB | 3,750 km | 33.54 | |
| 38 | Helsingin Suunnistajat 4 | 7 | #4 BBA | 3,725 km | 34.25 | |
| 39 | Vehkalahden Veikot 1 | 7 | #6 BAB | 3,750 km | 34.34 | |
| 40 | Rastikarhut 2 | 7 | #1 AAA | 3,750 km | 36.26 | |
| 41 | Lynx 2 | 7 | #3 ABA | 3,725 km | 39.52 | |
