|   |
| 84 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 417 | Paimion Rasti 1 | 48:27 | 0:00 |
| 10:47 | 159983 | ||
| 10:22 | 412545 | ||
| 13:15 | 159983 | ||
| 14:03 | 412545 | ||
| 2 | 401 | Angelniemen Ankkuri 1 | 50:31 | +2:04 |
| 11:17 | 408345 | ||
| 10:55 | 170340 | ||
| 14:21 | 408345 | ||
| 13:58 | 170340 | ||
| 1 | 503 | Angelniemen Ankkuri 2 | 1:00:38 | 0:00 |
| 12:30 | 130472 | ||
| 13:21 | 485566 | ||
| 17:53 | 130472 | ||
| 16:54 | 485566 | ||
| 5 | 502 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1:13:27 | +12:49 |
| 15:35 | 99789 | ||
| 14:43 | 90286 | ||
| 21:59 | 99789 | ||
| 21:10 | 90286 | ||
| 6 | 507 | Angelniemen Ankkuri 3 | 1:13:35 | +12:57 |
| 15:03 | 140050 | ||
| 15:34 | 43821 | ||
| 21:51 | 140050 | ||
| 21:07 | 43821 | ||
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 21 | 17 | Angelniemen Ankkuri 1 | 3:35:45 | +53:16 |
| 38:22 | 138025 | ||
| 16:30 | 154130 | ||
| 31:45 | 180869 | ||
| 30:49 | 144761 | ||
| 32:54 | 114387 | ||
| 32:21 | 148625 | ||
| 33:04 | 138985 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 13 | 158 | Angelniemen Ankkuri 1 | 1:01:57 | +10:58 |
| 15:18 | 114497 | ||
| 13:08 | 114386 | ||
| 14:26 | 182582 | ||
| 19:05 | 154658 | ||
| 33 | 159 | Angelniemen Ankkuri 2 | 1:12:09 | +21:10 |
| 18:20 | 182572 | ||
| 17:34 | 161331 | ||
| 16:57 | 43829 | ||
| 19:18 | 152983 | ||
| 71 | 200 | Angelniemen Ankkuri 4 | 1:30:02 | +39:03 |
| 20:28 | 154765 | ||
| 22:54 | 91812 | ||
| 24:40 | 182786 | ||
| 22:00 | 154766 | ||
| 87 | 180 | Angelniemen Ankkuri 3 | 1:49:55 | +58:56 |
| 20:42 | 154621 | ||
| 19:03 | 161337 | ||
| 25:03 | 161338 | ||
| 25:07 | 141989 | ||
| 327 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 2 | 4 | Delta 1 | 2:53:19 | +10:50 |
| 25:35 | 152020 | ||
| 21:09 | 153197 | ||
| 24:02 | 148318 | ||
| 23:55 | 157565 | ||
| 31:02 | 152450 | ||
| 23:00 | 161521 | ||
| 24:36 | 153334 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 21 | 119 | Delta 1 | 1:06:07 | +15:08 |
| 16:17 | 171281 | ||
| 14:37 | 130436 | ||
| 17:01 | 175344 | ||
| 18:12 | 159806 | ||
| 521 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 4 | 14 | Espoon Suunta 1 | 3:00:51 | +18:22 |
| 27:11 | 58958 | ||
| 18:59 | 120393 | ||
| 26:30 | 131601 | ||
| 27:04 | 412789 | ||
| 26:39 | 173133 | ||
| 25:51 | 412516 | ||
| 28:37 | 126352 | ||
| 37 | 43 | Espoon Suunta 2 | 4:22:10 | +1:39:41 |
| 35:21 | 135723 | ||
| 18:18 | 160305 | ||
| 42:03 | 51741 | ||
| 37:38 | 175083 | ||
| 44:55 | 175076 | ||
| 40:25 | 160309 | ||
| 43:30 | 173214 | ||
| 42 | 48 | Espoon Suunta 3 | 5:22:50 | +2:40:21 |
| 36:07 | 152318 | ||
| 41:45 | 173444 | ||
| 45:42 | 179953 | ||
| 39:22 | 183149 | ||
| 42:09 | 177725 | ||
| 58:15 | 43542 | ||
| 59:30 | 153045 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 11 | 111 | Espoon Suunta 1 | 1:00:55 | +9:56 |
| 15:50 | 411955 | ||
| 14:56 | 153823 | ||
| 14:24 | 146128 | ||
| 15:45 | 159068 | ||
| 19 | 120 | Espoon Suunta 2 | 1:05:29 | +14:30 |
| 15:53 | 173195 | ||
| 15:41 | 157578 | ||
| 19:26 | 159067 | ||
| 14:29 | 131164 | ||
| 22 | 129 | Espoon Suunta 3 | 1:06:36 | +15:37 |
| 14:48 | 182847 | ||
| 18:10 | 175562 | ||
| 17:57 | 123258 | ||
| 15:41 | 126970 | ||
| 45 | 155 | Espoon Suunta 5 | 1:19:20 | +28:21 |
| 19:16 | 177699 | ||
| 20:35 | 154139 | ||
| 19:54 | 154119 | ||
| 19:35 | 413338 | ||
| 74 | 152 | Espoon Suunta 4 | 1:31:08 | +40:09 |
| 22:15 | 152342 | ||
| 20:50 | 84552 | ||
| 23:01 | 152170 | ||
| 25:02 | 159101 | ||
| 75 | 156 | Espoon Suunta 6 | 1:34:12 | +43:13 |
| 19:43 | 182911 | ||
| 22:52 | 40913 | ||
| 21:22 | 161871 | ||
| 30:15 | 160307 | ||
| 81 | 193 | Espoon Suunta 7 | 1:38:47 | +47:48 |
| 19:22 | 312874 | ||
| 26:00 | 175077 | ||
| 24:36 | 152894 | ||
| 28:49 | 131757 | ||
| 1025 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 417 | Paimion Rasti 1 | 48:27 | 0:00 |
| 10:47 | 159983 | ||
| 10:22 | 412545 | ||
| 13:15 | 159983 | ||
| 14:03 | 412545 | ||
| 3 | 413 | Helsingin Suunnistajat 2 | 52:47 | +4:20 |
| 10:56 | 151256 | ||
| 11:50 | 159159 | ||
| 14:53 | 151256 | ||
| 15:08 | 159159 | ||
| 5 | 405 | Helsingin Suunnistajat 1 | 57:29 | +9:02 |
| 12:24 | 155549 | ||
| 11:35 | 183453 | ||
| 18:41 | 155549 | ||
| 14:49 | 183453 | ||
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 19 | 9 | Helsingin Suunnistajat 2 | 3:33:26 | +50:57 |
| 29:42 | 169476 | ||
| 18:16 | 485472 | ||
| 28:35 | 180309 | ||
| 42:30 | 169118 | ||
| 27:26 | 135906 | ||
| 35:34 | 53828 | ||
| 31:23 | 181342 | ||
| 38 | 29 | Helsingin Suunnistajat 3 | 4:35:33 | +1:53:04 |
| 29:44 | 171938 | ||
| 27:05 | 180537 | ||
| 46:57 | 59574 | ||
| 44:14 | 148855 | ||
| 36:33 | 58980 | ||
| 47:47 | 409365 | ||
| 43:13 | 117165 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 3 | 115 | Helsingin Suunnistajat 2 | 53:56 | +2:57 |
| 13:32 | 153484 | ||
| 13:56 | 412831 | ||
| 11:50 | 410828 | ||
| 14:38 | 148714 | ||
| 36 | 138 | Helsingin Suunnistajat 4 | 1:13:30 | +22:31 |
| 16:54 | 182807 | ||
| 17:55 | 182997 | ||
| 21:43 | 183169 | ||
| 16:58 | 156822 | ||
| 49 | 130 | Helsingin Suunnistajat 3 | 1:20:10 | +29:11 |
| 16:55 | 159600 | ||
| 19:29 | 154863 | ||
| 20:28 | 169936 | ||
| 23:18 | 135051 | ||
| 72 | 194 | Helsingin Suunnistajat 5 | 1:30:12 | +39:13 |
| 17:47 | 411119 | ||
| 22:46 | 179468 | ||
| 29:02 | 181329 | ||
| 20:37 | 141297 | ||
| 88 | 195 | Helsingin Suunnistajat 6 | 1:53:40 | +1:02:41 |
| 19:53 | 47908 | ||
| 21:27 | 168200 | ||
| 22:15 | 179537 | ||
| 40:05 | 180553 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 5 | 311 | Helsingin Suunnistajat 2 | 1:12:36 | +9:30 |
| 21:31 | 47861 | ||
| 24:53 | 170383 | ||
| 26:12 | 58627 | ||
| 16 | 308 | Helsingin Suunnistajat 1 | 1:28:09 | +25:03 |
| 22:24 | 137848 | ||
| 35:42 | 153720 | ||
| 30:03 | 124432 | ||
| 332 | Helsingin Suunnistajat 3 | hyl. |
| 25:58 | 117871 | ||
| hyl. | 131828 | ||
| 36:08 | 74855 | ||
| 1122 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 12 | 22 | Hyvinkään Rasti 1 | 3:26:42 | +44:13 |
| 35:21 | 123319 | ||
| 19:18 | 152892 | ||
| 29:11 | 119906 | ||
| 34:28 | 152076 | ||
| 27:22 | 142992 | ||
| 29:43 | 177353 | ||
| 31:19 | 200 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 47 | 121 | Hyvinkään Rasti 1 | 1:19:53 | +28:54 |
| 16:02 | 176850 | ||
| 17:05 | 152295 | ||
| 19:41 | 153748 | ||
| 17:05 | 169632 | ||
| 54 | 125 | Hyvinkään Rasti 2 | 1:21:21 | +30:22 |
| 17:41 | 177074 | ||
| 16:18 | 153149 | ||
| 22:04 | 179536 | ||
| 25:18 | 169498 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 9 | 316 | Hyvinkään Rasti 2 | 1:18:54 | +15:48 |
| 26:02 | 177002 | ||
| 27:31 | 138990 | ||
| 25:21 | 146187 | ||
| 26 | 333 | Hyvinkään Rasti 3 | 1:48:22 | +45:16 |
| 42:44 | 145664 | ||
| 32:05 | 168092 | ||
| 33:33 | 132293 | ||
| 27 | 314 | Hyvinkään Rasti 1 | 1:48:23 | +45:17 |
| 30:25 | 156308 | ||
| 34:57 | 152453 | ||
| 43:01 | 161161 | ||
| 974 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 17 | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 3:31:45 | +49:16 |
| 27:07 | 161096 | ||
| 14:56 | 156247 | ||
| 39:37 | 44135 | ||
| 24:33 | 170892 | ||
| 36:02 | 180380 | ||
| 34:29 | 175566 | ||
| 35:01 | 138278 | ||
| 28 | 51 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | 3:56:07 | +1:13:38 |
| 30:53 | 145993 | ||
| 16:26 | 142351 | ||
| 39:27 | 131622 | ||
| 35:36 | 156635 | ||
| 32:25 | 126351 | ||
| 48:30 | 45171 | ||
| 32:50 | 131621 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 18 | 197 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 1:04:43 | +13:44 |
| 16:16 | 413383 | ||
| 15:18 | 179752 | ||
| 15:22 | 156720 | ||
| 17:47 | 152280 | ||
| 57 | 198 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | 1:22:29 | +31:30 |
| 16:57 | 141920 | ||
| 19:33 | 75800 | ||
| 17:11 | 152279 | ||
| 18:48 | 152359 | ||
| 5047 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 35 | 44 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 4:17:23 | +1:34:54 |
| 29:52 | 180599 | ||
| 25:04 | 177016 | ||
| 39:53 | 177149 | ||
| 39:10 | 177256 | ||
| 36:39 | 412886 | ||
| 42:10 | 141974 | ||
| 44:35 | 143985 | ||
| 26 | IF Sibbo-Vargarna 1 | hyl. |
| 35:30 | 131599 | ||
| 18:59 | 128608 | ||
| 32:40 | 42106 | ||
| 36:25 | 183436 | ||
| 40:35 | 117251 | ||
| 27:38 | 141973 | ||
| hyl. | 182445 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 55 | 127 | IF Sibbo-Vargarna 1 | 1:21:50 | +30:51 |
| 22:55 | 177108 | ||
| 16:20 | 157426 | ||
| 18:12 | 136091 | ||
| 24:23 | 141892 | ||
| 93 | 144 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 1:58:54 | +1:07:55 |
| 38:33 | 136763 | ||
| 23:29 | 123756 | ||
| 17:00 | 157601 | ||
| 29:52 | 124508 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 17 | 321 | IF Sibbo-Vargarna 1 | 1:28:10 | +25:04 |
| 26:54 | 183608 | ||
| 30:10 | 182391 | ||
| 31:06 | 42190 | ||
| 1229 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 33 | 28 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 4:07:55 | +1:25:26 |
| 32:21 | 49765 | ||
| 26:49 | 158503 | ||
| 27:21 | 161557 | ||
| 37:04 | 58578 | ||
| 41:46 | 43628 | ||
| 37:57 | 143972 | ||
| 44:37 | 111169 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 77 | 145 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 | 1:35:36 | +44:37 |
| 22:07 | 137544 | ||
| 20:32 | 137776 | ||
| 27:25 | 41252 | ||
| 25:32 | 137657 | ||
| 84 | 122 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 1:40:23 | +49:24 |
| 18:15 | 141908 | ||
| 29:34 | 41251 | ||
| 20:16 | 177814 | ||
| 22:18 | 41250 | ||
| 1630 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 37 | 128 | Kalvolan Keihäs 1 | 1:14:04 | +23:05 |
| 19:26 | 153137 | ||
| 20:42 | 169551 | ||
| 16:47 | 169846 | ||
| 17:09 | 152092 | ||
| 40 | 154 | Kalvolan Keihäs 2 | 1:17:24 | +26:25 |
| 19:22 | 168996 | ||
| 20:27 | 179632 | ||
| 17:34 | 182928 | ||
| 20:01 | 182924 | ||
| 82 | 181 | Kalvolan Keihäs 3 | 1:38:57 | +47:58 |
| 24:16 | 180669 | ||
| 20:22 | 180406 | ||
| 24:12 | 177729 | ||
| 30:07 | 176841 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 32 | 320 | Kalvolan Keihäs 1 | 2:00:30 | +57:24 |
| 44:22 | 182938 | ||
| 36:25 | 180394 | ||
| 39:43 | 180455 | ||
| 36 | 326 | Kalvolan Keihäs 2 | 2:49:59 | +1:46:53 |
| 21:43 | 152116 | ||
| 34:25 | 159842 | ||
| 1:53:51 | 180389 | ||
| 38 | 334 | Kalvolan Keihäs 3 | 3:40:24 | +2:37:18 |
| 46:54 | 180839 | ||
| 48:52 | 180423 | ||
| 2:04:38 | 177625 | ||
| 1656 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 417 | Paimion Rasti 1 | 48:27 | 0:00 |
| 10:47 | 159983 | ||
| 10:22 | 412545 | ||
| 13:15 | 159983 | ||
| 14:03 | 412545 | ||
| 11 | 406 | Kangasala SK 1 | 1:06:26 | +17:59 |
| 12:48 | 159080 | ||
| 12:00 | 411766 | ||
| 18:03 | 159080 | ||
| 23:35 | 411766 | ||
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 15 | 5 | Kangasala SK 1 | 3:28:31 | +46:02 |
| 33:26 | 49097 | ||
| 15:19 | 146257 | ||
| 26:19 | 181191 | ||
| 28:36 | 411074 | ||
| 29:36 | 153180 | ||
| 29:31 | 150649 | ||
| 45:44 | 157935 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 2 | 101 | Kangasala SK 1 | 51:59 | +1:00 |
| 14:20 | 140437 | ||
| 13:12 | 177602 | ||
| 11:44 | 122567 | ||
| 12:43 | 181348 | ||
| 5 | 104 | Kangasala SK 2 | 54:42 | +3:43 |
| 15:46 | 153347 | ||
| 13:16 | 138213 | ||
| 13:32 | 152171 | ||
| 12:08 | 47881 | ||
| 24 | 126 | Kangasala SK 3 | 1:07:56 | +16:57 |
| 13:17 | 146018 | ||
| 14:20 | 182265 | ||
| 13:39 | 154453 | ||
| 16:40 | 41080 | ||
| 27 | 131 | Kangasala SK 4 | 1:09:46 | +18:47 |
| 19:17 | 120512 | ||
| 16:25 | 41111 | ||
| 17:12 | 166031 | ||
| 16:52 | 47882 | ||
| 43 | 146 | Kangasala SK 5 | 1:18:54 | +27:55 |
| 21:10 | 179288 | ||
| 18:25 | 159794 | ||
| 17:08 | 44078 | ||
| 22:11 | 140260 | ||
| 90006 |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 19 | Kangasala SK/Delta 2 | hyl. |
| hyl. | 135454 | ||
| 26:41 | 142740 | ||
| 35:57 | 41181 | ||
| 24:45 | 134920 | ||
| ei läht | |||
| 1973 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 417 | Paimion Rasti 1 | 48:27 | 0:00 |
| 10:47 | 159983 | ||
| 10:22 | 412545 | ||
| 13:15 | 159983 | ||
| 14:03 | 412545 | ||
| 14 | 407 | Keravan Urheilijat 1 | 1:20:05 | +31:38 |
| 13:44 | 143943 | ||
| 17:15 | 410708 | ||
| 20:52 | 143943 | ||
| 28:14 | 410708 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 8 | 113 | Keravan Urheilijat 1 | 57:29 | +6:30 |
| 13:22 | 161845 | ||
| 14:26 | 156006 | ||
| 13:34 | 412901 | ||
| 16:07 | 182520 | ||
| 61 | 151 | Keravan Urheilijat 2 | 1:23:24 | +32:25 |
| 19:42 | 172493 | ||
| 20:55 | 179578 | ||
| 24:13 | 166716 | ||
| 18:34 | 165854 | ||
| 76 | 182 | Keravan Urheilijat 3 | 1:35:23 | +44:24 |
| 26:06 | 179964 | ||
| 18:44 | 173364 | ||
| 24:30 | 46657 | ||
| 26:03 | 54964 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 18 | 335 | Keravan Urheilijat 3 | 1:30:56 | +27:50 |
| 25:38 | 173196 | ||
| 30:31 | 175376 | ||
| 34:47 | 40643 | ||
| 31 | 313 | Keravan Urheilijat 1 | 2:00:16 | +57:10 |
| 30:50 | 411108 | ||
| 34:35 | 180349 | ||
| 54:51 | 148170 | ||
| 33 | 327 | Keravan Urheilijat 2 | 2:03:08 | +1:00:02 |
| 27:05 | 46661 | ||
| 49:03 | 180746 | ||
| 47:00 | 413341 | ||
| 2231 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 30 | 33 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 4:02:04 | +1:19:35 |
| 30:51 | 154226 | ||
| 31:04 | 78105 | ||
| 39:16 | 117348 | ||
| 30:50 | 131598 | ||
| 44:35 | 175521 | ||
| 33:46 | 144304 | ||
| 31:42 | 124380 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 51 | 147 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 1:20:31 | +29:32 |
| 19:03 | 173255 | ||
| 16:14 | 161484 | ||
| 17:32 | 107154 | ||
| 27:42 | 131924 | ||
| 94 | 171 | Kokkolan Suunnistajat 2 | 1:59:41 | +1:08:42 |
| 20:25 | 135230 | ||
| 43:30 | 146198 | ||
| 21:48 | 177658 | ||
| 33:58 | 159099 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 10 | 312 | Kokkolan Suunnistajat 1 | 1:18:57 | +15:51 |
| 18:57 | 177366 | ||
| 33:34 | 142311 | ||
| 26:26 | 483878 | ||
| 13 | 319 | Kokkolan Suunnistajat 3 | 1:19:54 | +16:48 |
| 23:39 | 89370 | ||
| 28:02 | 161482 | ||
| 28:13 | 144547 | ||
| 15 | 338 | Kokkolan Suunnistajat 4 | 1:26:34 | +23:28 |
| 22:31 | 147296 | ||
| 32:21 | 161485 | ||
| 31:42 | 159964 | ||
| 30 | 317 | Kokkolan Suunnistajat 2 | 1:54:26 | +51:20 |
| 44:55 | 107142 | ||
| 35:48 | 412520 | ||
| 33:43 | 88579 | ||
| 341 | Kokkolan Suunnistajat 5 | hyl. |
| hyl. | 177127 | ||
| 44:35 | 127925 | ||
| 36:24 | 172967 | ||
| 2176 | FIN |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika | Ero |
|---|
| Nimi | Aika | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | 417 | Paimion Rasti 1 | 48:27 | 0:00 |
| 10:47 | 159983 | ||
| 10:22 | 412545 | ||
| 13:15 | 159983 | ||
| 14:03 | 412545 | ||
| 12 | 408 | Koovee 1 | 1:06:27 | +18:00 |
| 12:53 | 59453 | ||
| 12:33 | 89220 | ||
| 17:06 | 59453 | ||
| 23:55 | 89220 | ||
| 1 | 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2:42:29 | 0:00 |
| 22:54 | 99739 | ||
| 15:23 | 412596 | ||
| 25:06 | 175644 | ||
| 23:29 | 165928 | ||
| 25:27 | 153282 | ||
| 22:30 | 112267 | ||
| 27:40 | 122614 | ||
| 3 | 7 | Koovee 1 | 2:58:42 | +16:13 |
| 26:05 | 150656 | ||
| 19:14 | 409143 | ||
| 25:31 | 152544 | ||
| 22:34 | 170655 | ||
| 32:40 | 148704 | ||
| 23:28 | 124312 | ||
| 29:10 | 128100 | ||
| 31 | 32 | Koovee 2 | 4:06:50 | +1:24:21 |
| 35:19 | 123456 | ||
| 19:29 | 159744 | ||
| 32:34 | 177000 | ||
| 33:09 | 126495 | ||
| 36:22 | 183464 | ||
| 46:20 | 169376 | ||
| 43:37 | 120084 | ||
| 1 | 103 | Helsingin Suunnistajat 1 | 50:59 | 0:00 |
| 13:33 | 145642 | ||
| 13:55 | 180630 | ||
| 11:49 | 128750 | ||
| 11:42 | 410746 | ||
| 9 | 105 | Koovee 1 | 58:46 | +7:47 |
| 14:25 | 137485 | ||
| 18:07 | 182905 | ||
| 13:17 | 182721 | ||
| 12:57 | 130362 | ||
| 25 | 135 | Koovee 3 | 1:08:51 | +17:52 |
| 15:50 | 156763 | ||
| 18:28 | 182525 | ||
| 19:33 | 177489 | ||
| 15:00 | 172265 | ||
| 39 | 123 | Koovee 2 | 1:16:29 | +25:30 |
| 15:43 | 140061 | ||
| 16:13 | 182761 | ||
| 18:12 | 153579 | ||
| 26:21 | 147225 | ||
| 1 | 301 | OK77 1 | 1:03:06 | 0:00 |
| 20:05 | 161868 | ||
| 24:15 | 166198 | ||
| 18:46 | 102608 | ||
| 22 | 328 | Koovee 2 | 1:40:38 | +37:32 |
| 25:08 | 156764 | ||
| 30:29 | 46851 | ||
| 45:01 | 144554 | ||
| 24 | 318 | Koovee 1 | 1:44:13 | +41:07 |
