|   |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Paimion Rasti 1 | BBB | 10:47 | 0:00 | |
| 2 | MS Parma 1 | ABA | 10:51 | +0:04 | |
| 3 | MS Parma 2 | BAB | 10:54 | +0:07 | |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 2 | AAB | 10:56 | +0:09 | |
| 5 | Angelniemen Ankkuri 1 | AAA | 11:17 | +0:30 | |
| 6 | Laitilan Jyske 1 | BBA | 11:44 | +0:57 | |
| 7 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | ABA | 12:03 | +1:16 | |
| 8 | Helsingin Suunnistajat 1 | AAB | 12:24 | +1:37 | |
| 9 | Rastikarhut 1 | BAA | 12:43 | +1:56 | |
| 10 | MS Parma 3 | ABB | 12:45 | +1:58 | |
| 11 | Pihkaniskat 1 | AAA | 12:46 | +1:59 | |
| 12 | Kangasala SK 1 | BAB | 12:48 | +2:01 | |
| 13 | Koovee 1 | BBB | 12:53 | +2:06 | |
| 14 | Vehkalahden Veikot 1 | BBA | 13:06 | +2:19 | |
| 15 | Rastikarhut 1 | BAA | 13:38 | +2:51 | |
| 16 | Keravan Urheilijat 1 | ABB | 13:44 | +2:57 | |
| 17 | Pihkaniskat/Lynx 2 | BAB | 14:09 | +3:22 | |
| 18 | OK77 1 | BBB | 14:14 | +3:27 | |
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Paimion Rasti 1 | AAA | 10:22 | 0:00 | |
| 2 | Angelniemen Ankkuri 1 | BBB | 10:55 | +0:33 | |
| 3 | MS Parma 2 | ABA | 11:29 | +1:07 | |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | BBA | 11:35 | +1:13 | |
| 5 | Helsingin Suunnistajat 2 | BBA | 11:50 | +1:28 | |
| 6 | Kangasala SK 1 | ABA | 12:00 | +1:38 | |
| 7 | Koovee 1 | AAA | 12:33 | +2:11 | |
| 8 | Rastikarhut 1 | ABB | 12:54 | +2:32 | |
| 9 | Vehkalahden Veikot 1 | AAB | 12:58 | +2:36 | |
| 10 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | BAB | 13:37 | +3:15 | |
| 11 | Laitilan Jyske 1 | AAB | 13:55 | +3:33 | |
| 12 | MS Parma 3 | BAA | 14:20 | +3:58 | |
| 13 | Rastikarhut 1 | ABB | 14:27 | +4:05 | |
| 14 | OK77 1 | AAA | 15:22 | +5:00 | |
| 15 | Pihkaniskat/Lynx 2 | ABA | 16:19 | +5:57 | |
| 16 | Keravan Urheilijat 1 | BAA | 17:15 | +6:53 | |
| MS Parma 1 | BAB | hyl. | |||
| Pihkaniskat 1 | BBB | hyl. | |||
| Osuus 3 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Paimion Rasti 1 | BBA | 13:15 | 0:00 | |
| 2 | Angelniemen Ankkuri 1 | AAA | 14:21 | +1:06 | |
| 3 | Helsingin Suunnistajat 2 | AAA | 14:53 | +1:38 | |
| 4 | MS Parma 2 | ABA | 14:59 | +1:44 | |
| 5 | MS Parma 1 | BAA | 15:17 | +2:02 | |
| 6 | Laitilan Jyske 1 | BBA | 16:13 | +2:58 | |
| 7 | MS Parma 3 | ABA | 16:47 | +3:32 | |
| 8 | Koovee 1 | BBA | 17:06 | +3:51 | |
| 9 | Pihkaniskat/Lynx 2 | BAA | 17:39 | +4:24 | |
| 10 | Rastikarhut 1 | BAA | 17:58 | +4:43 | |
| 11 | Kangasala SK 1 | BAA | 18:03 | +4:48 | |
| 12 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | ABA | 18:05 | +4:50 | |
| 13 | Vehkalahden Veikot 1 | BBA | 18:12 | +4:57 | |
| 14 | OK77 1 | BBA | 18:24 | +5:09 | |
| 15 | Helsingin Suunnistajat 1 | AAA | 18:41 | +5:26 | |
| 16 | Keravan Urheilijat 1 | ABA | 20:52 | +7:37 | |
| 17 | Pihkaniskat 1 | AAA | 21:28 | +8:13 | |
| et | Rastikarhut 1 | AAA | kesk | ||
| Osuus 4 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Angelniemen Ankkuri 1 | BBB | 13:58 | 0:00 | |
| 2 | MS Parma 1 | ABB | 14:03 | +0:05 | |
| 2 | Paimion Rasti 1 | AAB | 14:03 | +0:05 | |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | BBB | 14:49 | +0:51 | |
| 5 | Helsingin Suunnistajat 2 | BBB | 15:08 | +1:10 | |
| 6 | MS Parma 2 | BAB | 15:49 | +1:51 | |
| 7 | Vehkalahden Veikot 1 | AAB | 17:22 | +3:24 | |
| 8 | Laitilan Jyske 1 | AAB | 18:29 | +4:31 | |
| 9 | MS Parma 3 | BAB | 18:49 | +4:51 | |
| 10 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | BAB | 19:52 | +5:54 | |
| 11 | Pihkaniskat 1 | BBB | 19:57 | +5:59 | |
| 12 | Rastikarhut 1 | ABB | 21:35 | +7:37 | |
| 13 | Pihkaniskat/Lynx 2 | ABB | 21:50 | +7:52 | |
| 14 | OK77 1 | AAB | 22:10 | +8:12 | |
| 15 | Kangasala SK 1 | ABB | 23:35 | +9:37 | |
| 16 | Koovee 1 | AAB | 23:55 | +9:57 | |
| 17 | Keravan Urheilijat 1 | BAB | 28:14 | +14:16 | |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Angelniemen Ankkuri 2 | ABA | 12:30 | 0:00 | |
| 2 | Northern Wind 1 | ABB | 12:49 | +0:19 | |
| 3 | Paimion Rasti 1 | AAA | 13:12 | +0:42 | |
| 4 | OK77 1 | BBA | 14:03 | +1:33 | |
| 5 | Turun Suunnistajat 1 | AAB | 14:43 | +2:13 | |
| 6 | Angelniemen Ankkuri 3 | ABB | 15:03 | +2:33 | |
| 7 | MS Parma 1 | BBB | 15:05 | +2:35 | |
| 8 | Angelniemen Ankkuri 1 | BAA | 15:35 | +3:05 | |
| 9 | Rajamäen Rykmentti 1 | AAB | 16:02 | +3:32 | |
| 9 | Tampereen Pyrintö 1 | BAB | 16:02 | +3:32 | |
| 11 | Vehkalahden Veikot 1 | BAB | 17:12 | +4:42 | |
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Paimion Rasti 1 | BBB | 12:33 | 0:00 | |
| 2 | Angelniemen Ankkuri 2 | BAB | 13:21 | +0:48 | |
| 3 | MS Parma 1 | AAA | 14:27 | +1:54 | |
| 4 | Angelniemen Ankkuri 1 | ABB | 14:43 | +2:10 | |
| 5 | Angelniemen Ankkuri 3 | BAA | 15:34 | +3:01 | |
| 6 | Turun Suunnistajat 1 | BBA | 15:39 | +3:06 | |
| 7 | Rajamäen Rykmentti 1 | BBA | 15:44 | +3:11 | |
| 8 | OK77 1 | AAB | 16:12 | +3:39 | |
| 9 | Vehkalahden Veikot 1 | ABA | 16:56 | +4:23 | |
| 10 | Tampereen Pyrintö 1 | ABA | 17:32 | +4:59 | |
| 11 | Northern Wind 1 | BAA | 20:35 | +8:02 | |
| Osuus 3 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Angelniemen Ankkuri 2 | ABA | 17:53 | 0:00 | |
| 2 | Paimion Rasti 1 | AAA | 18:02 | +0:09 | |
| 3 | OK77 1 | BBA | 19:31 | +1:38 | |
| 4 | Northern Wind 1 | BBA | 19:45 | +1:52 | |
| 5 | MS Parma 1 | BBA | 21:30 | +3:37 | |
| 6 | Angelniemen Ankkuri 3 | ABA | 21:51 | +3:58 | |
| 7 | Angelniemen Ankkuri 1 | BAA | 21:59 | +4:06 | |
| 8 | Rajamäen Rykmentti 1 | BAA | 22:41 | +4:48 | |
| 9 | Vehkalahden Veikot 1 | BAA | 23:17 | +5:24 | |
| 10 | Turun Suunnistajat 1 | AAA | 24:35 | +6:42 | |
| 11 | Tampereen Pyrintö 1 | ABA | 27:52 | +9:59 | |
| Osuus 4 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Angelniemen Ankkuri 2 | BAB | 16:54 | 0:00 | |
| 2 | Paimion Rasti 1 | BBB | 17:11 | +0:17 | |
| 3 | MS Parma 1 | AAB | 19:49 | +2:55 | |
| 4 | Rajamäen Rykmentti 1 | ABB | 20:50 | +3:56 | |
| 5 | Angelniemen Ankkuri 3 | BAB | 21:07 | +4:13 | |
| 6 | Angelniemen Ankkuri 1 | ABB | 21:10 | +4:16 | |
| 7 | OK77 1 | AAB | 21:13 | +4:19 | |
| 8 | Turun Suunnistajat 1 | BBB | 23:11 | +6:17 | |
| 9 | Tampereen Pyrintö 1 | BAB | 24:48 | +7:54 | |
| 10 | Northern Wind 1 | AAB | 28:16 | +11:22 | |
| 11 | Vehkalahden Veikot 1 | ABB | 31:39 | +14:45 | |
| Osuus 1 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Helsingin Suunnistajat 1 | BAAAA | 22:54 | 0:00 | |
| 2 | Lynx 1 | ABBBA | 24:16 | +1:22 | |
| 3 | OK77 1 | BAABA | 24:31 | +1:37 | |
| 4 | OK Orient 1 | ABBAA | 24:32 | +1:38 | |
| 5 | Rastivarsat 1 | BBABA | 25:11 | +2:17 | |
| 6 | Delta 1 | BBAAA | 25:35 | +2:41 | |
| 7 | Kymin Suunnistajat 1 | BBBAA | 26:05 | +3:11 | |
| 7 | Koovee 1 | ABBAA | 26:05 | +3:11 | |
| 9 | Vehkalahden Veikot 1 | AABBA | 26:25 | +3:31 | |
| 10 | Mäntsälän Urheilijat 1 | BBBAA | 26:28 | +3:34 | |
| 11 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | BABAA | 26:31 | +3:37 | |
| 12 | Suomusjärven Sisu 1 | BBBBA | 26:34 | +3:40 | |
| 13 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | BAAAA | 27:07 | +4:13 | |
| 14 | Espoon Suunta 1 | BABBA | 27:11 | +4:17 | |
| 15 | Lapuan Virkiä 1 | BBAAA | 27:21 | +4:27 | |
| 16 | Rastikarhut 1 | ABABA | 27:22 | +4:28 | |
| 17 | Rasti 88 / Paimion Rasti 1 | BAABA | 27:29 | +4:35 | |
| 18 | Tampereen Pyrintö 2 | BAAAA | 28:53 | +5:59 | |
| 19 | OK Raseborg 1 | BABBA | 28:58 | +6:04 | |
| 20 | Helsingin Suunnistajat 2 | AAABA | 29:42 | +6:48 | |
| 21 | Helsingin Suunnistajat 3 | AABBA | 29:44 | +6:50 | |
| 22 | Rajamäen Rykmentti 1 | AAABA | 29:48 | +6:54 | |
| 23 | IF Sibbo-Vargarna 2 | BBABA | 29:52 | +6:58 | |
| 24 | Pargas IF 1 | BBBAA | 29:53 | +6:59 | |
| 25 | Kokkolan Suunnistajat 1 | AAAAA | 30:51 | +7:57 | |
| 26 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | ABAAA | 30:53 | +7:59 | |
| 27 | Northern Wind 1 | BBAAA | 31:03 | +8:09 | |
| 28 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | BBABA | 32:21 | +9:27 | |
| 29 | Rastivarsat 2 | BABBA | 33:05 | +10:11 | |
| 30 | Kangasala SK 1 | AABAA | 33:26 | +10:32 | |
| 31 | Turun Suunnistajat 1 | AAABA | 34:05 | +11:11 | |
| 32 | Lapuan Virkiä 2 | AABBA | 35:17 | +12:23 | |
| 33 | Turun Suunnistajat 2 | ABBBA | 35:18 | +12:24 | |
| 34 | Koovee 2 | BBBBA | 35:19 | +12:25 | |
| 35 | Hyvinkään Rasti 1 | BABAA | 35:21 | +12:27 | |
| 35 | Espoon Suunta 2 | ABABA | 35:21 | +12:27 | |
| 37 | Länsi-Lavian Loiske 1 | BAAAA | 35:23 | +12:29 | |
| 38 | IF Sibbo-Vargarna 1 | BAABA | 35:30 | +12:36 | |
| 39 | Rasti-Nokia 1 | ABAAA | 35:39 | +12:45 | |
| 40 | Mäntsälän Urheilijat 2 | ABBAA | 36:00 | +13:06 | |
| 41 | Espoon Suunta 3 | BBBBA | 36:07 | +13:13 | |
| 42 | Ulvilan Ura 1 | AABAA | 37:37 | +14:43 | |
| 43 | Angelniemen Ankkuri 1 | AAAAA | 38:22 | +15:28 | |
| 44 | Tampereen Pyrintö 1 | AAAAA | 45:57 | +23:03 | |
| 45 | OK77 2 | BBAAA | 46:25 | +23:31 | |
| 46 | Tampereen Pyrintö 3 | ABABA | 47:46 | +24:52 | |
| Tuusulan Voima-Veikot 1 | BABAA | hyl. | |||
| MS Parma 1 | ABAAA | hyl. | |||
| MS Parma 2 | ABBBA | hyl. | |||
| Kyrös-Rasti 1 | AABAA | hyl. | |||
| Rastivarsat 3 | AAAAA | hyl. | |||
| et | Kangasala SK/Delta 2 | ABAAA | hyl. | ||
| Osuus 2 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | A | 14:56 | 0:00 | |
| 2 | MS Parma 1 | A | 15:03 | +0:07 | |
| 3 | Kangasala SK 1 | A | 15:19 | +0:23 | |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | A | 15:23 | +0:27 | |
| 5 | OK77 1 | A | 15:31 | +0:35 | |
| 6 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | A | 16:04 | +1:08 | |
| 7 | Turun Suunnistajat 1 | A | 16:25 | +1:29 | |
| 8 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | A | 16:26 | +1:30 | |
| 9 | Angelniemen Ankkuri 1 | A | 16:30 | +1:34 | |
| 10 | OK Orient 1 | A | 16:35 | +1:39 | |
| 11 | Tampereen Pyrintö 1 | A | 16:56 | +2:00 | |
| 12 | Rajamäen Rykmentti 1 | A | 17:25 | +2:29 | |
| 13 | Pargas IF 1 | A | 17:56 | +3:00 | |
| 14 | Helsingin Suunnistajat 2 | A | 18:16 | +3:20 | |
| 15 | Espoon Suunta 2 | A | 18:18 | +3:22 | |
| 16 | Tampereen Pyrintö 2 | A | 18:39 | +3:43 | |
| 17 | IF Sibbo-Vargarna 1 | A | 18:59 | +4:03 | |
| 17 | Espoon Suunta 1 | A | 18:59 | +4:03 | |
| 19 | Vehkalahden Veikot 1 | A | 19:01 | +4:05 | |
| 20 | Koovee 1 | A | 19:14 | +4:18 | |
| 21 | Hyvinkään Rasti 1 | A | 19:18 | +4:22 | |
| 22 | Rastikarhut 1 | A | 19:21 | +4:25 | |
| 23 | Koovee 2 | A | 19:29 | +4:33 | |
| 24 | MS Parma 2 | A | 19:54 | +4:58 | |
| 25 | Tampereen Pyrintö 3 | A | 20:00 | +5:04 | |
| 26 | Suomusjärven Sisu 1 | A | 20:05 | +5:09 | |
| 27 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | A | 20:11 | +5:15 | |
| 28 | Kymin Suunnistajat 1 | A | 20:27 | +5:31 | |
| 29 | Turun Suunnistajat 2 | A | 20:31 | +5:35 | |
| 30 | Lapuan Virkiä 1 | A | 20:39 | +5:43 | |
| 31 | OK Raseborg 1 | A | 20:55 | +5:59 | |
| 32 | Delta 1 | A | 21:09 | +6:13 | |
| 33 | Rasti 88 / Paimion Rasti 1 | A | 21:50 | +6:54 | |
| 34 | Ulvilan Ura 1 | A | 22:27 | +7:31 | |
| 35 | Mäntsälän Urheilijat 2 | A | 22:37 | +7:41 | |
| 36 | Northern Wind 1 | A | 22:42 | +7:46 | |
| 37 | Rasti-Nokia 1 | A | 24:25 | +9:29 | |
| 38 | IF Sibbo-Vargarna 2 | A | 25:04 | +10:08 | |
| 39 | Länsi-Lavian Loiske 1 | A | 25:07 | +10:11 | |
| 40 | Rastivarsat 2 | A | 25:45 | +10:49 | |
| 41 | Rastivarsat 3 | A | 26:27 | +11:31 | |
| 42 | OK77 2 | A | 26:31 | +11:35 | |
| 43 | Kyrös-Rasti 1 | A | 26:37 | +11:41 | |
| 44 | Kangasala SK/Delta 2 | A | 26:41 | +11:45 | |
| 45 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | A | 26:49 | +11:53 | |
| 46 | Lapuan Virkiä 2 | A | 27:05 | +12:09 | |
| 46 | Helsingin Suunnistajat 3 | A | 27:05 | +12:09 | |
| 48 | Kokkolan Suunnistajat 1 | A | 31:04 | +16:08 | |
| 49 | Rastivarsat 1 | A | 32:10 | +17:14 | |
| 50 | Mäntsälän Urheilijat 1 | A | 33:53 | +18:57 | |
| 51 | Espoon Suunta 3 | A | 41:45 | +26:49 | |
| Lynx 1 | A | hyl. | |||
| Osuus 3 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | OK Orient 1 | CCCC | 22:19 | 0:00 | |
| 2 | Delta 1 | DDDD | 24:02 | +1:43 | |
| 3 | Pargas IF 1 | DDDD | 24:59 | +2:40 | |
| 4 | Helsingin Suunnistajat 1 | BBBB | 25:06 | +2:47 | |
| 5 | Vehkalahden Veikot 1 | AAAA | 25:08 | +2:49 | |
| 6 | MS Parma 2 | CCCC | 25:30 | +3:11 | |
| 7 | Koovee 1 | CCCC | 25:31 | +3:12 | |
| 8 | Rastivarsat 1 | DDDD | 25:33 | +3:14 | |
| 9 | Tampereen Pyrintö 1 | AAAA | 25:48 | +3:29 | |
| 10 | Suomusjärven Sisu 1 | DDDD | 26:07 | +3:48 | |
| 11 | Kangasala SK 1 | AAAA | 26:19 | +4:00 | |
| 12 | Espoon Suunta 1 | BBBB | 26:30 | +4:11 | |
| 13 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | BBBB | 26:57 | +4:38 | |
| 14 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | DDDD | 27:21 | +5:02 | |
| 15 | Rastikarhut 1 | CCCC | 28:02 | +5:43 | |
| 16 | Helsingin Suunnistajat 2 | AAAA | 28:35 | +6:16 | |
| 17 | Mäntsälän Urheilijat 1 | DDDD | 28:42 | +6:23 | |
| 18 | OK77 1 | BBBB | 28:56 | +6:37 | |
| 19 | Lynx 1 | CCCC | 28:57 | +6:38 | |
| 20 | Hyvinkään Rasti 1 | BBBB | 29:11 | +6:52 | |
| 21 | MS Parma 1 | CCCC | 29:26 | +7:07 | |
| 22 | OK Raseborg 1 | BBBB | 29:27 | +7:08 | |
| 23 | Turun Suunnistajat 1 | AAAA | 29:42 | +7:23 | |
| 24 | Rasti 88 / Paimion Rasti 1 | BBBB | 30:05 | +7:46 | |
| 25 | Turun Suunnistajat 2 | CCCC | 31:44 | +9:25 | |
| 26 | Angelniemen Ankkuri 1 | AAAA | 31:45 | +9:26 | |
| 27 | Koovee 2 | DDDD | 32:34 | +10:15 | |
| 28 | IF Sibbo-Vargarna 1 | BBBB | 32:40 | +10:21 | |
| 29 | Northern Wind 1 | DDDD | 32:49 | +10:30 | |
| 30 | Tampereen Pyrintö 2 | BBBB | 33:13 | +10:54 | |
| 31 | Mäntsälän Urheilijat 2 | CCCC | 33:33 | +11:14 | |
| 32 | Rastivarsat 3 | AAAA | 35:11 | +12:52 | |
| 33 | Rastivarsat 2 | BBBB | 35:39 | +13:20 | |
| 33 | Kymin Suunnistajat 1 | DDDD | 35:39 | +13:20 | |
| 35 | Rajamäen Rykmentti 1 | AAAA | 35:56 | +13:37 | |
| 36 | Kangasala SK/Delta 2 | CCCC | 35:57 | +13:38 | |
| 37 | OK77 2 | DDDD | 37:56 | +15:37 | |
| 38 | Tampereen Pyrintö 3 | CCCC | 37:58 | +15:39 | |
| 39 | Kokkolan Suunnistajat 1 | AAAA | 39:16 | +16:57 | |
| 40 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | CCCC | 39:27 | +17:08 | |
| 41 | Lapuan Virkiä 1 | DDDD | 39:37 | +17:18 | |
| 41 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | BBBB | 39:37 | +17:18 | |
| 43 | IF Sibbo-Vargarna 2 | DDDD | 39:53 | +17:34 | |
| 44 | Kyrös-Rasti 1 | AAAA | 40:45 | +18:26 | |
| 45 | Lapuan Virkiä 2 | AAAA | 41:19 | +19:00 | |
| 46 | Espoon Suunta 2 | CCCC | 42:03 | +19:44 | |
| 47 | Rasti-Nokia 1 | CCCC | 44:29 | +22:10 | |
| 48 | Espoon Suunta 3 | DDDD | 45:42 | +23:23 | |
| 49 | Helsingin Suunnistajat 3 | AAAA | 46:57 | +24:38 | |
| 50 | Ulvilan Ura 1 | AAAA | 48:02 | +25:43 | |
| Tuusulan Voima-Veikot 1 | BBBB | hyl. | |||
| Länsi-Lavian Loiske 1 | BBBB | hyl. | |||
| Osuus 4 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | Koovee 1 | AAAA | 22:34 | 0:00 | |
| 2 | MS Parma 1 | AAAA | 22:37 | +0:03 | |
| 3 | Helsingin Suunnistajat 1 | AAAA | 23:29 | +0:55 | |
| 4 | Vehkalahden Veikot 1 | CCCC | 23:49 | +1:15 | |
| 5 | Delta 1 | AAAA | 23:55 | +1:21 | |
| 6 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | AAAA | 24:33 | +1:59 | |
| 7 | Kangasala SK/Delta 2 | DDDD | 24:45 | +2:11 | |
| 8 | Mäntsälän Urheilijat 1 | AAAA | 25:08 | +2:34 | |
| 9 | OK77 1 | CCCC | 25:28 | +2:54 | |
| 10 | MS Parma 2 | AAAA | 25:40 | +3:06 | |
| 11 | Tampereen Pyrintö 2 | DDDD | 26:31 | +3:57 | |
| 12 | Espoon Suunta 1 | CCCC | 27:04 | +4:30 | |
| 13 | Turun Suunnistajat 1 | BBBB | 27:56 | +5:22 | |
| 14 | Suomusjärven Sisu 1 | BBBB | 28:19 | +5:45 | |
| 15 | Lynx 1 | BBBB | 28:35 | +6:01 | |
| 16 | Kangasala SK 1 | BBBB | 28:36 | +6:02 | |
| 17 | Rastikarhut 1 | BBBB | 28:57 | +6:23 | |
| 18 | Angelniemen Ankkuri 1 | DDDD | 30:49 | +8:15 | |
| 19 | Kokkolan Suunnistajat 1 | CCCC | 30:50 | +8:16 | |
| 20 | Turun Suunnistajat 2 | DDDD | 31:12 | +8:38 | |
| 21 | Kyrös-Rasti 1 | CCCC | 31:51 | +9:17 | |
| 22 | Rastivarsat 2 | DDDD | 31:54 | +9:20 | |
| 23 | Pargas IF 1 | BBBB | 32:35 | +10:01 | |
| 24 | Lapuan Virkiä 1 | CCCC | 32:36 | +10:02 | |
| 25 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | AAAA | 32:58 | +10:24 | |
| 26 | Rastivarsat 3 | BBBB | 33:07 | +10:33 | |
| 27 | Koovee 2 | AAAA | 33:09 | +10:35 | |
| 28 | OK Orient 1 | BBBB | 33:10 | +10:36 | |
| 29 | Tampereen Pyrintö 1 | BBBB | 33:30 | +10:56 | |
| 30 | Hyvinkään Rasti 1 | DDDD | 34:28 | +11:54 | |
| 31 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | AAAA | 35:36 | +13:02 | |
| 32 | IF Sibbo-Vargarna 1 | AAAA | 36:25 | +13:51 | |
| 33 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | AAAA | 37:04 | +14:30 | |
| 34 | Espoon Suunta 2 | DDDD | 37:38 | +15:04 | |
| 35 | Lapuan Virkiä 2 | DDDD | 38:40 | +16:06 | |
| 36 | Rasti 88 / Paimion Rasti 1 | DDDD | 38:41 | +16:07 | |
| 37 | IF Sibbo-Vargarna 2 | CCCC | 39:10 | +16:36 | |
| 38 | Espoon Suunta 3 | CCCC | 39:22 | +16:48 | |
| 39 | Rajamäen Rykmentti 1 | DDDD | 39:25 | +16:51 | |
| 40 | Rastivarsat 1 | BBBB | 39:28 | +16:54 | |
| 41 | Ulvilan Ura 1 | DDDD | 40:01 | +17:27 | |
| 42 | Länsi-Lavian Loiske 1 | CCCC | 40:19 | +17:45 | |
| 43 | Mäntsälän Urheilijat 2 | DDDD | 41:02 | +18:28 | |
| 44 | Tampereen Pyrintö 3 | AAAA | 42:00 | +19:26 | |
| 45 | Helsingin Suunnistajat 2 | CCCC | 42:30 | +19:56 | |
| 46 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | CCCC | 42:50 | +20:16 | |
| 47 | OK Raseborg 1 | AAAA | 43:10 | +20:36 | |
| 48 | Helsingin Suunnistajat 3 | BBBB | 44:14 | +21:40 | |
| 49 | Rasti-Nokia 1 | BBBB | 45:31 | +22:57 | |
| 50 | Northern Wind 1 | AAAA | 47:48 | +25:14 | |
| 51 | Kymin Suunnistajat 1 | CCCC | 52:44 | +30:10 | |
| 52 | OK77 2 | BBBB | 1:18:56 | +56:22 | |
| Osuus 5 |
| Sij | Nimi | Joukkue | Hajontavaihtoehto | Aika | Ero |
|---|
| 1 | MS Parma 1 | BBBB | 24:28 | 0:00 | |
| 2 | Helsingin Suunnistajat 1 | DDDD | 25:27 | +0:59 | |
| 3 | OK77 1 | AAAA | 25:36 | +1:08 | |
| 4 | Rastivarsat 1 | AAAA | 25:54 | +1:26 | |
| 5 | Tampereen Pyrintö 1 | CCCC | 26:03 | +1:35 | |
| 6 | Espoon Suunta 1 | DDDD | 26:39 | +2:11 | |
| 7 | Hyvinkään Rasti 1 | CCCC | 27:22 | +2:54 | |
| 8 | Helsingin Suunnistajat 2 | BBBB | 27:26 | +2:58 | |
| 9 | Turun Suunnistajat 1 | CCCC | 27:59 | +3:31 | |
| 10 | OK Orient 1 | DDDD | 29:26 | +4:58 | |
| 11 | Kangasala SK 1 | DDDD | 29:36 | +5:08 | |
| 12 | Vehkalahden Veikot 1 | DDDD | 29:57 | +5:29 | |
| 13 | Rastikarhut 1 | AAAA | 30:46 | +6:18 | |
| 14 | Turun Suunnistajat 2 | BBBB | 30:48 | +6:20 | |
| 15 | Rasti-Nokia 1 | AAAA | 31:00 | +6:32 | |
| 16 | Delta 1 | BBBB | 31:02 | +6:34 | |
| 17 | Rajamäen Rykmentti 1 | BBBB | 31:04 | +6:36 | |
| 18 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | DDDD | 31:27 | +6:59 | |
| 19 | MS Parma 2 | DDDD | 31:53 | +7:25 | |
| 20 | Mäntsälän Urheilijat 1 | CCCC | 31:54 | +7:26 | |
| 21 | Lapuan Virkiä 1 | AAAA | 32:03 | +7:35 | |
| 22 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | BBBB | 32:25 | +7:57 | |
| 23 | Rastivarsat 2 | CCCC | 32:31 | +8:03 | |
| 24 | Koovee 1 | DDDD | 32:40 | +8:12 | |
| 25 | Angelniemen Ankkuri 1 | BBBB | 32:54 | +8:26 | |
| 26 | Lynx 1 | DDDD | 33:11 | +8:43 | |
| 27 | Tampereen Pyrintö 2 | AAAA | 34:15 | +9:47 | |
| 28 | Ulvilan Ura 1 | CCCC | 34:40 | +10:12 | |
| 29 | OK77 2 | AAAA | 35:55 | +11:27 | |
| 30 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | CCCC | 36:02 | +11:34 | |
| 31 | Kymin Suunnistajat 1 | BBBB | 36:10 | +11:42 | |
| 32 | Koovee 2 | CCCC | 36:22 | +11:54 | |
| 33 | Helsingin Suunnistajat 3 | DDDD | 36:33 | +12:05 | |
| 34 | Northern Wind 1 | BBBB | 36:39 | +12:11 | |
| 34 | IF Sibbo-Vargarna 2 | AAAA | 36:39 | +12:11 | |
| 36 | Rastivarsat 3 | CCCC | 36:49 | +12:21 | |
| 37 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | DDDD | 36:54 | +12:26 | |
| 38 | Lapuan Virkiä 2 | CCCC | 40:26 | +15:58 | |
| 39 | IF Sibbo-Vargarna 1 | CCCC | 40:35 | +16:07 | |
| 40 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | BBBB | 41:46 | +17:18 | |
| 41 | Espoon Suunta 3 | BBBB | 42:09 | +17:41 | |
| 42 | Kokkolan Suunnistajat 1 | BBBB | 44:35 | +20:07 | |
| 43 | Espoon Suunta 2 | AAAA | 44:55 | +20:27 | |
