|   |
| Lähtö: 12:10:00 |
| Lnro | Joukkue |
|---|
| Osuus | Nimi | Korttinro |
|---|
|   |
| 401 | Angelniemen Ankkuri 1 |
| 1 | 408345 | ||
| 2 | 170340 | ||
| 3 | 408345 | ||
| 4 | 170340 | ||
| 402 | MS Parma 1 |
| 1 | 99806 | ||
| 2 | 93051 | ||
| 3 | 99806 | ||
| 4 | 93051 | ||
| 403 | MS Parma 2 |
| 1 | 159569 | ||
| 2 | 40452 | ||
| 3 | 159569 | ||
| 4 | 40452 | ||
| 404 | Laitilan Jyske 1 |
| 1 | 118788 | ||
| 2 | 45754 | ||
| 3 | 118788 | ||
| 4 | 45754 | ||
| 405 | Helsingin Suunnistajat 1 |
| 1 | 155549 | ||
| 2 | 183453 | ||
| 3 | 155549 | ||
| 4 | 183453 | ||
| 406 | Kangasala SK 1 |
| 1 | 159080 | ||
| 2 | 411766 | ||
| 3 | 159080 | ||
| 4 | 411766 | ||
| 407 | Keravan Urheilijat 1 |
| 1 | 143943 | ||
| 2 | 410708 | ||
| 3 | 143943 | ||
| 4 | 410708 | ||
| 408 | Koovee 1 |
| 1 | 59453 | ||
| 2 | 89220 | ||
| 3 | 59453 | ||
| 4 | 89220 | ||
| 409 | Pihkaniskat 1 |
| 1 | 183695 | ||
| 2 | 133784 | ||
| 3 | 183695 | ||
| 4 | 133784 | ||
| 410 | Rastikarhut 1 |
| 1 | 150704 | ||
| 2 | 84620 | ||
| 3 | 150704 | ||
| 4 | 84620 | ||
| 411 | Tuusulan Voima-Veikot 1 |
| 1 | 151458 | ||
| 2 | 182511 | ||
| 3 | 151458 | ||
| 4 | 182511 | ||
| 412 | Vehkalahden Veikot 1 |
| 1 | 83948 | ||
| 2 | 312887 | ||
| 3 | 83948 | ||
| 4 | 312887 | ||
| 413 | Helsingin Suunnistajat 2 |
| 1 | 151256 | ||
| 2 | 159159 | ||
| 3 | 151256 | ||
| 4 | 159159 | ||
| 414 | Pihkaniskat 2 |
| 1 | 47971 | ||
| 2 | 172776 | ||
| 3 | 47971 | ||
| 4 | 172776 | ||
| 415 | MS Parma 3 |
| 1 | 44698 | ||
| 2 | 175167 | ||
| 3 | 44698 | ||
| 4 | 175167 | ||
| 416 | OK77 1 |
| 1 | 410617 | ||
| 2 | 128325 | ||
| 3 | 410617 | ||
| 4 | 128325 | ||
| 417 | Paimion Rasti 1 |
| 1 | 159983 | ||
| 2 | 412545 | ||
| 3 | 159983 | ||
| 4 | 412545 | ||
| 418 | et Rastikarhut 1 |
| 1 | 82895 | ||
| 2 | 82895 | ||
| 3 | 82895 | ||
| 4 | 82895 | ||
| Lähtö: 12:00:00 |
| Lnro | Joukkue |
|---|
| Osuus | Nimi | Korttinro |
|---|
|   |
| 501 | Paimion Rasti 1 |
| 1 | 159879 | ||
| 2 | 409200 | ||
| 3 | 159879 | ||
| 4 | 409200 | ||
| 502 | Angelniemen Ankkuri 1 |
| 1 | 99789 | ||
| 2 | 90286 | ||
| 3 | 99789 | ||
| 4 | 90286 | ||
| 503 | Angelniemen Ankkuri 2 |
| 1 | 130472 | ||
| 2 | 485566 | ||
| 3 | 130472 | ||
| 4 | 485566 | ||
| 504 | OK77 1 |
| 1 | 137475 | ||
| 2 | 180335 | ||
| 3 | 137475 | ||
| 4 | 180335 | ||
| 505 | Turun Suunnistajat 1 |
| 1 | 54200 | ||
| 2 | 89267 | ||
| 3 | 54200 | ||
| 4 | 89267 | ||
| 506 | Vehkalahden Veikot 1 |
| 1 | 151255 | ||
| 2 | 182973 | ||
| 3 | 151255 | ||
| 4 | 182973 | ||
| 507 | Angelniemen Ankkuri 3 |
| 1 | 140050 | ||
| 2 | 43821 | ||
| 3 | 140050 | ||
| 4 | 43821 | ||
| 508 | MS Parma 1 |
| 1 | 154089 | ||
| 2 | 173502 | ||
| 3 | 154089 | ||
| 4 | 173502 | ||
| 509 | Rajamäen Rykmentti 1 |
| 1 | 153504 | ||
| 2 | 180982 | ||
| 3 | 153504 | ||
| 4 | 180982 | ||
| 510 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 1 | 169673 | ||
| 2 | 172917 | ||
| 3 | 169673 | ||
| 4 | 172917 | ||
| 511 | Northern Wind 1 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Lähtö: 14:00:00 |
| Lnro | Joukkue |
|---|
| Osuus | Nimi | Korttinro |
|---|
|   |
| 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 1 | 171966 | ||
| 2 | 146139 | ||
| 3 | 146166 | ||
| 4 | 157462 | ||
| 5 | 148697 | ||
| 6 | 126497 | ||
| 7 | 82685 | ||
| 2 | Helsingin Suunnistajat 1 |
| 1 | 99739 | ||
| 2 | 412596 | ||
| 3 | 175644 | ||
| 4 | 165928 | ||
| 5 | 153282 | ||
| 6 | 112267 | ||
| 7 | 122614 | ||
| 3 | MS Parma 1 |
| 1 | 157974 | ||
| 2 | 159055 | ||
| 3 | 43665 | ||
| 4 | 175671 | ||
| 5 | 181065 | ||
| 6 | 117860 | ||
| 7 | 142553 | ||
| 4 | Delta 1 |
| 1 | 152020 | ||
| 2 | 153197 | ||
| 3 | 148318 | ||
| 4 | 157565 | ||
| 5 | 152450 | ||
| 6 | 161521 | ||
| 7 | 153334 | ||
| 5 | Kangasala SK 1 |
| 1 | 49097 | ||
| 2 | 146257 | ||
| 3 | 181191 | ||
| 4 | 411074 | ||
| 5 | 153180 | ||
| 6 | 150649 | ||
| 7 | 157935 | ||
| 6 | Tuusulan Voima-Veikot 1 |
| 1 | 138717 | ||
| 2 | 182454 | ||
| 3 | 152860 | ||
| 4 | 119868 | ||
| 5 | 117387 | ||
| 6 | 159984 | ||
| 7 | 131530 | ||
| 7 | Koovee 1 |
| 1 | 150656 | ||
| 2 | 409143 | ||
| 3 | 152544 | ||
| 4 | 170655 | ||
| 5 | 148704 | ||
| 6 | 124312 | ||
| 7 | 128100 | ||
| 8 | Mäntsälän Urheilijat 1 |
| 1 | 161783 | ||
| 2 | 172163 | ||
| 3 | 152409 | ||
| 4 | 181119 | ||
| 5 | 135638 | ||
| 6 | 142218 | ||
| 7 | 117237 | ||
| 9 | Helsingin Suunnistajat 2 |
| 1 | 169476 | ||
| 2 | 485472 | ||
| 3 | 180309 | ||
| 4 | 169118 | ||
| 5 | 135906 | ||
| 6 | 53828 | ||
| 7 | 181342 | ||
| 10 | OK77 1 |
| 1 | 182400 | ||
| 2 | 148927 | ||
| 3 | 153472 | ||
| 4 | 51027 | ||
| 5 | 141903 | ||
| 6 | 126762 | ||
| 7 | 146509 | ||
| 11 | Rastikarhut 1 |
| 1 | 74494 | ||
| 2 | 152130 | ||
| 3 | 166188 | ||
| 4 | 89163 | ||
| 5 | 58252 | ||
| 6 | 181623 | ||
| 7 | 142629 | ||
| 12 | Rastivarsat 1 |
| 1 | 150473 | ||
| 2 | 117182 | ||
| 3 | 128777 | ||
| 4 | 117184 | ||
| 5 | 141765 | ||
| 6 | 182775 | ||
| 7 | 172829 | ||
| 13 | Vehkalahden Veikot 1 |
| 1 | 170341 | ||
| 2 | 177221 | ||
| 3 | 412911 | ||
| 4 | 172264 | ||
| 5 | 154619 | ||
| 6 | 154930 | ||
| 7 | 51439 | ||
| 14 | Espoon Suunta 1 |
| 1 | 58958 | ||
| 2 | 120393 | ||
| 3 | 131601 | ||
| 4 | 412789 | ||
| 5 | 173133 | ||
| 6 | 412516 | ||
| 7 | 126352 | ||
| 15 | Lynx 1 |
| 1 | 411032 | ||
| 2 | 47969 | ||
| 3 | 180692 | ||
| 4 | 47970 | ||
| 5 | 411556 | ||
| 6 | 173199 | ||
| 7 | 146203 | ||
| 16 | Suomusjärven Sisu 1 |
| 1 | 182730 | ||
| 2 | 45866 | ||
| 3 | 161066 | ||
| 4 | 411552 | ||
| 5 | 45837 | ||
| 6 | 177982 | ||
| 7 | 139848 | ||
| 17 | Angelniemen Ankkuri 1 |
| 1 | 138025 | ||
| 2 | 154130 | ||
| 3 | 180869 | ||
| 4 | 144761 | ||
| 5 | 114387 | ||
| 6 | 148625 | ||
| 7 | 138985 | ||
| 18 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 1 | 148700 | ||
| 2 | 126498 | ||
| 3 | 130333 | ||
| 4 | 159888 | ||
| 5 | 181358 | ||
| 6 | 146001 | ||
| 7 | 93842 | ||
| 19 | Kangasala SK 2 |
| 1 | 135454 | ||
| 2 | 142740 | ||
| 3 | 41181 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 20 | Lapuan Virkiä 1 |
| 1 | 159183 | ||
| 2 | 152901 | ||
| 3 | 180949 | ||
| 4 | 128926 | ||
| 5 | 74197 | ||
| 6 | 140625 | ||
| 7 | 93069 | ||
| 21 | Ulvilan Ura 1 |
| 1 | 124351 | ||
| 2 | 179909 | ||
| 3 | 143285 | ||
| 4 | 53509 | ||
| 5 | 131906 | ||
| 6 | 179800 | ||
| 7 | 152630 | ||
| 22 | Hyvinkään Rasti 1 |
| 1 | 123319 | ||
| 2 | 152892 | ||
| 3 | 119906 | ||
| 4 | 152076 | ||
| 5 | 142992 | ||
| 6 | 177353 | ||
| 7 | 175602 | ||
| 23 | Mäntsälän Urheilijat 2 |
| 1 | 168248 | ||
| 2 | 141886 | ||
| 3 | 125281 | ||
| 4 | 120216 | ||
| 5 | 173643 | ||
| 6 | 138194 | ||
| 7 | 145544 | ||
| 24 | Kymin Suunnistajat 1 |
| 1 | 143933 | ||
| 2 | 55851 | ||
| 3 | 181253 | ||
| 4 | 167168 | ||
| 5 | 179753 | ||
| 6 | 135509 | ||
| 7 | 128923 | ||
| 25 | Turun Suunnistajat 1 |
| 1 | 138231 | ||
| 2 | 170563 | ||
| 3 | 110944 | ||
| 4 | 173047 | ||
| 5 | 142755 | ||
| 6 | 157928 | ||
| 7 | 411868 | ||
| 26 | IF Sibbo-Vargarna 1 |
| 1 | 131599 | ||
| 2 | 128608 | ||
| 3 | 42106 | ||
| 4 | 183436 | ||
| 5 | 117251 | ||
| 6 | 141973 | ||
| 7 | 182445 | ||
| 27 | Tampereen Pyrintö 3 |
| 1 | 177868 | ||
| 2 | 153133 | ||
| 3 | 146022 | ||
| 4 | 113419 | ||
| 5 | 172464 | ||
| 6 | 58386 | ||
| 7 | 157943 | ||
| 28 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 |
| 1 | 49765 | ||
| 2 | 158503 | ||
| 3 | 161557 | ||
| 4 | 58578 | ||
| 5 | 43628 | ||
| 6 | 143972 | ||
| 7 | 111169 | ||
| 29 | Helsingin Suunnistajat 3 |
| 1 | 171938 | ||
| 2 | 180537 | ||
| 3 | 59574 | ||
| 4 | 148855 | ||
| 5 | 58980 | ||
| 6 | 409365 | ||
| 7 | 117165 | ||
| 30 | OK Raseborg 1 |
| 1 | 175554 | ||
| 2 | 120591 | ||
| 3 | 122619 | ||
| 4 | 169031 | ||
| 5 | 179636 | ||
| 6 | 180785 | ||
| 7 | 169512 | ||
| 31 | MS Parma 2 |
| 1 | 411867 | ||
| 2 | 182910 | ||
| 3 | 167661 | ||
| 4 | 175414 | ||
| 5 | 182694 | ||
| 6 | 119011 | ||
| 7 | 170053 | ||
| 32 | Koovee 2 |
| 1 | 125601 | ||
| 2 | 159744 | ||
| 3 | 177000 | ||
| 4 | 126495 | ||
| 5 | 183464 | ||
| 6 | 169376 | ||
| 7 | 120084 | ||
| 33 | Kokkolan Suunnistajat 1 |
| 1 | 154226 | ||
| 2 | 78105 | ||
| 3 | 117348 | ||
| 4 | 131598 | ||
| 5 | 175521 | ||
| 6 | 144304 | ||
| 7 | 124380 | ||
| 34 | Länsi-Lavian Loiske 1 |
| 1 | 119098 | ||
| 2 | 148558 | ||
| 3 | 58202 | ||
| 4 | 157968 | ||
| 5 | 135004 | ||
| 6 | 125885 | ||
| 7 | 112006 | ||
| 35 | Rasti-Nokia 1 |
| 1 | 180279 | ||
| 2 | 152131 | ||
| 3 | 138191 | ||
| 4 | 133787 | ||
| 5 | 161619 | ||
| 6 | 170689 | ||
| 7 | 142504 | ||
| 36 | OK77 2 |
| 1 | 182800 | ||
| 2 | 138642 | ||
| 3 | 55598 | ||
| 4 | 145980 | ||
| 5 | 159103 | ||
| 6 | 181614 | ||
| 7 | 90148 | ||
| 37 | Kyrös-Rasti 1 |
| 1 | 166282 | ||
| 2 | 138457 | ||
| 3 | 154742 | ||
| 4 | 124200 | ||
| 5 | 182649 | ||
| 6 | 180360 | ||
| 7 | 134996 | ||
| 38 | Lounais-Hämeen Rasti 1 |
| 1 | 128162 | ||
| 2 | 148768 | ||
| 3 | 182929 | ||
| 4 | 52461 | ||
| 5 | 153360 | ||
| 6 | 183022 | ||
| 7 | 180056 | ||
| 39 | OK Orient 1 |
| 1 | 159589 | ||
| 2 | 153507 | ||
| 3 | 101502 | ||
| 4 | 125957 | ||
| 5 | 133159 | ||
| 6 | 120478 | ||
| 7 | 133160 | ||
| 40 | Pargas IF 1 |
| 1 | 409165 | ||
| 2 | 127785 | ||
| 3 | 65705 | ||
| 4 | 128791 | ||
| 5 | 153051 | ||
| 6 | 120423 | ||
| 7 | 177204 | ||
| 41 | Rajamäen Rykmentti 1 |
| 1 | 159192 | ||
| 2 | 182684 | ||
| 3 | 172918 | ||
| 4 | 180299 | ||
| 5 | 146668 | ||
| 6 | 131868 | ||
| 7 | 138345 | ||
| 42 | et Rasti 88 / Paimion Rasti 1 |
| 1 | 157093 | ||
| 2 | 58675 | ||
| 3 | 134853 | ||
| 4 | 154659 | ||
| 5 | 145943 | ||
| 6 | 170459 | ||
| 7 | 156002 | ||
| 43 | Espoon Suunta 2 |
| 1 | 135723 | ||
| 2 | 160305 | ||
| 3 | 451741 | ||
| 4 | 175083 | ||
| 5 | 175076 | ||
| 6 | 160309 | ||
| 7 | 173214 | ||
| 44 | IF Sibbo-Vargarna 2 |
| 1 | 180599 | ||
| 2 | 177016 | ||
| 3 | 177149 | ||
| 4 | 177256 | ||
| 5 | 412886 | ||
| 6 | 141974 | ||
| 7 | 143985 | ||
| 45 | Lapuan Virkiä 2 |
| 1 | 183009 | ||
| 2 | 168837 | ||
| 3 | 137971 | ||
| 4 | 153423 | ||
| 5 | 128262 | ||
| 6 | 159756 | ||
| 7 | 182987 | ||
| 46 | Rastivarsat 2 |
| 1 | 169367 | ||
| 2 | 128947 | ||
| 3 | 176961 | ||
| 4 | 128027 | ||
| 5 | 182841 | ||
| 6 | 156058 | ||
| 7 | 132355 | ||
| 47 | Turun Suunnistajat 2 |
| 1 | 411550 | ||
| 2 | 182779 | ||
| 3 | 157952 | ||
| 4 | 124251 | ||
| 5 | 158762 | ||
| 6 | 166456 | ||
| 7 | 146353 | ||
| 48 | Espoon Suunta 3 |
| 1 | 152318 | ||
| 2 | 173444 | ||
| 3 | 179953 | ||
| 4 | 183149 | ||
| 5 | 177725 | ||
| 6 | 43542 | ||
| 7 | 153045 | ||
| 49 | Rastivarsat 3 |
| 1 | 170036 | ||
| 2 | 153742 | ||
| 3 | 159199 | ||
| 4 | 182828 | ||
| 5 | 178222 | ||
| 6 | 177864 | ||
| 7 | 170085 | ||
| 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 |
| 1 | 161096 | ||
| 2 | 156247 | ||
| 3 | 44135 | ||
| 4 | 170892 | ||
| 5 | 180380 | ||
| 6 | 175566 | ||
| 7 | 138278 | ||
| 51 | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 |
| 1 | 145993 | ||
| 2 | 142351 | ||
| 3 | 131622 | ||
| 4 | 156635 | ||
| 5 | 126351 | ||
| 6 | 45171 | ||
| 7 | 131621 | ||
| 52 | Northern Wind 1 |
| 1 | 100888 | ||
| 2 | 123367 | ||
| 3 | 152016 | ||
| 4 | 152017 | ||
| 5 | 152019 | ||
| 6 | 152021 | ||
| 7 | 152229 | ||
| 53 | Varapaikka |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 54 | Varapaikka |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 55 | Varapaikka |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 56 | Varapaikka |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Lähtö: 14:10:00 |
| Lnro | Joukkue |
|---|
| Osuus | Nimi | Korttinro |
|---|
|   |
| 101 | Kangasala SK 1 |
| 1 | 140437 | ||
| 2 | 177602 | ||
| 3 | 122567 | ||
| 4 | 181348 | ||
| 102 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 1 | 137942 | ||
| 2 | 137601 | ||
| 3 | 150583 | ||
| 4 | 117060 | ||
| 103 | Helsingin Suunnistajat 1 |
| 1 | 145642 | ||
| 2 | 180630 | ||
| 3 | 128750 | ||
| 4 | 410746 | ||
| 104 | Kangasala SK 2 |
| 1 | 153347 | ||
| 2 | 138213 | ||
| 3 | 152171 | ||
| 4 | 47881 | ||
| 105 | Koovee 1 |
| 1 | 137485 | ||
| 2 | 182905 | ||
| 3 | 182721 | ||
| 4 | 130362 | ||
| 106 | Kyrös-Rasti 1 |
| 1 | 134947 | ||
| 2 | 410725 | ||
| 3 | 86363 | ||
| 4 | 153812 | ||
| 107 | OK Orient 1 |
| 1 | 156745 | ||
| 2 | 138970 | ||
| 3 | 172286 | ||
| 4 | 120243 | ||
| 108 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 1 | 138299 | ||
| 2 | 177796 | ||
| 3 | 157955 | ||
| 4 | 138221 | ||
| 109 | Mäntsälän Urheilijat 1 |
| 1 | 148660 | ||
| 2 | 75666 | ||
| 3 | 82517 | ||
| 4 | 172900 | ||
| 110 | Rajamäen Rykmentti 1 |
| 1 | 118006 | ||
| 2 | 150717 | ||
| 3 | 146843 | ||
| 4 | 59789 | ||
| 111 | Espoon Suunta 1 |
| 1 | 411955 | ||
| 2 | 153823 | ||
| 3 | 146128 | ||
| 4 | 159068 | ||
| 112 | Paimion Rasti 1 |
| 1 | 156001 | ||
| 2 | 159151 | ||
| 3 | 135449 | ||
| 4 | 146122 | ||
| 113 | Keravan Urheilijat 1 |
| 1 | 161845 | ||
| 2 | 156006 | ||
| 3 | 412901 | ||
| 4 | 182520 | ||
| 114 | Rasti 88 1 |
| 1 | 42929 | ||
| 2 | 75680 | ||
| 3 | 156239 | ||
| 4 | 42921 | ||
| 115 | Helsingin Suunnistajat 2 |
| 1 | 153484 | ||
| 2 | 412831 | ||
| 3 | 410828 | ||
| 4 | 148714 | ||
| 116 | Tampereen Pyrintö 3 |
| 1 | 154427 | ||
| 2 | 146879 | ||
| 3 | 137548 | ||
| 4 | 137602 | ||
| 117 | Tampereen Pyrintö 4 |
| 1 | 152541 | ||
| 2 | 159822 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 118 | MS Parma 1 |
| 1 | 143532 | ||
| 2 | 177878 | ||
| 3 | 167229 | ||
| 4 | 175449 | ||
| 119 | Delta 1 |
| 1 | 171281 | ||
| 2 | 130436 | ||
| 3 | 175344 | ||
| 4 | 159804 | ||
| 120 | Espoon Suunta 2 |
| 1 | 173195 | ||
| 2 | 157578 | ||
| 3 | 159067 | ||
| 4 | 131164 | ||
| 121 | Hyvinkään Rasti 1 |
| 1 | 176850 | ||
| 2 | 152295 | ||
| 3 | 153748 | ||
| 4 | 169632 | ||
| 122 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 |
| 1 | 141908 | ||
| 2 | 41251 | ||
| 3 | 177814 | ||
| 4 | 41250 | ||
| 123 | Koovee 2 |
| 1 | 140061 | ||
| 2 | 182761 | ||
| 3 | 153579 | ||
| 4 | 147225 | ||
| 124 | Rajamäen Rykmentti 2 |
| 1 | 141976 | ||
| 2 | 156106 | ||
| 3 | 169451 | ||
| 4 | 141977 | ||
| 125 | Hyvinkään Rasti 2 |
| 1 | 177074 | ||
| 2 | 153149 | ||
| 3 | 179536 | ||
| 4 | 169498 | ||
| 126 | Kangasala SK 3 |
| 1 | 146018 | ||
| 2 | 182265 | ||
| 3 | 154453 | ||
| 4 | 41080 | ||
| 127 | IF Sibbo-Vargarna 1 |
| 1 | 177108 | ||
| 2 | 157426 | ||
| 3 | 136091 | ||
| 4 | 141892 | ||
| 128 | Kalvolan Keihäs 1 |
| 1 | 153137 | ||
| 2 | 169551 | ||
| 3 | 169846 | ||
| 4 | 152092 | ||
| 129 | Espoon Suunta 3 |
| 1 | 182847 | ||
| 2 | 175562 | ||
| 3 | 123258 | ||
| 4 | 126970 | ||
| 130 | Helsingin Suunnistajat 3 |
| 1 | 159600 | ||
| 2 | 154863 | ||
| 3 | 169936 | ||
| 4 | 135051 | ||
| 131 | Kangasala SK 4 |
| 1 | 120373 | ||
| 2 | 176985 | ||
| 3 | 166031 | ||
| 4 | 47882 | ||
| 132 | Vehkalahden Veikot 1 |
| 1 | 132287 | ||
| 2 | 40620 | ||
| 3 | 145873 | ||
| 4 | 124309 | ||
| 133 | Rastivarsat 1 |
| 1 | 128288 | ||
| 2 | 166484 | ||
| 3 | 173488 | ||
| 4 | 128956 | ||
| 134 | Kyrös-Rasti 2 |
| 1 | 128136 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 182998 | ||
| 135 | Koovee 3 |
| 1 | 156763 | ||
| 2 | 182525 | ||
| 3 | 177489 | ||
| 4 | 172265 | ||
| 136 | Ulvilan Ura 1 |
| 1 | 179802 | ||
| 2 | 177771 | ||
| 3 | 179803 | ||
| 4 | 113078 | ||
| 137 | OK Orient 2 |
| 1 | 159057 | ||
| 2 | 183316 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 138 | Helsingin Suunnistajat 4 |
| 1 | 182807 | ||
| 2 | 182997 | ||
| 3 | 183169 | ||
| 4 | 156822 | ||
| 139 | MS Parma 2 |
| 1 | 146182 | ||
| 2 | 181193 | ||
| 3 | 159844 | ||
| 4 | 173759 | ||
| 140 | Lounais-Hämeen Rasti 1 |
| 1 | 169848 | ||
| 2 | 169042 | ||
| 3 | 159891 | ||
| 4 | 167406 | ||
| 141 | Paimion Rasti 2 |
| 1 | 138039 | ||
| 2 | 161819 | ||
| 3 | 137919 | ||
| 4 | 175762 | ||
| 142 | Rastivarsat 2 |
| 1 | 407122 | ||
| 2 | 153739 | ||
| 3 | 171330 | ||
| 4 | 46840 | ||
| 143 | Rajamäen Rykmentti 3 |
| 1 | 138922 | ||
| 2 | 135126 | ||
| 3 | 177111 | ||
| 4 | 182410 | ||
| 144 | IF Sibbo-Vargarna 2 |
| 1 | 136763 | ||
| 2 | 123756 | ||
| 3 | 157601 | ||
| 4 | 124508 | ||
| 145 | Ikaalisten Nouseva-Voima 2 |
| 1 | 137544 | ||
| 2 | 137776 | ||
| 3 | 41252 | ||
| 4 | 137657 | ||
| 146 | Kangasala SK 5 |
| 1 | 179288 | ||
| 2 | 159794 | ||
| 3 | 44078 | ||
| 4 | 140260 | ||
| 147 | Kokkolan Suunnistajat 1 |
| 1 | 173255 | ||
| 2 | 161484 | ||
| 3 | 107154 | ||
| 4 | 131924 | ||
| 148 | Lapuan Virkiä 1 |
| 1 | 101401 | ||
| 2 | 123340 | ||
| 3 | 146034 | ||
| 4 | 181332 | ||
| 149 | Kymin Suunnistajat 1 |
| 1 | 91967 | ||
| 2 | 167162 | ||
| 3 | 166390 | ||
| 4 | 167181 | ||
| 150 | MS Parma 3 |
| 1 | 142282 | ||
| 2 | 175677 | ||
| 3 | 40444 | ||
| 4 | 182581 | ||
| 151 | Keravan Urheilijat 2 |
| 1 | 172493 | ||
| 2 | 179578 | ||
| 3 | 166716 | ||
| 4 | 165854 | ||
| 152 | Espoon Suunta 4 |
| 1 | 152342 | ||
| 2 | 84552 | ||
| 3 | 152170 | ||
| 4 | 159101 | ||
| 153 | Lynx 1 |
| 1 | 148215 | ||
| 2 | 47008 | ||
| 3 | 142334 | ||
| 4 | 44965 | ||
| 154 | Kalvolan Keihäs 2 |
| 1 | 168996 | ||
| 2 | 179632 | ||
| 3 | 182928 | ||
| 4 | 182924 | ||
| 155 | Espoon Suunta 5 |
| 1 | 177699 | ||
| 2 | 154139 | ||
| 3 | 154119 | ||
| 4 | 413338 | ||
| 156 | Espoon Suunta 6 |
| 1 | 182911 | ||
| 2 | 155583 | ||
| 3 | 161871 | ||
| 4 | 160307 | ||
| 157 | Kyrös-Rasti 3 |
| 1 | 120096 | ||
| 2 | 182473 | ||
| 3 | 137632 | ||
| 4 | 142464 | ||
| 158 | Angelniemen Ankkuri 1 |
| 1 | 114497 | ||
| 2 | 114386 | ||
| 3 | 182582 | ||
| 4 | 154658 | ||
| 159 | Angelniemen Ankkuri 2 |
| 1 | 182572 | ||
| 2 | 161331 | ||
| 3 | 43829 | ||
| 4 | 152983 | ||
| 160 | Länsi-Lavian Loiske 1 |
| 1 | 82804 | ||
| 2 | 154603 | ||
| 3 | 136061 | ||
| 4 | 156209 | ||
| 161 | OK77 1 |
| 1 | 173954 | ||
| 2 | 153511 | ||
| 3 | 181894 | ||
| 4 | 150659 | ||
| 162 | Lynx 2 |
| 1 | 179511 | ||
| 2 | 410770 | ||
| 3 | 153721 | ||
| 4 | 153079 | ||
| 163 | OK Raseborg 1 |
| 1 | 170148 | ||
| 2 | 176900 | ||
| 3 | 179314 | ||
| 4 | 166900 | ||
| 164 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 |
| 1 | 148651 | ||
| 2 | 142122 | ||
| 3 | 148653 | ||
| 4 | 134273 | ||
| 165 | Pargas IF 1 |
| 1 | 143104 | ||
| 2 | 42076 | ||
| 3 | 144763 | ||
| 4 | 413214 | ||
| 166 | Rastikarhut 1 |
| 1 | 166648 | ||
| 2 | 168048 | ||
| 3 | 142499 | ||
| 4 | 138050 | ||
| 167 | RastiPiikkiö 1 |
| 1 | 183497 | ||
| 2 | 179263 | ||
| 3 | 167726 | ||
| 4 | 179682 | ||
| 168 | Turun Suunnistajat 1 |
| 1 | 173458 | ||
| 2 | 167300 | ||
| 3 | 137921 | ||
| 4 | 153022 | ||
| 169 | Tuusulan Voima-Veikot 1 |
| 1 | 153040 | ||
| 2 | 182876 | ||
| 3 | 148680 | ||
| 4 | 142588 | ||
| 170 | Valkeakosken Haka 1 |
| 1 | 114401 | ||
| 2 | |||
| 3 | 150521 | ||
| 4 | 159578 | ||
| 171 | Kokkolan Suunnistajat 2 |
| 1 | 135230 | ||
| 2 | 146198 | ||
| 3 | 177658 | ||
| 4 | 159099 | ||
| 172 | Kymin Suunnistajat 2 |
| 1 | 182699 | ||
| 2 | 167282 | ||
| 3 | |||
| 4 | 165943 | ||
| 173 | Lounais-Hämeen Rasti 2 |
| 1 | 45388 | ||
| 2 | 52524 | ||
| 3 | 158777 | ||
| 4 | 52489 | ||
| 174 | Länsi-Lavian Loiske 2 |
| 1 | 154602 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 142681 | ||
| 175 | Rastikarhut 2 |
| 1 | 152132 | ||
| 2 | 144757 | ||
| 3 | 165916 | ||
| 4 | 165915 | ||
| 176 | Turun Suunnistajat 2 |
| 1 | 43741 | ||
| 2 | |||
| 3 | 144371 | ||
| 4 | 143198 | ||
| 177 | Ulvilan Ura 2 |
| 1 | 125996 | ||
| 2 | 156086 | ||
| 3 | 179887 | ||
| 4 | 161107 | ||
| 178 | Valkeakosken Haka 2 |
| 1 | 154969 | ||
| 2 | 80996 | ||
| 3 | |||
| 4 | 154451 | ||
| 179 | Vehkalahden Veikot 2 |
| 1 | 182504 | ||
| 2 | 180523 | ||
| 3 | 181068 | ||
| 4 | 181180 | ||
| 180 | Angelniemen Ankkuri 3 |
| 1 | 154621 | ||
| 2 | 161337 | ||
| 3 | 161338 | ||
| 4 | 141989 | ||
| 181 | Kalvolan Keihäs 3 |
| 1 | 180669 | ||
| 2 | |||
| 3 | 177729 | ||
| 4 | 176841 | ||
