|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 510 | 73 | 61 | 1:14:38 | ||
| 828 | 68 | 1 | 59:28 | ||
| 927 | 50 | 42 | 1:35:41 | ||
| 956 | 50 | 21 | 1:12:23 | ||
| 1024 | 38 | 12 | 41:45 | ||
| 1253 | 9 | 6 | 50:29 | ||
| 1270 | 16 | 4 | 36:30 | ||
| 1290 | 32 | 3 | 40:48 | ||
| 1475 | 6 | 1 | 41:46 | ||
| 1607 | 48 | 23 | 50:03 | ||
| 1671 | 41 | 25 | 58:43 | ||
| 1673 | 59 | 44 | 57:06 | ||
| 1730 | 4 | ei läht | |||
| 1941 | 50 | 39 | 1:03:44 | ||
| 1957 | 50 | 4 | 41:05 | ||
| 1980 | 66 | 16 | 47:46 | ||
| 2270 | 34 | 11 | 26:45 | ||
| 2310 | 40 | 5 | 31:55 | ||
| 2359 | 47 | 16 | 36:32 | ||
| 2365 | 23 | 9 | 26:14 | ||
| 2406 | 22 | 2 | 16:50 | ||
| 2410 | 22 | 20 | 27:31 | ||
|   |