Sij Lnro Nimi Aika
D21 (20)
1 42 Heini Saarimäki 12:15 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:53 3:17 4:12 6:49 8:04 9:50 10:54 12:01 12:15
1.6 ABA 1:53 1:24 0:55 2:37 1:15 1:46 1:04 1:07 0:14
2 41 Tuulia Viberg 13:07 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 2:08 3:38 4:20 7:21 8:44 10:40 11:48 12:53 13:07
1.6 BBA 2:08 1:30 0:42 3:01 1:23 1:56 1:08 1:05 0:14
3 40 Inga Dambe 13:09 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 TEAM FINHA 1:30 3:18 4:06 6:46 8:05 10:21 11:37 12:55 13:09
1.6 BBD 1:30 1:48 0:48 2:40 1:19 2:16 1:16 1:18 0:14
4 40 Inga Dambe 13:54 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
2 TEAM FINHA 1:37 3:03 4:06 8:17 9:09 11:22 12:29 13:40 13:54
1.6 AAB 1:37 1:26 1:03 4:11 0:52 2:13 1:07 1:11 0:14
5 139 Essi Rantanen 13:56 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 MS Parma 2:10 3:48 4:43 7:56 9:20 11:19 12:34 13:43 13:56
1.6 ABA 2:10 1:38 0:55 3:13 1:24 1:59 1:15 1:09 0:13
6 42 Milla Saarimäki 14:10 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 1:30 3:00 3:55 6:51 8:20 11:06 12:26 13:55 14:10
1.6 ABC 1:30 1:30 0:55 2:56 1:29 2:46 1:20 1:29 0:15
7 139 Emilia Rantanen 14:13 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 MS Parma 1:24 2:55 3:54 6:39 8:11 11:08 12:30 13:59 14:13
1.6 ABC 1:24 1:31 0:59 2:45 1:32 2:57 1:22 1:29 0:14
8 42 Heini Saarimäki 14:28 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:32 3:10 3:58 8:08 9:08 11:44 12:51 14:14 14:28
1.6 BAD 1:32 1:38 0:48 4:10 1:00 2:36 1:07 1:23 0:14
9 41 Tuulia Viberg 14:33 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:38 2:59 3:52 8:21 9:16 11:36 12:59 14:16 14:33
1.6 AAC 1:38 1:21 0:53 4:29 0:55 2:20 1:23 1:17 0:17
10 41 Reeta Rantanen 14:40 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:44 3:19 4:13 8:26 9:19 11:59 13:11 14:25 14:40
1.6 AAD 1:44 1:35 0:54 4:13 0:53 2:40 1:12 1:14 0:15
10 139 Emilia Rantanen 14:40 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 MS Parma 1:34 3:21 4:08 8:20 9:37 12:02 13:12 14:26 14:40
1.6 BAB 1:34 1:47 0:47 4:12 1:17 2:25 1:10 1:14 0:14
12 42 Milla Saarimäki 15:02 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:29 3:14 4:12 8:45 9:46 12:15 13:31 14:47 15:02
1.6 BAB 1:29 1:45 0:58 4:33 1:01 2:29 1:16 1:16 0:15
13 43 Sanna Valkonen 15:51 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Orion Pharma 2:05 4:04 5:17 8:34 10:11 12:37 14:11 15:33 15:51
1.6 ABA 2:05 1:59 1:13 3:17 1:37 2:26 1:34 1:22 0:18
14 41 Reeta Rantanen 16:09 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 0:56 2:28 3:10 6:21 7:44 9:58 14:35 15:52 16:09
1.6 BBB 0:56 1:32 0:42 3:11 1:23 2:14 4:37 1:17 0:17
15 43 Anni Liimatainen 16:39 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Orion Pharma 2:02 3:42 4:50 8:25 9:57 13:25 14:54 16:24 16:39
1.6 ABC 2:02 1:40 1:08 3:35 1:32 3:28 1:29 1:30 0:15
16 40 Camilla Fingerroos 16:40 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 TEAM FINHA 1:41 3:42 4:40 7:53 9:26 12:31 14:44 16:22 16:40
1.6 BBC 1:41 2:01 0:58 3:13 1:33 3:05 2:13 1:38 0:18
17 139 Essi Rantanen 16:56 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 MS Parma 1:42 3:46 4:41 9:22 10:23 13:12 15:10 16:42 16:56
1.6 BAD 1:42 2:04 0:55 4:41 1:01 2:49 1:58 1:32 0:14
18 43 Sanna Valkonen 17:05 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
4 Orion Pharma 1:44 3:53 4:50 9:55 11:14 13:45 15:15 16:46 17:05
1.6 BAB 1:44 2:09 0:57 5:05 1:19 2:31 1:30 1:31 0:19
19 43 Anni Liimatainen 17:13 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
1 Orion Pharma 1:07 3:16 4:13 9:33 10:40 14:05 15:16 16:58 17:13
1.6 BAD 1:07 2:09 0:57 5:20 1:07 3:25 1:11 1:42 0:15
20 40 Camilla Fingerroos 17:52 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
1 TEAM FINHA 1:21 3:07 4:16 9:06 10:16 14:45 15:56 17:33 17:52
1.6 AAA 1:21 1:46 1:09 4:50 1:10 4:29 1:11 1:37 0:19
D40 (4)
1 44 Katri Louhi 17:26 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 Työterveyslääkärit 1:55 4:25 5:38 9:09 10:48 13:57 15:22 17:09 17:26
1.6 BBD 1:55 2:30 1:13 3:31 1:39 3:09 1:25 1:47 0:17
2 44 Katri Louhi 19:02 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
2 Työterveyslääkärit 2:04 4:19 5:32 11:15 12:34 15:17 16:56 18:46 19:02
1.6 AAB 2:04 2:15 1:13 5:43 1:19 2:43 1:39 1:50 0:16
3 44 Jaana Miettinen 24:08 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
1 Työterveyslääkärit 1:33 3:17 4:27 9:30 10:46 20:55 22:24 23:51 24:08
1.6 AAA 1:33 1:44 1:10 5:03 1:16 10:09 1:29 1:27 0:17
4 44 Jaana Miettinen 24:46 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Työterveyslääkärit 3:01 5:34 6:38 10:11 11:44 20:21 22:42 24:28 24:46
1.6 BBC 3:01 2:33 1:04 3:33 1:33 8:37 2:21 1:46 0:18
D50 (24)
1 47 Pirkko Kalliola 15:52 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Kurppa/Kalliola 2:08 4:08 5:21 8:39 10:13 12:57 14:16 15:36 15:52
1.6 ABA 2:08 2:00 1:13 3:18 1:34 2:44 1:19 1:20 0:16
2 48 Tea Eisanen 16:24 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Maanmittauslaitos 1:45 3:42 4:34 7:44 9:15 12:59 14:37 16:08 16:24
1.6 BBC 1:45 1:57 0:52 3:10 1:31 3:44 1:38 1:31 0:16
3 47 Pirjo Kurppa 16:45 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Kurppa/Kalliola 2:02 3:58 5:02 8:21 10:01 13:17 14:58 16:29 16:45
1.6 ABC 2:02 1:56 1:04 3:19 1:40 3:16 1:41 1:31 0:16
4 47 Pirkko Kalliola 16:49 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
4 Kurppa/Kalliola 1:44 3:46 4:44 9:49 11:03 13:33 14:58 16:33 16:49
1.6 BAB 1:44 2:02 0:58 5:05 1:14 2:30 1:25 1:35 0:16
5 47 Pirjo Kurppa 17:14 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
1 Kurppa/Kalliola 1:22 3:36 4:37 9:26 10:40 13:52 15:15 16:58 17:14
1.6 BAD 1:22 2:14 1:01 4:49 1:14 3:12 1:23 1:43 0:16
6 48 Tea Eisanen 17:58 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
1 Maanmittauslaitos 1:22 3:20 4:27 9:16 10:36 14:57 16:13 17:38 17:58
1.6 AAA 1:22 1:58 1:07 4:49 1:20 4:21 1:16 1:25 0:20
7 50 Hely Salmenoja 18:37 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 Katerinki/Wikeström 1:46 4:18 5:24 11:06 12:27 15:09 16:57 18:20 18:37
1.6 BAB 1:46 2:32 1:06 5:42 1:21 2:42 1:48 1:23 0:17
8 49 Sisko Puhakka 19:42 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
1 Helsingin liikenne lai 1:34 4:21 5:38 9:39 11:58 15:18 17:17 19:21 19:42
1.6 BBB 1:34 2:47 1:17 4:01 2:19 3:20 1:59 2:04 0:21
9 50 Hely Salmenoja 20:00 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M *31
1 Katerinki/Wikeström 2:58 4:53 6:16 10:32 12:17 15:58 17:49 19:41 20:00 1:40
1.6 ABC 2:58 1:55 1:23 4:16 1:45 3:41 1:51 1:52 0:19
10 48 Helena Saarimäki 21:16 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 Maanmittauslaitos 2:10 4:34 5:53 10:15 12:01 17:07 18:55 20:58 21:16
1.6 BBD 2:10 2:24 1:19 4:22 1:46 5:06 1:48 2:03 0:18
11 50 Kirsti Moilanen 21:20 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 Katerinki/Wikeström 2:17 4:24 5:21 11:46 13:11 17:00 19:23 21:02 21:20
1.6 BAD 2:17 2:07 0:57 6:25 1:25 3:49 2:23 1:39 0:18
12 50 Kirsti Moilanen 21:44 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 Katerinki/Wikeström 3:01 7:20 8:49 13:24 15:16 18:07 19:44 21:22 21:44
1.6 ABA 3:01 4:19 1:29 4:35 1:52 2:51 1:37 1:38 0:22
13 49 Sisko Puhakka 23:56 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Helsingin liikenne lai 2:50 5:03 6:44 13:26 14:59 19:03 21:13 23:35 23:56
1.6 AAD 2:50 2:13 1:41 6:42 1:33 4:04 2:10 2:22 0:21
14 48 Helena Saarimäki 24:29 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
2 Maanmittauslaitos 2:47 5:45 7:27 13:52 15:16 20:04 21:52 24:11 24:29
1.6 AAB 2:47 2:58 1:42 6:25 1:24 4:48 1:48 2:19 0:18
15 45 Aino Haavisto 25:37 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Helsingin liikenne lai 4:43 7:11 8:46 15:02 16:46 19:59 23:03 25:12 25:37
1.6 AAD 4:43 2:28 1:35 6:16 1:44 3:13 3:04 2:09 0:25
16 46 Ritva Liitola 26:53 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 Diversey 3:11 6:09 8:28 12:52 14:59 20:17 23:10 26:28 26:53
1.6 ABC 3:11 2:58 2:19 4:24 2:07 5:18 2:53 3:18 0:25
17 46 Ritva Liitola 26:56 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 Diversey 2:23 5:59 7:27 14:38 17:20 21:22 24:09 26:35 26:56
1.6 BAB 2:23 3:36 1:28 7:11 2:42 4:02 2:47 2:26 0:21
18 46 M-B Westerén 27:42 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 Diversey 3:06 6:51 8:32 13:07 15:35 21:18 24:45 27:09 27:42
1.6 ABA 3:06 3:45 1:41 4:35 2:28 5:43 3:27 2:24 0:33
19 45 Virpi Juvonen 28:02 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Helsingin liikenne lai 3:50 7:15 9:45 14:50 17:38 22:12 24:40 27:42 28:02
1.6 BBA 3:50 3:25 2:30 5:05 2:48 4:34 2:28 3:02 0:20
20 49 Marketta Wellig 30:31 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Helsingin liikenne lai 3:26 6:46 8:14 13:52 18:46 24:42 27:10 30:11 30:31
1.6 BBA 3:26 3:20 1:28 5:38 4:54 5:56 2:28 3:01 0:20
21 49 Marketta Wellig 30:39 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
4 Helsingin liikenne lai 2:45 6:56 8:27 15:54 19:26 24:36 27:29 30:13 30:39
1.6 AAC 2:45 4:11 1:31 7:27 3:32 5:10 2:53 2:44 0:26
22 45 Virpi Juvonen 30:47 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
4 Helsingin liikenne lai 2:51 7:13 8:42 15:45 19:21 24:44 27:37 30:23 30:47
1.6 AAC 2:51 4:22 1:29 7:03 3:36 5:23 2:53 2:46 0:24
23 45 Aino Haavisto 31:13 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
1 Helsingin liikenne lai 1:58 5:12 6:47 12:54 14:55 25:24 28:16 30:57 31:13
1.6 BBB 1:58 3:14 1:35 6:07 2:01 10:29 2:52 2:41 0:16
24 46 M-B Westerén 31:57 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 Diversey 3:20 6:31 8:02 16:03 17:47 26:07 29:14 31:33 31:57
1.6 BAD 3:20 3:11 1:31 8:01 1:44 8:20 3:07 2:19 0:24
H21 (28)
1 97 Mikko Huhtinen 9:29 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 0:46 2:07 2:42 4:54 5:59 7:34 8:25 9:14 9:29
1.6 BBB 0:46 1:21 0:35 2:12 1:05 1:35 0:51 0:49 0:15
2 96 Vesa Mäkinen 9:51 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:05 2:29 3:01 5:01 6:01 7:55 8:40 9:38 9:51
1.6 BBD 1:05 1:24 0:32 2:00 1:00 1:54 0:45 0:58 0:13
3 97 Sami Hämäläinen 9:57 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:16 2:36 3:11 5:19 6:23 7:52 8:46 9:46 9:57
1.6 BBA 1:16 1:20 0:35 2:08 1:04 1:29 0:54 1:00 0:11
4 99 Pekka Hyvönen 10:05 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:21 2:25 3:11 5:19 6:26 8:00 8:57 9:53 10:05
1.6 ABA 1:21 1:04 0:46 2:08 1:07 1:34 0:57 0:56 0:12
5 96 Vesa Mäkinen 10:32 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:19 2:18 3:10 6:11 6:56 8:30 9:31 10:19 10:32
1.6 AAB 1:19 0:59 0:52 3:01 0:45 1:34 1:01 0:48 0:13
6 96 Matti Saari 10:39 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:09 2:31 3:16 5:18 6:21 8:08 9:23 10:25 10:39
1.6 BBC 1:09 1:22 0:45 2:02 1:03 1:47 1:15 1:02 0:14
6 102 Jonne Lehto 10:39 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 1:03 2:15 2:59 5:04 6:09 8:12 9:21 10:25 10:39
1.6 ABC 1:03 1:12 0:44 2:05 1:05 2:03 1:09 1:04 0:14
8 102 Jonne Lehto 10:54 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:10 2:28 3:04 6:19 7:06 8:53 9:49 10:42 10:54
1.6 BAB 1:10 1:18 0:36 3:15 0:47 1:47 0:56 0:53 0:12
9 96 Matti Saari 10:56 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M *40
1 Turun Seudun Urheiluak 1:06 2:21 3:04 6:14 6:57 9:03 9:52 10:42 10:56 8:39
1.6 AAA 1:06 1:15 0:43 3:10 0:43 2:06 0:49 0:50 0:14
10 99 Janne Nieminen 11:01 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 0:50 2:11 2:48 6:03 6:52 8:52 9:49 10:49 11:01
1.6 BAD 0:50 1:21 0:37 3:15 0:49 2:00 0:57 1:00 0:12
11 97 Mikko Huhtinen 11:08 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:17 2:34 3:14 6:29 7:11 9:04 10:00 10:55 11:08
1.6 AAD 1:17 1:17 0:40 3:15 0:42 1:53 0:56 0:55 0:13
12 97 Sami Hämäläinen 11:09 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:15 2:27 3:07 6:18 7:04 8:58 10:01 10:58 11:09
1.6 AAC 1:15 1:12 0:40 3:11 0:46 1:54 1:03 0:57 0:11
13 101 Arto Talvinen 11:11 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Martelius/Talvinen 1:14 2:46 3:27 5:54 7:08 8:53 9:55 10:56 11:11
1.6 BBA 1:14 1:32 0:41 2:27 1:14 1:45 1:02 1:01 0:15
14 99 Janne Nieminen 11:19 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:21 2:35 3:16 5:32 6:40 8:39 9:59 11:07 11:19
1.6 ABC 1:21 1:14 0:41 2:16 1:08 1:59 1:20 1:08 0:12
15 99 Pekka Hyvönen 11:25 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:05 2:28 3:07 6:13 7:02 8:42 10:12 11:09 11:25
1.6 BAB 1:05 1:23 0:39 3:06 0:49 1:40 1:30 0:57 0:16
16 102 Pinja Mäkinen 11:57 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 1:23 2:43 3:34 6:25 7:39 9:30 10:34 11:42 11:57
1.6 ABA 1:23 1:20 0:51 2:51 1:14 1:51 1:04 1:08 0:15
17 101 Jasper Martelius 12:39 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M *41 *43
1 Martelius/Talvinen 0:52 2:10 2:53 5:18 6:32 8:28 11:24 12:25 12:39 9:05 10:03
1.6 BBB 0:52 1:18 0:43 2:25 1:14 1:56 2:56 1:01 0:14
18 98 Antti Rousku 12:48 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 Turun Seudun Urheiluak 1:23 2:54 3:37 7:26 8:25 10:21 11:28 12:34 12:48
1.6 BAB 1:23 1:31 0:43 3:49 0:59 1:56 1:07 1:06 0:14
19 102 Pinja Mäkinen 12:58 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:24 3:00 3:45 7:37 8:29 10:38 11:28 12:44 12:58
1.6 BAD 1:24 1:36 0:45 3:52 0:52 2:09 0:50 1:16 0:14
20 100 Jarmo Jerkku 13:16 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
1 JerkkuLaiho 1:14 2:35 3:30 7:36 8:36 10:30 11:40 12:57 13:16
1.6 AAA 1:14 1:21 0:55 4:06 1:00 1:54 1:10 1:17 0:19
21 98 Antti Rousku 13:36 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 Turun Seudun Urheiluak 1:10 2:30 3:24 6:06 7:19 10:13 11:59 13:21 13:36
1.6 ABC 1:10 1:20 0:54 2:42 1:13 2:54 1:46 1:22 0:15
22 101 Arto Talvinen 13:43 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
4 Martelius/Talvinen 1:49 3:13 4:00 7:42 8:39 11:00 12:16 13:30 13:43
1.6 AAC 1:49 1:24 0:47 3:42 0:57 2:21 1:16 1:14 0:13
23 100 Jarmo Jerkku 15:01 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 JerkkuLaiho 1:42 3:26 4:12 7:04 8:46 12:05 13:27 14:47 15:01
1.6 BBC 1:42 1:44 0:46 2:52 1:42 3:19 1:22 1:20 0:14
24 98 Mikko Mannonen 15:11 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 Turun Seudun Urheiluak 2:25 4:18 5:15 8:41 10:09 12:25 13:44 14:56 15:11
1.6 ABA 2:25 1:53 0:57 3:26 1:28 2:16 1:19 1:12 0:15
25 101 Jasper Martelius 16:58 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Martelius/Talvinen 2:15 3:32 4:28 11:15 12:20 14:41 15:36 16:46 16:58
1.6 AAD 2:15 1:17 0:56 6:47 1:05 2:21 0:55 1:10 0:12
26 100 Tuomas Laiho 17:08 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 JerkkuLaiho 2:03 4:20 5:20 8:46 10:20 13:26 14:52 16:50 17:08
1.6 BBD 2:03 2:17 1:00 3:26 1:34 3:06 1:26 1:58 0:18
27 100 Tuomas Laiho 17:52 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
2 JerkkuLaiho 2:16 4:13 5:28 10:03 11:17 14:22 16:00 17:37 17:52
1.6 AAB 2:16 1:57 1:15 4:35 1:14 3:05 1:38 1:37 0:15
28 98 Mikko Mannonen 18:14 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
2 Turun Seudun Urheiluak 1:53 3:53 4:46 10:44 11:54 15:00 16:24 17:55 18:14
1.6 BAD 1:53 2:00 0:53 5:58 1:10 3:06 1:24 1:31 0:19
H40 (24)
1 106 Jouni Ollonqvist 11:11 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
1 Hartela Oy 0:53 2:12 2:50 5:11 6:22 8:11 10:01 10:57 11:11
1.6 BBB 0:53 1:19 0:38 2:21 1:11 1:49 1:50 0:56 0:14
2 106 Jouni Ollonqvist 12:38 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
3 Hartela Oy 1:30 2:52 3:41 7:21 8:12 10:27 11:21 12:25 12:38
1.6 AAD 1:30 1:22 0:49 3:40 0:51 2:15 0:54 1:04 0:13
3 107 Mika Mäkinen 14:22 1(32) 2(33) 3(35) 4(36) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
1 V-S pelastuslaitos 1:33 3:05 4:05 8:18 9:22 11:30 12:44 14:07 14:22
1.6 AAA 1:33 1:32 1:00 4:13 1:04 2:08 1:14 1:23 0:15
4 107 Mika Mäkinen 14:30 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 V-S pelastuslaitos 1:32 3:16 4:03 6:56 8:22 10:44 13:03 14:17 14:30
1.6 BBC 1:32 1:44 0:47 2:53 1:26 2:22 2:19 1:14 0:13
5 104 Aki Tapper 14:38 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 Luontoinfo Masku 1:49 3:29 4:29 7:17 8:38 11:35 12:55 14:24 14:38
1.6 ABC 1:49 1:40 1:00 2:48 1:21 2:57 1:20 1:29 0:14
6 109 Pasi Viberg 14:39 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
4 TYKS 2:10 3:42 4:49 7:43 9:33 11:46 13:08 14:22 14:39
1.6 ABA 2:10 1:32 1:07 2:54 1:50 2:13 1:22 1:14 0:17
7 105 Mika Ovaskainen 14:49 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 STX Finland Oy 1:17 2:51 3:58 6:54 8:27 11:13 12:48 14:33 14:49
1.6 ABC 1:17 1:34 1:07 2:56 1:33 2:46 1:35 1:45 0:16
8 107 Ari Salonen 15:25 1(31) 2(34) 3(35) 4(37) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
4 V-S pelastuslaitos 1:41 3:35 4:31 7:46 9:16 12:09 13:45 15:10 15:25
1.6 BBD 1:41 1:54 0:56 3:15 1:30 2:53 1:36 1:25 0:15
9 109 Lasse Fagerlund 15:35 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
1 TYKS 1:37 3:19 4:24 7:24 9:00 12:18 13:42 15:19 15:35
1.6 ABC 1:37 1:42 1:05 3:00 1:36 3:18 1:24 1:37 0:16
10 105 Mika Ovaskainen 15:56 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 STX Finland Oy 1:43 3:46 4:40 9:23 10:29 12:57 14:19 15:39 15:56
1.6 BAB 1:43 2:03 0:54 4:43 1:06 2:28 1:22 1:20 0:17
11 108 Jukka Liikari 16:01 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 AIRIX Ympäristö Oy 2:05 3:58 5:22 8:41 10:21 12:43 14:11 15:42 16:01
1.6 ABA 2:05 1:53 1:24 3:19 1:40 2:22 1:28 1:31 0:19
12 104 Aki Tapper 16:10 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(41) 7(43) 8(45) M
1 Luontoinfo Masku 0:56 2:29 3:14 8:08 9:14 13:28 14:24 15:52 16:10
1.6 BAD 0:56 1:33 0:45 4:54 1:06 4:14 0:56 1:28 0:18
13 104 Jyrki Kajavalta 16:15 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(39) 7(42) 8(45) M
2 Luontoinfo Masku 2:07 4:47 6:09 9:12 10:42 13:00 14:22 15:57 16:15
1.6 ABA 2:07 2:40 1:22 3:03 1:30 2:18 1:22 1:35 0:18
14 108 Timo Alatalo 16:24 1(32) 2(33) 3(35) 4(37) 5(38) 6(44) 7(43) 8(45) M
3 AIRIX Ympäristö Oy 2:07 3:45 4:56 8:04 9:40 12:40 14:47 16:08 16:24
1.6 ABC 2:07 1:38 1:11 3:08 1:36 3:00 2:07 1:21 0:16
15 109 Lasse Fagerlund 16:34 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
3 TYKS 1:36 3:17 4:08 8:28 9:28 13:54 15:06 16:19 16:34
1.6 BAB 1:36 1:41 0:51 4:20 1:00 4:26 1:12 1:13 0:15
16 104 Jyrki Kajavalta 16:45 1(31) 2(34) 3(35) 4(36) 5(38) 6(40) 7(42) 8(45) M
