Nuorten aluekilpailu 11.5.2009 Turussama 11.5.2009 21:15
Tuloksettuottanut: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Lnro .Kortti Nimi                       Sarja                  Aika   Sij 


Angelniemen Ankkuri             

   204   43829 Emaldynov, Timur           H-Saattaja            12:31     3 
     1   90286 Emaldynova, Lilia          D14                   41:24     6 
    54  138025 Laaksonen, Arttu           H12                   31:46    11 
    23  114503 Mäkelä, Meeri              D12                   32:22     8 
    14  113370 Reiman, Aino               D12                   37:25    11 
    10   99789 Reiman, Anni               D14                   32:54     3 
   203  114386 Reiman, Antti              H-Saattaja            13:14     4 
    36  114497 Roos, Renja                D9                    27:26     1 



MS Parma                        

    16  131921 Aaltonen, Anniina          D12                    hyl.       
   206   40444 Andersson, Riku            H-Saattaja            20:19    12 
    13   43665 Ekström, Hanne-Line        D12                   27:13     6 
   155   43642 Ekström, Lotte-Line        D-Saattaja            19:32    11 
   151  137943 Ekström, Niklas            H8                    21:31     2 
    64   51324 Ekström, Rasmus            H10                   29:56     5 
    51  113418 Kujansuu, Joni             H12                 ei läht       
    57  119886 Lapila, Eero               H12                   18:28     1 
    61  118844 Leppäranta, Petri          H12                   25:13     7 
    39  126259 Mäkinen, Janni             D8                    39:55     2 
    19  134248 Mäkinen, Jessi             D12                   34:04    10 
    67   92971 Piironen, Konsta           H10                   30:46     6 
    27  142887 Rantala, Jenna             D12                    hyl.       
   208  143532 Rousku, Samuli             H-Saattaja            13:40     6 
    59  114644 Ruohola, Akseli            H12                   19:25     3 
   163   45464 Ruohola, Ilona             D-Saattaja          ei läht       
    21   75759 Valtonen, Anni             D12                   20:07     2 
    41   75758 Valtonen, Essi             D8                    15:39     1 
    53  119011 Venojärvi, Verneri         H12                   26:31     8 



Paimion Rasti                   

   159   48093 Virtanen, Marika           D-Saattaja            18:21     9 



Pargas IF                       

    55   65705 Arén, Conny                H12                   28:12     9 
   210   65704 Arén, Kevin                H-Saattaja            13:19     5 
    66  127785 Arén, Oscar                H10                   32:44     8 
    25  409165 Cederberg, Ida-Marie       D12                   17:33     1 
    63  130263 Enlund, Alexander          H10                   29:47     4 
    43   58902 Enlund, Christian          H14                   47:02     6 
    18  118016 Karlsson, Pernilla         D12                   33:54     9 
     3  112704 Wahtera, Ida               D14                 1:15:14     8 



Rasti 88                        

    49  140395 Nokka, Atte                H12                   23:01     6 
    69  134853 Nokka, Vesa                H9                    24:56     1 



RastiPiikkiö                    

     6   42827 Salo, Aino-Maria           D14                   36:58     4 
    20   42837 Salo, Anni                 D12                   40:06    12 
     8  135545 Tähkävuori, Emilia         D14                   44:45     7 
    38  130016 Tölkkö, Erika              D-Saattaja            17:13     8 



Turun Suunnistajat              

    28  116707 Antikainen, Inna           D12                    hyl.       
    62  138054 Erkkilä, Leevi             H10                   29:02     3 
    26  126040 Haapasaari, Ilona          D12                   26:01     4 
    34  124251 Haavisto, Alli             D10                   16:34     2 
     2  128751 Haavisto, Ella             D14                 1:26:48     9 
    56  106525 Heinonen, Eero             H12                   18:41     2 
    35  142282 Heinonen, Elina            D-Saattaja            11:56     1 
    58   57961 Heinonen, Kimmo            H12                   40:24    12 
   158   57960 Heinonen, Taika            D-Saattaja            33:28    12 
    45   57948 Heinä, Aku                 H14                   44:03     5 
    50   57964 Heinä, Eeli                H12                   28:37    10 
   202   57966 Hätönen, Aleksi            H-Saattaja            18:07    11 
    47  123457 Itkonen, Otto              H14                   35:09     3 
   157   51426 Jartti, Anna               D-Saattaja            15:45     6 
   205   51420 Jartti, Olli               H-Saattaja            16:42    10 
    15   56761 Jerkku, Laura              D12                   26:31     5 
    12   57943 Karisto, Tiia-Maria        D12                 1:22:22    14 
   152   43741 Kinnala, Kalle             H8                    19:41     1 
    17  110944 Kinnala, Venla             D12                   21:53     3 
    65  118823 Kinnala, Ville             H10                   20:02     2 
     4   56720 Koivisto, Iida             D14                 1:33:28    11 
     5  138066 Korpi, Anna-Erika          D14                   38:28     5 
   211   57435 Koskinen, Juho             H-Saattaja            10:30     1 
   212   74159 Koskinen, Lauri            H-Saattaja            12:10     2 
    42  130218 Koskinen, Samuli           H14                   25:50     1 
    30  123397 Koskinen, Siiri            D10                   16:09     1 
   160  138344 Laeslahti, Saana           D-Saattaja            19:26    10 
    31  124444 Laeslahti, Salla           D10                 ei läht       
    24   58885 Laihinen, Mira             D12                   58:16    13 
    33  133771 Lainio, Ilona              D10                   29:26     4 
   207  130264 Lainio, Valtteri           H-Saattaja            15:35     8 
    11   54200 Neuvonen, Laura            D14                   30:51     2 
   162   79588 Neuvonen, Noora            D-Saattaja            13:15     3 
     7   57944 Oudenhoven, Ronja          D14                 1:27:31    10 
    37  117649 Rastas, Tuulia             D9                    32:46     2 
   209   56721 Saario, Joona              H-Saattaja            16:00     9 
    32   56764 Salokannel, Annele         D10                 1:14:30     5 
    60   51423 Salokannel, Sakari         H12                   20:59     4 
   153   93395 Salonen, Elli              D-Saattaja            14:09     4 
   201   51418 Silander, Antti            H-Saattaja            14:28     7 
   154   57958 Silander, Irma             D-Saattaja            16:12     7 
    29  134783 Siltanen, Johanna          D10                   17:49     3 
    48  134851 Siltanen, Lauri            H12                   21:34     5 
    22   51422 Ukkonen, Laura             D12                   30:18     7 
   156  138186 Ukkonen, Tuomas            H10                   31:00     7 
    52   57945 Valkila, Saku              H12                 1:26:43    13 
    44   58942 Viberg, Pyry               H14                   43:02     4 
    40  137921 Vuori, Jenny               D-Saattaja            13:06     2 
    68  138231 Vuori, Justus              H10                   18:55     1 
     9  121034 Österman, Lilja            D14                   30:08     1 



Yläneen Kiri                    

   161  141274 Salminen, Suvi-Tuuli       D-Saattaja            15:06     5 
    46   80450 Salminen, Tuomas           H14                   26:20     2